項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計(jì) | |
全省合計(jì) | 7899.58 | 29676.54 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3414.39 | 12815.86 |
同煤集團(tuán) | 1013.48 | 3856.69 |
焦煤集團(tuán) | 871.77 | 3355.87 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 548.44 | 2067.41 |
潞安集團(tuán) | 532.64 | 1839.51 |
晉煤集團(tuán) | 448.06 | 1696.38 |
(二)中煤公司兼并前 | 919.07 | 4014.06 |
平 朔 | 919.07 | 4014.06 |
(三)正華實(shí)業(yè)公司 | 46.68 | 173.57 |
(四)各地市 | 3519.44 | 12673.05 |
地方所屬 | 2476.02 | 8859.48 |
集團(tuán)所屬 | 1043.42 | 3813.57 |
1、太原市 | 27.08 | 115.19 |
地方所屬 | 20.48 | 90.77 |
集團(tuán)所屬 | 6.6 | 24.42 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 6.6 | 24.42 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 0 |
2、大同市 | 85.77 | 604.6 |
地方所屬 | 33.17 | 423.97 |
集團(tuán)所屬 | 52.6 | 180.63 |
其中:同煤集團(tuán) | 3.38 | 14.35 |
煤運(yùn)公司 | 6.96 | 23.73 |
進(jìn)出口公司 | 17.08 | 56.88 |
中煤進(jìn)出口公司 | 25.18 | 85.67 |
3、陽(yáng)泉市 | 221.32 | 577.36 |
地方所屬 | 119.87 | 280.09 |
集團(tuán)所屬 | 101.45 | 297.27 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 17.3 | 60.67 |
煤運(yùn)公司 | 84.15 | 236.6 |
4、長(zhǎng)治市 | 347.44 | 1452.3 |
地方所屬 | 172.99 | 785 |
集團(tuán)所屬 | 174.45 | 667.3 |
其中:潞安集團(tuán) | 8.81 | 47.26 |
煤運(yùn)公司 | 72.38 | 301.74 |
煤炭進(jìn)出口 | 93.26 | 318.3 |
5、晉城市 | 424.07 | 1696.4 |
地方所屬 | 378.08 | 1532.37 |
集團(tuán)所屬 | 45.99 | 164.03 |
其中:晉煤集團(tuán) | 18.33 | 62.54 |
煤運(yùn)公司 | 27.66 | 101.16 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 0.33 |
6、朔州市 | 738.62 | 2501.42 |
地方所屬 | 433.89 | 1171.56 |
集團(tuán)所屬 | 304.73 | 1329.86 |
其中:同煤集團(tuán) | 2.62 | 13.85 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 17.81 | 86.39 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 10.72 |
中煤進(jìn)出口 | 174.3 | 747.4 |
中煤金海洋 | 110 | 471.5 |
7、忻州市 | 259.52 | 997.18 |
地方所屬 | 177.52 | 729.94 |
集團(tuán)所屬 | 82 | 267.24 |
其中:同煤集團(tuán) | 6.13 | 27.79 |
焦煤集團(tuán) | 6.52 | 35.28 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 5.03 | 15.58 |
潞安集團(tuán) | 6.5 | 16.79 |
煤運(yùn)公司 | 57.82 | 171.8 |
8、晉中市 | 439.34 | 1592.44 |
地方所屬 | 355.76 | 1298.46 |
集團(tuán)所屬 | 83.58 | 293.98 |
其中:焦煤集團(tuán) | 23.54 | 76.42 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 13.91 | 49.57 |
潞安集團(tuán) | 31.82 | 126.45 |
煤運(yùn)公司 | 4.96 | 21.45 |
進(jìn)出口公司 | 9.35 | 20.09 |
9、呂梁市 | 723.66 | 2341.87 |
地方所屬 | 660.08 | 2173.41 |
集團(tuán)所屬 | 63.58 | 168.46 |
其中:焦煤集團(tuán) | 32.45 | 119.61 |
煤運(yùn)公司 | 31.13 | 48.85 |
10、臨汾市 | 246.57 | 782.82 |
地方所屬 | 122.26 | 371 |
集團(tuán)所屬 | 124.31 | 411.82 |
其中:同煤集團(tuán) | 33.52 | 87.44 |
焦煤集團(tuán) | 25.19 | 80.82 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 10.84 | 58.64 |
潞安集團(tuán) | 6.62 | 26.15 |
晉煤集團(tuán) | 5.6 | 8.59 |
煤運(yùn)公司 | 23.8 | 86.78 |
煤炭進(jìn)出口 | 1.21 | 2.89 |
中煤華晉公司 | 17.53 | 60.51 |
11、運(yùn)城市 | 6.05 | 11.47 |
地方所屬 | 1.92 | 2.91 |
集團(tuán)所屬 | 4.13 | 8.56 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0.98 | 3.46 |
同煤集團(tuán) | 3.15 | 5.1 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)