項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計 | |
全省合計 | 8076.4 | 78968.18 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3336.77 | 33340.55 |
同煤集團(tuán) | 1143.9 | 9844.28 |
焦煤集團(tuán) | 857.06 | 9048.67 |
陽煤集團(tuán) | 454.63 | 4831.22 |
潞安集團(tuán) | 470.43 | 4979.53 |
晉煤集團(tuán) | 410.75 | 4636.85 |
(二)中煤公司兼并前 | 930.1 | 9970.56 |
平 朔 | 930.1 | 9970.56 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 39.41 | 499.34 |
(四)各地市 | 3770.12 | 35157.73 |
地方所屬 | 2647.11 | 25384.84 |
集團(tuán)所屬 | 1123.01 | 9772.89 |
1、太原市 | 36.39 | 289.32 |
地方所屬 | 34.78 | 248.27 |
集團(tuán)所屬 | 1.61 | 41.05 |
其中:陽煤集團(tuán) | 1.61 | 37.64 |
煤運(yùn)公司 | 3.41 | |
2、大同市 | 178.37 | 1818.77 |
地方所屬 | 122.89 | 1294.78 |
集團(tuán)所屬 | 55.48 | 523.99 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 20 | 254.49 |
同煤集團(tuán) | 3.91 | 53.02 |
煤運(yùn)公司 | 15.41 | 85.88 |
煤炭進(jìn)出口 | 16.16 | 130.6 |
3、陽泉市 | 209.42 | 1764.76 |
地方所屬 | 147.33 | 974.31 |
集團(tuán)所屬 | 62.09 | 790.45 |
其中:陽煤集團(tuán) | 9.95 | 126.61 |
煤運(yùn)公司 | 52.14 | 663.84 |
4、長治市 | 372.44 | 4623.01 |
地方所屬 | 214.95 | 2512.72 |
集團(tuán)所屬 | 157.49 | 2110.29 |
其中:焦煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 15.22 | 154.67 |
晉煤集團(tuán) | ||
煤運(yùn)公司 | 91.76 | 1381.94 |
煤炭進(jìn)出口 | 50.51 | 573.68 |
5、晉城市 | 522.06 | 4688.81 |
地方所屬 | 470.1 | 4335.1 |
集團(tuán)所屬 | 51.96 | 353.71 |
其中:晉煤集團(tuán) | 21.94 | 179.16 |
煤運(yùn)公司 | 27.22 | 171.75 |
煤炭進(jìn)出口 | 2.8 | 2.8 |
6、朔州市 | 542.51 | 5462.95 |
地方所屬 | 200.28 | 2809.36 |
集團(tuán)所屬 | 342.23 | 2653.59 |
其中:同煤集團(tuán) | 19.11 | 230.99 |
陽煤集團(tuán) | 8.04 | 130.93 |
煤運(yùn)公司 | 20.38 | 110.96 |
中煤進(jìn)出口 | 204.7 | 1340.92 |
中煤金海洋 | 90 | 839.79 |
7、忻州市 | 464.19 | 2986.17 |
地方所屬 | 287.77 | 2039.39 |
集團(tuán)所屬 | 176.42 | 946.78 |
其中:焦煤集團(tuán) | 28.27 | 154.08 |
陽煤集團(tuán) | 3.02 | 63.99 |
潞安集團(tuán) | 2.65 | 20.62 |
同煤集團(tuán) | 16.54 | 69.63 |
煤炭進(jìn)出口 | 38.66 | 38.66 |
煤運(yùn)公司 | 87.28 | 599.8 |
8、晉中市 | 518.03 | 4180.13 |
地方所屬 | 434.59 | 3420.33 |
集團(tuán)所屬 | 83.44 | 759.8 |
其中:焦煤集團(tuán) | 16.67 | 193.96 |
同煤集團(tuán) | ||
陽煤集團(tuán) | 5 | 125.73 |
潞安集團(tuán) | 37.46 | 297.43 |
煤運(yùn)公司 | 18.71 | 116.5 |
煤炭進(jìn)出口 | 5.6 | 26.18 |
9、呂梁市 | 590.61 | 6243.21 |
地方所屬 | 533.48 | 5822.15 |
集團(tuán)所屬 | 57.13 | 421.06 |
其中:焦煤集團(tuán) | 37.57 | 325.75 |
煤運(yùn)公司 | 19.56 | 95.31 |
中煤進(jìn)出口 | ||
10、臨汾市 | 333.26 | 3061.57 |
地方所屬 | 200.35 | 1926.02 |
集團(tuán)所屬 | 132.91 | 1135.55 |
其中:同煤集團(tuán) | 21.14 | 195.49 |
焦煤集團(tuán) | 37.16 | 331.64 |
陽煤集團(tuán) | 19 | 75.99 |
潞安集團(tuán) | 14.98 | 191.52 |
晉煤集團(tuán) | ||
煤運(yùn)公司 | 37.43 | 309.86 |
煤炭進(jìn)出口 | 3.2 | 31.05 |
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 2.84 | 39.03 |
地方所屬 | 0.59 | 2.41 |
集團(tuán)所屬 | 2.25 | 36.62 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0.53 | 18.98 |
同煤集團(tuán) | 1.72 | 17.64 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號