項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計(jì) | |
全省合計(jì) | 7203.28 | 18397.73 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3085.03 | 8484.61 |
同煤集團(tuán) | 883.07 | 2500.55 |
焦煤集團(tuán) | 845.97 | 2354.06 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 520.22 | 1389.55 |
潞安集團(tuán) | 432.95 | 1100.57 |
晉煤集團(tuán) | 385.82 | 1095.27 |
(二)中煤公司兼并前 | 1014.61 | 2930.82 |
平 朔 | 985.26 | 2860.94 |
煤氣化 | 29.35 | 69.88 |
(三)省監(jiān)管局 | 50.28 | 131.71 |
(四)各地市 | 3070.36 | 6895.2 |
地方所屬 | 2209.48 | 4871.75 |
集團(tuán)所屬 | 860.88 | 2023.45 |
1、太原市 | 16.09 | 54.9 |
地方所屬 | 14.07 | 46.05 |
集團(tuán)所屬 | 2.02 | 8.85 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 2.02 | 5.44 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 3.41 |
2、大同市 | 209.74 | 433.27 |
地方所屬 | 176.28 | 337.52 |
集團(tuán)所屬 | 33.46 | 95.75 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 21.41 | 47.36 |
同煤集團(tuán) | 1.48 | 3.97 |
煤運(yùn)公司 | 6.46 | 16.51 |
煤炭進(jìn)出口 | 4.11 | 27.91 |
3、陽(yáng)泉市 | 206.15 | 376.46 |
地方所屬 | 128.15 | 194.98 |
集團(tuán)所屬 | 78 | 181.48 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 5.04 | 15.05 |
煤運(yùn)公司 | 72.96 | 166.43 |
4、長(zhǎng)治市 | 416.64 | 920.92 |
地方所屬 | 200.81 | 430.75 |
集團(tuán)所屬 | 215.83 | 490.17 |
其中:焦煤集團(tuán) | ||
潞安集團(tuán) | 13.58 | 24.69 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 153.02 | 324.97 |
煤炭進(jìn)出口 | 49.23 | 140.51 |
5、晉城市 | 410.04 | 952.88 |
地方所屬 | 382.96 | 872.15 |
集團(tuán)所屬 | 27.08 | 80.73 |
其中:晉煤集團(tuán) | 17.83 | 54.5 |
煤運(yùn)公司 | 9.25 | 26.23 |
6、朔州市 | 550.34 | 1115.83 |
地方所屬 | 292.91 | 520 |
集團(tuán)所屬 | 257.43 | 595.83 |
其中:同煤集團(tuán) | 4.3 | 15 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 12.15 | 21.36 |
煤運(yùn)公司 | 11.16 | 26.45 |
中煤進(jìn)出口 | 168.82 | 373.02 |
中煤金海洋 | 61 | 160 |
7、忻州市 | 281.69 | 711.71 |
地方所屬 | 208.1 | 525.16 |
集團(tuán)所屬 | 73.59 | 186.55 |
其中:焦煤集團(tuán) | 10.35 | 21.48 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 7.45 | 17.09 |
潞安集團(tuán) | ||
同煤集團(tuán) | 1.04 | 6.17 |
煤運(yùn)公司 | 54.75 | 141.81 |
8、晉中市 | 290.93 | 705.41 |
地方所屬 | 240.98 | 601.92 |
集團(tuán)所屬 | 49.95 | 103.49 |
其中:焦煤集團(tuán) | 14.17 | 14.67 |
同煤集團(tuán) | ||
陽(yáng)煤集團(tuán) | 9.56 | 28.39 |
潞安集團(tuán) | 25.29 | 53.07 |
煤運(yùn)公司 | 0.93 | 5.64 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 1.72 |
9、呂梁市 | 507.44 | 1173.32 |
地方所屬 | 462.57 | 1075.06 |
集團(tuán)所屬 | 44.87 | 98.26 |
其中:焦煤集團(tuán) | 25.89 | 55.44 |
煤運(yùn)公司 | 11.96 | 22.01 |
中煤進(jìn)出口 | 7.02 | 20.81 |
10、臨汾市 | 176.98 | 441.12 |
地方所屬 | 102.29 | 267.8 |
集團(tuán)所屬 | 74.69 | 173.32 |
其中:同煤集團(tuán) | 9.51 | 18.07 |
焦煤集團(tuán) | 32.34 | 77.4 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 0.15 | 0.15 |
潞安集團(tuán) | 9.76 | 22.87 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 22.93 | 54.83 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 0 |
中煤進(jìn)出口 | ||
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 4.32 | 9.38 |
地方所屬 | 0.36 | 0.36 |
集團(tuán)所屬 | 3.96 | 9.02 |
其中:焦煤集團(tuán) | 3.29 | 7.62 |
同煤集團(tuán) | 0.67 | 1.4 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)