項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計(jì) | |
全省合計(jì) | 7139.41 | 74095.99 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3024.11 | 32882.62 |
同煤集團(tuán) | 873.64 | 9834.5 |
焦煤集團(tuán) | 871.48 | 9353.07 |
陽煤集團(tuán) | 410.57 | 4865.26 |
潞安集團(tuán) | 469.66 | 4492.13 |
晉煤集團(tuán) | 398.76 | 4337.66 |
(二)中煤公司兼并前 | 816.93 | 10764.32 |
平 朔 | 788.05 | 10388.27 |
煤氣化 | 28.88 | 376.05 |
(三)省監(jiān)管局 | 25.3 | 471.85 |
(四)各地市 | 3273.07 | 29977.2 |
地方所屬 | 2419.27 | 21829.53 |
集團(tuán)所屬 | 853.8 | 8147.67 |
1、太原市 | 14.87 | 243.66 |
地方所屬 | 14.87 | 243.21 |
集團(tuán)所屬 | 0 | 0.45 |
其中:煤運(yùn)公司 | 0 | 0.45 |
2、大同市 | 209 | 1320.48 |
地方所屬 | 134.06 | 933.91 |
集團(tuán)所屬 | 74.94 | 386.57 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 46.8 | 268.47 |
同煤集團(tuán) | 0.39 | 0.93 |
煤運(yùn)公司 | 5.95 | 67.65 |
煤炭進(jìn)出口 | 21.8 | 49.52 |
3、陽泉市 | 175.54 | 1827.81 |
地方所屬 | 116.45 | 1042.52 |
集團(tuán)所屬 | 59.09 | 785.29 |
其中:陽煤集團(tuán) | 26.5 | 105.5 |
煤運(yùn)公司 | 32.59 | 679.79 |
4、長治市 | 408.51 | 3859.05 |
地方所屬 | 232.16 | 2101.35 |
集團(tuán)所屬 | 176.35 | 1757.7 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0 | 0 |
潞安集團(tuán) | 11.53 | 185.24 |
晉煤集團(tuán) | 1.47 | 4.51 |
煤運(yùn)公司 | 140.94 | 1009.4 |
煤炭進(jìn)出口 | 22.41 | 558.55 |
5、晉城市 | 456.63 | 4804.66 |
地方所屬 | 396.8 | 4074.11 |
集團(tuán)所屬 | 59.83 | 730.55 |
其中:晉煤集團(tuán) | 32.93 | 532.06 |
煤運(yùn)公司 | 26.9 | 198.49 |
6、朔州市 | 536.01 | 4868.48 |
地方所屬 | 364.17 | 2797.53 |
集團(tuán)所屬 | 171.84 | 2070.95 |
其中:同煤集團(tuán) | 8.25 | 171.98 |
陽煤集團(tuán) | 13.7 | 55.4 |
煤運(yùn)公司 | 14.8 | 182.08 |
中煤進(jìn)出口 | 100.09 | 954.29 |
中煤金海洋 | 35 | 707.2 |
7、忻州市 | 223.13 | 2042.19 |
地方所屬 | 163.23 | 1681.61 |
集團(tuán)所屬 | 59.9 | 360.58 |
其中:焦煤集團(tuán) | 2.88 | 66.42 |
陽煤集團(tuán) | 0 | 15.02 |
潞安集團(tuán) | 0 | 6.87 |
同煤集團(tuán) | 2.41 | 5.3 |
煤運(yùn)公司 | 54.61 | 266.97 |
8、晉中市 | 519.2 | 3730.65 |
地方所屬 | 411.77 | 2921.17 |
集團(tuán)所屬 | 107.43 | 809.48 |
其中:焦煤集團(tuán) | 14.94 | 277.11 |
同煤集團(tuán) | ||
陽煤集團(tuán) | 11.86 | 128.02 |
潞安集團(tuán) | 48.37 | 254.78 |
煤運(yùn)公司 | 23.47 | 120.35 |
煤炭進(jìn)出口 | 8.79 | 29.22 |
9、呂梁市 | 485.19 | 4887.46 |
地方所屬 | 438.92 | 4401.17 |
集團(tuán)所屬 | 46.27 | 486.29 |
其中:焦煤集團(tuán) | 34.87 | 356.69 |
煤運(yùn)公司 | 11.4 | 129.6 |
10、臨汾市 | 240.89 | 2384.01 |
地方所屬 | 142.85 | 1624.96 |
集團(tuán)所屬 | 98.04 | 759.05 |
其中:同煤集團(tuán) | 9 | 106 |
焦煤集團(tuán) | 15.18 | 159.67 |
陽煤集團(tuán) | 0 | 36.89 |
潞安集團(tuán) | 13.27 | 93.4 |
晉煤集團(tuán) | 1.93 | 58.03 |
煤運(yùn)公司 | 58.66 | 289.41 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 15.65 |
中煤進(jìn)出口 | ||
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 4.1 | 8.75 |
地方所屬 | 3.99 | 7.99 |
集團(tuán)所屬 | 0.11 | 0.76 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0.11 | 0.76 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號