項目 |
原 煤 產 量 | |
本月實際 |
本年本月止累計 | |
全省合計 | 7003.32 | 66595.76 |
(一)五大集團兼并前 | 2874.43 | 29827.99 |
同煤集團 | 908.33 | 8960.86 |
焦煤集團 | 864.03 | 8451.07 |
陽煤集團 | 372.31 | 4454.69 |
潞安集團 | 384.42 | 4022.47 |
晉煤集團 | 345.34 | 3938.9 |
(二)中煤公司兼并前 | 913.52 | 9947.4 |
平 朔 | 876.03 | 9600.22 |
煤氣化 | 37.49 | 347.18 |
(三)省監(jiān)管局 | 38.5 | 446.54 |
(四)各地市 | 3176.87 | 26373.83 |
地方所屬 | 2429.94 | 19142.34 |
集團所屬 | 746.93 | 7231.49 |
1、太原市(地方所屬) | 19.15 | 221.34 |
2、大同市 | 174.96 | 1111.48 |
地方所屬 | 131.49 | 799.85 |
集團所屬 | 43.47 | 311.63 |
其中:中煤進出口 | 21.61 | 221.67 |
同煤集團 | 0 | 0.54 |
煤運公司 | 7.36 | 61.7 |
煤炭進出口 | 14.5 | 27.72 |
3、陽泉市 | 161.34 | 1655.46 |
地方所屬 | 93.45 | 926.07 |
集團所屬 | 67.89 | 729.39 |
其中:陽煤集團 | 8.81 | 82.19 |
煤運公司 | 59.08 | 647.2 |
4、長治市 | 341.15 | 3450.54 |
地方所屬 | 194.13 | 1869.19 |
集團所屬 | 147.02 | 1581.35 |
其中:焦煤集團 | 0 | 0 |
潞安集團 | 19.57 | 173.71 |
晉煤集團 | 1.58 | 3.04 |
煤運公司 | 85.03 | 868.46 |
煤炭進出口 | 40.84 | 536.14 |
5、晉城市 | 438.16 | 4286.55 |
地方所屬 | 392.05 | 3673.02 |
集團所屬 | 46.11 | 613.53 |
其中:晉煤集團 | 38.89 | 465.95 |
煤運公司 | 7.22 | 147.58 |
6、朔州市 | 493.15 | 4182.48 |
地方所屬 | 321.49 | 2210.37 |
集團所屬 | 171.66 | 1972.11 |
其中:同煤集團 | 17.58 | 163.73 |
陽煤集團 | 0.88 | 41.7 |
煤運公司 | 16.1 | 167.28 |
中煤進出口 | 137.1 | 1599.4 |
7、忻州市 | 194.95 | 1776.65 |
地方所屬 | 164 | 1505.86 |
集團所屬 | 30.95 | 270.79 |
其中:焦煤集團 | 4.61 | 63.87 |
陽煤集團 | 0 | 15.02 |
潞安集團 | 3.62 | 28.24 |
煤運公司 | 20.23 | 160.77 |
8、晉中市 | 419.81 | 3184.92 |
地方所屬 | 361.19 | 2509.4 |
集團所屬 | 58.62 | 675.52 |
其中:焦煤集團 | 11 | 255.17 |
同煤集團 | 24.52 | 94.34 |
陽煤集團 | 8.85 | 116.16 |
潞安集團 | 18.83 | 206.41 |
煤運公司 | 18.98 | 77.35 |
煤炭進出口 | 0.96 | 20.43 |
9、呂梁市 | 504.56 | 4387.14 |
地方所屬 | 457.06 | 3945.13 |
集團所屬 | 47.5 | 442.01 |
其中:焦煤集團 | 37.4 | 323.81 |
煤運公司 | 10.1 | 118.2 |
10、臨汾市 | 429.5 | 2116.74 |
地方所屬 | 295.93 | 1482.11 |
集團所屬 | 133.57 | 634.63 |
其中:同煤集團 | 2.49 | 2.89 |
焦煤集團 | 20.22 | 129.5 |
陽煤集團 | 0.45 | 34.31 |
潞安集團 | 29.3 | 80.13 |
晉煤集團 | 8 | 46.1 |
煤運公司 | 34.91 | 212.8 |
煤炭進出口 | 10 | 15.65 |
中煤進出口 | 6.17 | 21.8 |
11、運城市(地方所屬) | 0.14 | 0.53 |
地方所屬 | 0 | 0 |
集團所屬 | 0.14 | 0.53 |
其中:焦煤集團 | 0.14 | 0.53 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號