項(xiàng)目 |
原 煤 產(chǎn) 量 | |
本月實(shí)際 |
本年本月止累計(jì) | |
全省合計(jì) | 6757.93 | 59220.32 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 2886.57 | 26953.57 |
同煤集團(tuán) | 858.94 | 8052.53 |
焦煤集團(tuán) | 897.72 | 7587.04 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 398.78 | 4082.37 |
潞安集團(tuán) | 391.35 | 3638.06 |
晉煤集團(tuán) | 339.78 | 3593.57 |
(二)中煤公司兼并前 | 883.18 | 9033.88 |
平 朔 | 853.77 | 8724.19 |
煤氣化 | 29.41 | 309.69 |
(三)省監(jiān)管局 | 32.94 | 408.04 |
(四)各地市 | 2955.24 | 22824.83 |
地方所屬 | 2151.92 | 16580.88 |
集團(tuán)所屬 | 803.32 | 6243.95 |
1、太原市(地方所屬) | 19.93 | 202.19 |
2、大同市 | 125.77 | 935.99 |
地方所屬 | 94.8 | 668.37 |
集團(tuán)所屬 | 30.97 | 267.62 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 27.5 | 200.06 |
煤運(yùn)公司 | 3.47 | 54.34 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 13.22 |
3、陽(yáng)泉市 | 180.7 | 1494.12 |
地方所屬 | 86.65 | 832.62 |
集團(tuán)所屬 | 94.05 | 661.5 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 8.84 | 73.38 |
煤運(yùn)公司 | 85.21 | 588.12 |
4、長(zhǎng)治市 | 352.31 | 3109.39 |
地方所屬 | 221.82 | 1675.06 |
集團(tuán)所屬 | 130.49 | 1434.33 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0 | 0 |
潞安集團(tuán) | 20.65 | 154.14 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 1.46 |
煤運(yùn)公司 | 67.73 | 783.43 |
煤炭進(jìn)出口 | 42.11 | 495.3 |
5、晉城市 | 452.33 | 3520.86 |
地方所屬 | 406.56 | 3072.46 |
集團(tuán)所屬 | 45.77 | 448.4 |
其中:晉煤集團(tuán) | 37.96 | 332.64 |
煤運(yùn)公司 | 7.81 | 115.76 |
6、朔州市 | 427.75 | 3589.33 |
地方所屬 | 205.13 | 1913.53 |
集團(tuán)所屬 | 222.62 | 1675.8 |
其中:同煤集團(tuán) | 0 | 21.5 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 11.72 | 40.82 |
煤運(yùn)公司 | 10.6 | 151.18 |
中煤進(jìn)出口 | 200.3 | 1462.3 |
7、忻州市 | 230.85 | 1610.89 |
地方所屬 | 201.83 | 1396.08 |
集團(tuán)所屬 | 29.02 | 214.81 |
其中:焦煤集團(tuán) | 7.57 | 59.25 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 0.52 | 15.02 |
煤運(yùn)公司 | 20.93 | 140.54 |
8、晉中市 | 471.73 | 2791.09 |
地方所屬 | 352.63 | 2148.22 |
集團(tuán)所屬 | 119.1 | 642.87 |
其中:焦煤集團(tuán) | 42.6 | 244.17 |
同煤集團(tuán) | ||
陽(yáng)煤集團(tuán) | 9.91 | 114.3 |
潞安集團(tuán) | 41.36 | 187.58 |
煤運(yùn)公司 | 18.98 | 77.35 |
煤炭進(jìn)出口 | 6.25 | 19.47 |
9、呂梁市 | 450.37 | 3880.68 |
地方所屬 | 402.6 | 3486.17 |
集團(tuán)所屬 | 47.77 | 394.51 |
其中:焦煤集團(tuán) | 38.47 | 286.41 |
煤運(yùn)公司 | 9.3 | 108.1 |
10、臨汾市 | 243.22 | 1689.9 |
地方所屬 | 159.97 | 1186.18 |
集團(tuán)所屬 | 83.25 | 503.72 |
其中:同煤集團(tuán) | 4.45 | 72.48 |
焦煤集團(tuán) | 16.95 | 109.28 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 0 | 33.86 |
潞安集團(tuán) | 21.82 | 50.83 |
晉煤集團(tuán) | 2.8 | 38.1 |
煤運(yùn)公司 | 32.7 | 177.89 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 5.65 |
中煤進(jìn)出口 | 4.53 | 15.63 |
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 0.28 | 0.39 |
地方所屬 | 0 | 0 |
集團(tuán)所屬 | 0.28 | 0.39 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0.28 | 0.39 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)