單位:千克/美元 |
當月數(shù)量 |
當月金額 |
累計數(shù)量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數(shù)量同比 |
當月金額同比 |
累計數(shù)量同比 |
累計金額同比 | |||||
荷蘭 | 0 | 0 | 227 | 155 | 0 | 0 | -99.9 | -99.82 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
克羅地亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
前南馬其頓 | 6 | 10 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴西 | 416 | 167 | 416 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 1254 | 502 | 4069 | 3299 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴拿馬 | 0 | 0 | 389 | 156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
波多黎各 | 0 | 0 | 891 | 356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 0 | 0 | 68703 | 27165 | 0 | 0 | 1045.05 | 11508.97 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 2000 | 90 | -100 | -100 | -90.53 | -98.6 |
合計 | 1560296 | 153472 | 2027852 | 211852 | 864.54 | 1261.17 | 191.72 | 4.61 |
緬甸 | 556620 | 39193 | 945340 | 65923 | 255.42 | 327.73 | 503.63 | 619.45 |
韓國 | 0 | 0 | 1311 | 181 | 0 | 0 | -97.61 | -99.21 |
越南 | 950000 | 81779 | 950000 | 81779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
臺灣 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
貝寧 | 52000 | 31821 | 52000 | 31821 | 0 | 0 | 0 | 0 |
英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
德國 | 0 | 0 | 2500 | 750 | 0 | 0 | -50 | 200 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號