單位:千克/美元 |
當月數(shù)量 |
當月金額 |
累計數(shù)量 |
累計金額 |
比值(%) | |||
當月數(shù)量同比 |
當月金額同比 |
累計數(shù)量同比 |
累計金額同比 | |||||
合計 | 4662638000 | 315746896 | 26868360000 | 1881212515 | 36.51510742 | 26.04770062 | 94.33586673 | 95.29742126 |
澳大利亞 | 0 | 0 | 61000 | 3552 | -100 | -100 | -97.07434052 | -97.91051448 |
加拿大 | 0 | 0 | 1000 | 8808 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 4440245000 | 299312074 | 24790239000 | 1738156637 | 70.78160968 | 61.45941186 | 120.5999281 | 128.4640613 |
朝鮮 | 0 | 0 | 1854000 | 92723 | -100 | -100 | -71.10799438 | -64.07199318 |
老撾 | 3315000 | 131640 | 79369000 | 3147864 | -2.413894612 | 0.885932375 | 256.7947853 | 272.5864869 |
斯里蘭卡 | 200 | 41 | 1000 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緬甸 | 0 | 0 | 562000 | 22265 | 0 | 0 | 112.8787879 | 39.13016309 |
蒙古 | 64000 | 3739 | 155015000 | 3103352 | -97.84873949 | -94.09917303 | 642.1601953 | 636.0961679 |
馬來西亞 | 40156000 | 2376120 | 243131000 | 15242996 | -4.166865543 | -15.69953083 | 130.6439372 | 75.54826168 |
莫桑比克 | 50 | 1216 | 50 | 1216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律賓 | 178798000 | 13900976 | 1586748000 | 121096682 | -76.62716246 | -77.55561006 | -29.48661032 | -31.65720915 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 11000 | 552 | 0 | 0 | -99.96253661 | -99.97526058 |
塔吉克斯坦 | 160 | 488 | 160 | 488 | 0 | 0 | 0 | 0 |
烏克蘭 | 0 | 0 | 160 | 2954 | 0 | 0 | 0 | 0 |
美國 | 59000 | 20602 | 11369000 | 330716 | 0 | 2.927657874 | -92.42889393 | -97.36090941 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號