省份 |
產(chǎn)地 | 煤種 | 煤炭質(zhì)量 | 價格(元/噸) | 價格類型 | 漲跌 | ||||
灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 6月11日 | 6月18日 | |||||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | |||||||
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 長焰煤 | 10 | >35 | 0.6 | 5500 | 490 | 460 | 坑口價 | -30 |
內(nèi)蒙古 | 呼倫貝爾 | 褐煤 | 12 | >35 | 0.3 | 4500 | 230 | 210 | 坑口價 | -20 |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 褐煤 | 17 | 46 | 0.6 | >4200 | 330-350 | 300 | 坑口價 | -30 |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 褐煤 | 12 | >35 | 0.6 | >3500 | 175 | 170 | 坑口價 | -5 |
內(nèi)蒙古 | 錫林郭勒 | 長焰煤 | 6 | >37 | 0.3 | >6500 | 650 | 600 | 坑口價 | -50 |
黑龍江省 | 鶴崗 | 動力煤 | 26-32 | 28-42 | 0.6 | 5000 | 585 | 585 | 車板價 | 0 |
黑龍江省 | 鶴崗 | 洗中塊 | <20 | 28-40 | 0.6 | 6000 | 865 | 865 | 車板價 | 0 |
黑龍江省 | 雙鴨山 | 長焰煤(S0.3) | 26-32 | >37 | 0.3 | 5500 | 675 | 675 | 坑口價 | 0 |
遼寧省 | 阜新 | 洗末煤(Q4000) | 33 | 37 | 0.5 | 4000 | 625 | 625 | 出廠價 | 0 |
遼寧省 | 阜新 | 洗混中塊(Q5500) | 15-21 | 37 | 0.8 | 5000-5500 | 900 | 900 | 出廠價 | 0 |
遼寧省 | 丹東 | 煙煤 | 16 | 39 | <1 | 4000 | 510 | 510 | 平倉價 | 0 |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 煙煤 | <25 | 42 | 0.7 | 4000 | 455 | 430 | 出廠價 | -25 |
內(nèi)蒙古 | 霍林郭勒 | 褐煤 | 25 | <46 | <0.5 | 3500 | 245 | 230 | 坑口價 | -15 |
內(nèi)蒙古 | 烏海 | 動力煤 | 18 | >30 | >1 | 5500 | 510 | 490 | 車板價 | -20 |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 動力煤 | 20 | 30 | 0.2 | 5000 | 430 | 380 | 車板價 | -50 |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6200 | 560 | 540 | 出廠價 | -20 |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 精煤末煤 | <10 | >30 | 0.5 | 6500 | 610 | 580 | 出廠價 | -30 |
內(nèi)蒙古 | 東勝 | 原煤 | 20 | 33-36 | 0.5-0.8 | 5200 | 350 | 330 | 坑口價 | -20 |
內(nèi)蒙古 | 東勝 | 大塊精煤 | 10 | 33-36.5 | 0.5-0.8 | 5500 | 510-520 | 500 | 車板價 | -10 |
河北省 | 邢臺 | 煙煤塊 | 15 | 24 | 1 | 6500 | 1250 | 1250 | 出廠價 | 0 |
河北省 | 邢臺 | 煙煤末 | 18 | 20-24 | 0.2-0.8 | 4500 | 580 | 580 | 車板價 | 0 |
河北省 | 開灤 | 動力煤(Q4000) | 28 | 37-38 | <1 | 4000 | 500 | 500 | 出廠價 | 0 |
河北省 | 開灤 | 動力煤(Q4500) | 26 | 37-38 | <1 | 4500 | 550 | 550 | 出廠價 | |
河北省 | 開灤 | 動力煤(A28) | 28 | 37-38 | <1 | 4000 | 520 | 520 | 平倉價 | 0 |
河北省 | 開灤 | 動力煤(A26) | 26 | 37-38 | <1 | 4500 | 600 | 600 | 平倉價 | 0 |
河北省 | 張家口 | 煙煤 | <25 | 16.4 | 0.8 | 4500 | 520 | 520 | 坑口價 | 0 |
河北省 | 張家口 | 大同煤 | 11-15 | 27-32 | 0.8-1.5 | 6500 | 760 | 760 | 車板價 | |
河北省 | 張家口 | 長焰煤 | 10 | 24-26 | 0.8-1 | 4800 | 570 | 570 | 出廠價 | 0 |
河北省 | 唐山 | 動力煤 | 24 | 37-38 | <1 | 4500 | 600 | 600 | 出廠價 | 0 |
山東省 | 滕州 | 動力煤 | 17-20 | 32 | 0.8 | 5500 | 760 | 760 | 坑口價 | 0 |
山東省 | 滕州 | 煙煤 | 15 | 36 | 0.8 | 6000 | 900 | 900 | 坑口價 | 0 |
山東省 | 濟寧 | 電煤 | 20 | 32 | 0.6 | 5800 | 880-890 | 880-890 | 車板價 | 0 |
山東省 | 濟寧 | 混煤 | 24 | 35 | 0.8 | >5500 | 780-800 | 780-800 | 坑口價 | 0 |
山東省 | 濟寧 | 氣原煤 | 24 | 35 | 0.4-0.5 | 4900 | 740-750 | 740-750 | 車板價 | 0 |
山東省 | 兗州 | 混煤 | 22 | 25 | 0.8 | 5000 | 750-780 | 750-780 | 車板價 | 0 |
山東省 | 兗州 | 動力塊煤 | 14-16 | 30 | 0.7 | 6000 | 890 | 890 | 車板價 | 0 |
山東省 | 淄博 | 混煤(Q5500) | 22 | 22-26 | 0.4 | 5500 | 770 | 770 | 坑口價 | 0 |
山東省 | 淄博 | 混煤(Q5000) | 14 | 32 | 1 | 5000 | 740 | 740 | 坑口價 | 0 |
山東省 | 棗莊 | 動力煤 | 18 | 30 | <1.5 | 5500 | 820 | 820 | 車板價 | 0 |
山東省 | 棗莊 | 混煤(Q>4400) | 26 | 34-36 | >1.8 | >4400 | 640 | 640 | 車板價 | 0 |
山東省 | 棗莊 | 混煤(Q>5500) | 20 | 37-39 | <1 | >5500 | 810 | 810 | 車板價 | 0 |
安徽省 | 淮南 | 動力煤 | 19 | 25 | 0.6 | 5500 | 680 | 680 | 車板價 | 0 |
安徽省 | 淮北 | 動力煤 | 20 | 25 | 0.8 | 5000 | 650 | 650 | 車板價 | 0 |
安徽省 | 銅陵 | 皖南貧煤 | 22-23 | 11-13 | 1.5-3 | 4500 | 600 | 600 | 車板價 | 0 |
安徽省 | 祁縣 | 煙煤 | 21 | 25 | 0.8 | 5000 | 600 | 600 | 坑口價 | 0 |
安徽省 | 宿州 | 煙煤 | 21 | 25 | <1 | 5000 | 650 | 650 | 出廠價 | 0 |
安徽省 | 宿州 | 動力煤 | 30 | 20-25 | 0.7 | 4500 | 560 | 560 | 車板價 | 0 |
江蘇省 | 徐州 | 煙煤(Q5000) | 21 | 31 | 0.7 | 5000 | 775 | 775 | 船板價 | 0 |
江蘇省 | 南京 | 淮南煙煤 | 21 | 26 | 0.5 | 5500 | 830 | 830 | 庫提價 | 0 |
江蘇省 | 宿遷 | 神木煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6000 | 1015 | 1015 | 船板價 | 0 |
浙江省 | 杭州 | 動力煤 | 14 | 23 | 1 | 6000 | 1005 | 1005 | 船板價 | 0 |
廣東省 | 廣州 | 煙煤塊 | 18 | 20-28 | 1 | 5500 | 1040-1050 | 1040-1050 | 庫提價 | 0 |
廣東省 | 廣州 | 山西優(yōu)混 | 14 | 28 | <1 | 5500 | 920-930 | 920-930 | 庫提價 | 0 |
廣東省 | 廣州 | 神木優(yōu)混 | 8-10 | 29-31 | 0.4 | 6000 | 1000 | 1000 | 庫提價 | 0 |
湖南省 | 漣源 | 煙煤 | 20 | 16.7 | 2.1 | 5500 | 740 | 740 | 出廠價 | 0 |
湖南省 | 湘潭 | 煙煤 | 16 | 21-23 | 1 | 5500 | 790 | 790 | 車板價 | 0 |
湖南省 | 婁底 | 煙煤 | 22 | 15-17 | 2 | 5000 | 650 | 650 | 坑口價 | 0 |
河南省 | 義馬 | 長焰塊煤 | 22 | 38.7 | <1 | 5000 | 700 | 660 | 車板價 | -40 |
河南省 | 義馬 | 長焰煤 | 22 | 38.7 | 1 | 4500 | 630 | 600 | 車板價 | -30 |
四川省 | 宜賓 | 煙煤 | 21-31 | 17 | 1.5 | 5000 | 730 | 730 | 坑口價 | 0 |
四川省 | 達(dá)州 | 動力煤 | 21 | 36 | <1 | 4500 | 545 | 545 | 出廠價 | 0 |
貴州省 | 水城 | 混煤 | 15-18 | 22 | 1 | 6000 | 750 | 750 | 車板價 | 0 |
貴州省 | 貴陽 | 貧瘦煤 | <22 | 12-14 | 3 | 6000 | 750 | 650 | 車板價 | -100 |
貴州省 | 貴陽 | 動力煤 | <22 | 12-15 | 3 | 6300 | 780 | 680 | 出廠價 | -100 |
陜西省 | 榆林 | 煙煤末 | 20 | 32-38 | <1 | 5500 | 450 | 430 | 坑口價 | -20 |
陜西省 | 榆林 | 動力塊煤 | 15 | 33-35 | <1 | 6000 | 530 | 530 | 坑口價 | 0 |
陜西省 | 黃陵 | 動力煤 | 26~32 | 32 | 0.5 | 5000 | 550 | 550 | 坑口價 | 0 |
陜西省 | 韓城 | 動力煤 | 20-25 | 17-20 | 0.5 | 5000 | 480 | 480 | 車板價 | 0 |
陜西省 | 銅川 | 長焰混煤 | 16-20 | 37 | 0.5~1 | 5000 | 530 | 500 | 車板價 | -30 |
陜西省 | 咸陽 | 長焰塊煤 | 14 | 31 | 0.6 | 6200 | 770 | 770 | 車板價 | 0 |
陜西省 | 咸陽 | 長焰煤 | 13 | 31 | 0.8 | 5800 | 710 | 680 | 車板價 | -30 |
陜西省 | 彬縣 | 煙煤塊 | 14 | 36.5 | 1.3 | 6500 | 700 | 670 | 坑口價 | -30 |
陜西省 | 彬縣 | 煙煤末 | 20 | 26-30 | <1.5 | 5500 | 585 | 555 | 坑口價 | -30 |
陜西省 | 神木 | 煙煤塊 | 10 | 32-36 | <0.8 | 6500 | 700 | 700 | 坑口價 | 0 |
陜西省 | 神木 | 煙煤末 | 15 | 28-34 | <1 | 6000 | 590 | 590 | 坑口價 | 0 |
陜西省 | 西安 | 煙煤塊 | 14 | 35 | 0.6 | 6000 | 740 | 720 | 場地價 | -20 |
陜西省 | 西安 | 煙煤混 | 20 | 32 | 0.5 | 5500 | 720 | 700 | 場地價 | -20 |
陜西省 | 西安 | 煙煤末 | 20 | 40 | <0.5 | 5500 | 725 | 700 | 場地價 | -25 |
甘肅省 | 蘭州 | 煙煤塊 | 7-15 | 37 | 0.7 | 6500 | 1030 | 1030 | 出廠價 | 0 |
甘肅省 | 蘭州 | 煙煤末 | 20 | 37 | 0.7 | 6500 | 550 | 550 | 出廠價 | 0 |
新疆省 | 哈密 | 煙煤 | 7-10 | 31 | 0.5 | 6000-6200 | 180 | 180 | 坑口價 | 0 |
新疆省 | 阜康 | 三八塊 | <7 | 29 | 0.5 | 6500 | 315 | 315 | 坑口價 | 0 |
青海省 | 天峻 | 動力煤(Q5500) | 19 | 25 | 0.5 | 5500 | 470 | 470 | 場地價 | 0 |
陽泉市 | 盂縣 | 動力煤 | 20-23 | 11-13 | 1.2 | 5500 | 640 | 630 | 車板價 | -10 |
陽泉市 | 平定 | 動力煤 | 18-23 | 10-13 | 1.2 | 5500 | 640 | 630 | 車板價 | -10 |
長治市 | 壺關(guān) | 動力煤 | 25 | 13-15 | 3 | 5000 | 585 | 570 | 車板價 | -15 |
長治市 | 潞城 | 動力煤 | 22-28 | 14 | 2 | 5500 | 635 | 625 | 車板價 | -15 |
長治市 | 屯留 | 動力煤 | 20-22 | 14-17 | 1 | 5800 | 680 | 660 | 車板價 | -20 |
長治市 | 長治縣 | 動力煤 | 22 | 11-14 | 2 | 5800 | 680 | 670 | 車板價 | -10 |
長治市 | 長子縣 | 動力煤 | 20-22 | 10-13 | 2 | 5800 | 680 | 670 | 車板價 | -10 |
太原市 | 太原 | 動力煤 | 15-26 | 12-18 | 1.2 | 5000 | 570 | 550 | 車板價 | -20 |
太原市 | 古交 | 動力煤 | 18-22 | 20-26 | 2 | 6000 | 750 | 700 | 車板價 | -50 |
晉中市 | 壽陽 | 動力煤 | 20-26 | 12-16 | <1.5 | 5500 | 640 | 640 | 車板價 | 0 |
晉中市 | 榆次 | 動力煤 | 18-25 | 12-15 | 1.7 | 5000 | 560 | 560 | 車板價 | 0 |
晉中市 | 平遙 | 動力煤 | 15-22 | 22-26 | >2.0 | 5500 | 600 | 600 | 車板價 | 0 |
晉中市 | 介休 | 動力煤 | 18-26 | 14-18 | 2.2 | 5000 | 530 | 530 | 車板價 | 0 |
晉中市 | 靈石 | 動力煤 | 20-26 | 30-36 | >2.0 | 5000 | 510 | 510 | 車板價 | 0 |
晉中市 | 左權(quán) | 動力煤 | 15-22 | 16-20 | 1.2 | 6000 | 660 | 660 | 車板價 | 0 |
晉中市 | 和順 | 貧煤 | 11-12 | 10-15 | 1 | 5800 | 630 | 630 | 車板價 | 0 |
呂梁市 | 孝義 | 動力煤 | 20-26 | 19-28 | 1.7 | 5000 | 550 | 550 | 車板價 | 0 |
呂梁市 | 柳林 | 動力煤 | 19 | 20-25 | 1.2 | 5500 | 605 | 605 | 車板價 | 0 |
呂梁市 | 興縣 | 動力煤 | 18-23 | 35-39 | 2 | 5800 | 630 | 630 | 車板價 | 0 |
臨汾市 | 汾西 | 動力煤 | 16-25 | 37 | 2 | 5000 | 550 | 530 | 車板價 | -20 |
臨汾市 | 霍州 | 動力煤 | 18-24 | 27-28 | 1.2 | 5500 | 625 | 600 | 車板價 | -25 |
臨汾市 | 侯馬 | 動力煤(Q4500) | 25 | 28 | 1 | 4500 | 500 | 500 | 車板價 | 0 |
臨汾市 | 洪洞 | 動力煤 | 20-23 | 30 | <1 | 5000 | 560 | 560 | 車板價 | 0 |
臨汾市 | 翼城 | 動力煤 | 15-25 | 11-14 | <1 | 6000 | 650 | 650 | 車板價 | 0 |
運城市 | 河津 | 動力煤 | 20-30 | 17-20 | 1.5 | 5000 | 600 | 590 | 車板價 | -10 |
大同市 | 新榮 | 動力煤 | 17-18 | 21-23 | <1 | 5700 | 620 | 580 | 車板價 | -40 |
大同市 | 大同 | 動力煤 | 10-16 | 28-32 | 1 | 6000 | 690 | 660 | 車板價 | -30 |
大同市 | 大同南郊 | 動力煤 | 12-18 | 28-32 | 1 | 5500 | 650 | 620 | 車板價 | -30 |
大同市 | 大同礦區(qū) | 動力煤 | 15.38 | 33.35 | 1 | 5800 | 670 | 630 | 車板價 | -40 |
大同市 | 左云 | 動力煤 | 12-13 | 36-37 | 1 | 6000 | 680 | 640 | 車板價 | -40 |
大同市 | 渾源 | 動力煤 | 18-20 | 46 | 1 | 5500 | 620 | 580 | 車板價 | -40 |
朔州市 | 右玉 | 動力煤 | 20-23 | >36 | 1.1-1.5 | >5500 | 630 | 610 | 車板價 | -20 |
朔州市 | 懷仁 | 動力煤 | 28 | >32 | 1 | >4800 | 515 | 500 | 車板價 | -15 |
朔州市 | 山陰 | 動力煤 | 16-18 | 36-38 | 1.2-1.3 | >5800 | 655 | 640 | 車板價 | -15 |
朔州市 | 平魯 | 動力煤 | 21-27 | >35 | <1 | >4800 | 480 | 460 | 車板價 | -20 |
忻州市 | 河曲 | 動力煤 | 20-25 | >37 | 1.2-1.8 | 6100 | 625 | 600 | 車板價 | -25 |
朔州市 | 朔州 | 動力煤 | 22-28 | 28-40 | <1 | >4800 | 455 | 435 | 車板價 | -20 |
朔州市 | 朔州 | 動力煤 | 21-27 | 28-40 | <1 | >5200 | 560 | 550 | 車板價 | -10 |
忻州市 | 保德 | 動力煤 | 20-25 | 31-35 | <1.2 | 6100 | 625 | 600 | 車板價 | -25 |
忻州市 | 寧武 | 動力煤 | 15-25 | 32-36 | 2 | 5300 | 585 | 565 | 車板價 | -20 |
忻州市 | 原平 | 動力煤 | 20-23 | 34-36 | 1.8 | 5800 | 625 | 600 | 車板價 | -25 |
忻州市 | 靜樂 | 動力煤 | 18-23 | 28-32 | 1.5 | 5500 | 590 | 570 | 車板價 | -20 |
忻州市 | 忻州 | 動力煤 | 25 | >31 | 1.2-1.8 | 5000 | 545 | 520 | 車板價 | -25 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號