單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
合計 | 5325160000 | 622763015 | 18044921740 | 1420290088 | 205.84 | 235.25 | 152.76 | 148.61 |
印度尼西亞 | 1916328000 | 194588276 | 6440693869 | 387646564 | 112.35 | 151.64 | 96.04 | 94.49 |
澳大利亞 | 1700521000 | 220818853 | 6276093106 | 572439305 | 450.88 | 429.26 | 220.28 | 212.16 |
南非 | 1196034000 | 146105594 | 3305205000 | 320950763 | 713.79 | 582.26 | 608.6 | 463.35 |
俄羅斯 | 372018000 | 47808113 | 1205909650 | 87071237 | 106.24 | 140.5 | 47.33 | 39.94 |
美國 | 110295000 | 12005596 | 373714738 | 24803211 | -17.79 | -19.56 | 68.85 | 1.94 |
蒙古 | 29303000 | 1418248 | 131020450 | 1418248 | 0 | 0 | 5628.92 | 1213.59 |
吉爾吉斯斯坦 | 636000 | 15845 | 5852480 | 20319 | 53.62 | 66.33 | 1313.64 | 113.3 |
尼日利亞 | 25000 | 2490 | 25000 | 2490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
加拿大 | 0 | 0 | 304810887 | 25776470 | -100 | -100 | 6.06 | -37.32 |
哥倫比亞 | 0 | 0 | 1596560 | 161481 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號