單位:萬噸 | ||
項目 | 本月實際 | 本年本月止累計 |
全省合計 | 7143.09 | 25579.94 |
(一)五大集團兼并前 | 3000.38 | 11440.38 |
同煤集團 | 870.3 | 3370.85 |
焦煤集團 | 836.66 | 3190.72 |
陽煤集團 | 411.78 | 1801.33 |
潞安集團 | 496.25 | 1596.82 |
晉煤集團 | 385.39 | 1480.66 |
(二)中煤公司兼并前 | 920.43 | 3851.25 |
平 朔 | 889.16 | 3750.1 |
煤氣化 | 31.27 | 101.15 |
(三)省監(jiān)管局 | 42.95 | 174.66 |
(四)各地市 | 3179.33 | 10113.65 |
地方所屬 | 2308.25 | 7187.79 |
集團所屬 | 871.08 | 2925.86 |
1、太原市 | 23.85 | 78.75 |
地方所屬 | 19.05 | 65.1 |
集團所屬 | 4.8 | 13.65 |
其中:陽煤集團 | 4.8 | 10.24 |
煤運公司 | 0 | 3.41 |
2、大同市 | 239.59 | 673.84 |
地方所屬 | 200.22 | 537.74 |
集團所屬 | 39.37 | 136.1 |
其中:中煤進出口 | 27.18 | 74.54 |
同煤集團 | 2.42 | 6.39 |
煤運公司 | 8.81 | 26.3 |
煤炭進出口 | 0.96 | 28.87 |
3、陽泉市 | 169.58 | 546.79 |
地方所屬 | 83.25 | 278.23 |
集團所屬 | 86.33 | 268.56 |
其中:陽煤集團 | 8.22 | 23.27 |
煤運公司 | 78.11 | 245.29 |
4、長治市 | 498.29 | 1415.98 |
地方所屬 | 298.36 | 729.09 |
集團所屬 | 199.93 | 686.89 |
其中:焦煤集團 | ||
潞安集團 | 10.45 | 35.14 |
晉煤集團 | 0 | 0 |
煤運公司 | 143.59 | 465.35 |
煤炭進出口 | 45.89 | 186.4 |
5、晉城市 | 467.12 | 1427.47 |
地方所屬 | 448.76 | 1328.37 |
集團所屬 | 18.36 | 99.1 |
其中:晉煤集團 | 16.92 | 71.42 |
煤運公司 | 1.44 | 27.68 |
6、朔州市 | 509.28 | 1626.07 |
地方所屬 | 268.66 | 789.01 |
集團所屬 | 240.62 | 837.06 |
其中:同煤集團 | 4.9 | 19.9 |
陽煤集團 | 13.36 | 34.72 |
煤運公司 | 9.67 | 36.73 |
中煤進出口 | 124.69 | 497.71 |
中煤金海洋 | 88 | 248 |
7、忻州市 | 220.97 | 933.15 |
地方所屬 | 144.29 | 669.45 |
集團所屬 | 76.68 | 263.7 |
其中:焦煤集團 | 14.25 | 35.72 |
陽煤集團 | 7.59 | 24.68 |
潞安集團 | 2.01 | 2.01 |
同煤集團 | 5.49 | 11.65 |
煤運公司 | 47.34 | 189.64 |
8、晉中市 | 372.67 | 1109.71 |
地方所屬 | 311.8 | 913.72 |
集團所屬 | 60.87 | 195.99 |
其中:焦煤集團 | 21.39 | 36.07 |
同煤集團 | ||
陽煤集團 | 10.7 | 39.08 |
潞安集團 | 26.76 | 79.83 |
煤運公司 | 2.02 | 39.29 |
煤炭進出口 | 0 | 1.72 |
9、呂梁市 | 466.27 | 1639.6 |
地方所屬 | 415.59 | 1490.65 |
集團所屬 | 50.68 | 148.95 |
其中:焦煤集團 | 35.58 | 91.03 |
煤運公司 | 8.59 | 30.6 |
中煤進出口 | 6.51 | 27.32 |
10、臨汾市 | 209.35 | 650.55 |
地方所屬 | 118.15 | 385.95 |
集團所屬 | 91.2 | 264.6 |
其中:同煤集團 | 15.67 | 33.74 |
焦煤集團 | 38.49 | 115.89 |
陽煤集團 | 1.8 | 1.95 |
潞安集團 | 8.33 | 31.2 |
晉煤集團 | 0 | 0 |
煤運公司 | 26.91 | 81.82 |
煤炭進出口 | 0 | 0 |
中煤進出口 | ||
11、運城市(地方所屬) | 2.36 | 11.74 |
地方所屬 | 0.12 | 0.48 |
集團所屬 | 2.24 | 11.26 |
其中:焦煤集團 | 0.92 | 8.54 |
同煤集團 | 1.32 | 2.72 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號