項(xiàng)目 | 本月實(shí)際 | 本年本月止累計(jì) |
全省合計(jì) | 5816.83 | 5816.83 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 2750.89 | 2750.89 |
同煤集團(tuán) | 823.95 | 823.95 |
焦煤集團(tuán) | 778.39 | 778.39 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 411.69 | 411.69 |
潞安集團(tuán) | 363.88 | 363.88 |
晉煤集團(tuán) | 372.98 | 372.98 |
(二)中煤公司兼并前 | 1026.28 | 1026.28 |
平 朔 | 1000.5 | 1000.5 |
煤氣化 | 25.78 | 25.78 |
(三)省監(jiān)管局 | 42.53 | 42.53 |
(四)各地市 | 1997.13 | 1997.13 |
地方所屬 | 1350.91 | 1350.91 |
集團(tuán)所屬 | 646.22 | 646.22 |
1、太原市 | 21.56 | 21.56 |
地方所屬 | 19.25 | 19.25 |
集團(tuán)所屬 | 2.31 | 2.31 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 2.31 | 2.31 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 0 |
2、大同市 | 142.75 | 142.75 |
地方所屬 | 110.38 | 110.38 |
集團(tuán)所屬 | 32.37 | 32.37 |
其中:中煤進(jìn)出口 | 13.1 | 13.1 |
同煤集團(tuán) | 1.4 | 1.4 |
煤運(yùn)公司 | 3.98 | 3.98 |
煤炭進(jìn)出口 | 13.89 | 13.89 |
3、陽(yáng)泉市 | 85.42 | 85.42 |
地方所屬 | 26.78 | 26.78 |
集團(tuán)所屬 | 58.64 | 58.64 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 9.3 | 9.3 |
煤運(yùn)公司 | 49.34 | 49.34 |
4、長(zhǎng)治市 | 302.38 | 302.38 |
地方所屬 | 149.73 | 149.73 |
集團(tuán)所屬 | 152.65 | 152.65 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0 | 0 |
潞安集團(tuán) | 6.83 | 6.83 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 96.89 | 96.89 |
煤炭進(jìn)出口 | 48.93 | 48.93 |
5、晉城市 | 220.77 | 220.77 |
地方所屬 | 187.28 | 187.28 |
集團(tuán)所屬 | 33.49 | 33.49 |
其中:晉煤集團(tuán) | 18.92 | 18.92 |
煤運(yùn)公司 | 14.57 | 14.57 |
6、朔州市 | 327.93 | 327.93 |
地方所屬 | 148.28 | 148.28 |
集團(tuán)所屬 | 179.65 | 179.65 |
其中:同煤集團(tuán) | 5.79 | 5.79 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 6.4 | 6.4 |
煤運(yùn)公司 | 9.49 | 9.49 |
中煤進(jìn)出口 | 111.97 | 111.97 |
中煤金海洋 | 46 | 46 |
7、忻州市 | 222.69 | 222.69 |
地方所屬 | 163.23 | 163.23 |
集團(tuán)所屬 | 59.46 | 59.46 |
其中:焦煤集團(tuán) | 6.61 | 6.61 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 5.02 | 5.02 |
潞安集團(tuán) | 0 | 0 |
同煤集團(tuán) | 2.91 | 2.91 |
煤運(yùn)公司 | 44.92 | 44.92 |
8、晉中市 | 225.84 | 225.84 |
地方所屬 | 192.92 | 192.92 |
集團(tuán)所屬 | 32.92 | 32.92 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0 | 0 |
同煤集團(tuán) | ||
陽(yáng)煤集團(tuán) | 10.82 | 10.82 |
潞安集團(tuán) | 17.48 | 17.48 |
煤運(yùn)公司 | 2.9 | 2.9 |
煤炭進(jìn)出口 | 1.72 | 1.72 |
9、呂梁市 | 300.23 | 300.23 |
地方所屬 | 263.47 | 263.47 |
集團(tuán)所屬 | 36.76 | 36.76 |
其中:焦煤集團(tuán) | 26.01 | 26.01 |
煤運(yùn)公司 | 6.01 | 6.01 |
中煤進(jìn)出口 | 4.74 | 4.74 |
10、臨汾市 | 145.95 | 145.95 |
地方所屬 | 89.59 | 89.59 |
集團(tuán)所屬 | 56.36 | 56.36 |
其中:同煤集團(tuán) | 8.17 | 8.17 |
焦煤集團(tuán) | 18.71 | 18.71 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 0 | 0 |
潞安集團(tuán) | 10.17 | 10.17 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 0 |
煤運(yùn)公司 | 19.31 | 19.31 |
煤炭進(jìn)出口 | 0 | 0 |
中煤進(jìn)出口 | ||
11、運(yùn)城市(地方所屬) | 1.6 | 1.6 |
地方所屬 | 0 | 0 |
集團(tuán)所屬 | 1.6 | 1.6 |
其中:焦煤集團(tuán) | 1.32 | 1.32 |
同煤集團(tuán) | 0.28 | 0.28 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)