單位:萬噸 | ||
項(xiàng)目 | 本月實(shí)際 | 本年本月止累計(jì) |
全省合計(jì) | 8135.18 | 21778.49 |
(一)五大集團(tuán)兼并前 | 3384.62 | 9401.46 |
同煤集團(tuán) | 985.82 | 2843.21 |
焦煤集團(tuán) | 896.19 | 2484.09 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 539.35 | 1518.97 |
潞安集團(tuán) | 516.97 | 1306.87 |
晉煤集團(tuán) | 446.29 | 1248.32 |
(二)中煤公司兼并前 | 997.19 | 3094.99 |
平 朔 | 997.19 | 3094.99 |
(三)正華實(shí)業(yè)公司 | 49.66 | 126.89 |
(四)各地市 | 3703.71 | 9155.15 |
地方所屬 | 2587.8 | 6382.42 |
集團(tuán)所屬 | 1115.91 | 2772.73 |
1、太原市 | 44.12 | 88.11 |
地方所屬 | 36.82 | 70.29 |
集團(tuán)所屬 | 7.3 | 17.82 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 7.3 | 17.82 |
煤運(yùn)公司 | 0 | 0 |
2、大同市 | 145.39 | 514.6 |
地方所屬 | 92.75 | 386.56 |
集團(tuán)所屬 | 52.64 | 128.04 |
其中:同煤集團(tuán) | 4.5 | 10.98 |
煤運(yùn)公司 | 7.67 | 16.77 |
進(jìn)出口公司 | 15.75 | 39.8 |
中煤進(jìn)出口公司 | 24.72 | 60.49 |
3、陽(yáng)泉市 | 225.36 | 356.04 |
地方所屬 | 110.27 | 160.22 |
集團(tuán)所屬 | 115.09 | 195.82 |
其中:陽(yáng)煤集團(tuán) | 17.51 | 43.37 |
煤運(yùn)公司 | 97.58 | 152.45 |
4、長(zhǎng)治市 | 519.81 | 1104.87 |
地方所屬 | 295.84 | 612.01 |
集團(tuán)所屬 | 223.97 | 492.86 |
其中:潞安集團(tuán) | 15.84 | 38.46 |
煤運(yùn)公司 | 111.68 | 229.36 |
煤炭進(jìn)出口 | 96.45 | 225.04 |
5、晉城市 | 460.18 | 1272.33 |
地方所屬 | 401.68 | 1154.29 |
集團(tuán)所屬 | 58.5 | 118.04 |
其中:晉煤集團(tuán) | 22.66 | 44.21 |
煤運(yùn)公司 | 35.51 | 73.5 |
煤炭進(jìn)出口 | 0.33 | 0.33 |
6、朔州市 | 651.79 | 1762.8 |
地方所屬 | 328.47 | 737.67 |
集團(tuán)所屬 | 323.32 | 1025.13 |
其中:同煤集團(tuán) | 3.01 | 11.23 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 28.51 | 68.58 |
煤運(yùn)公司 | 9 | 10.72 |
中煤進(jìn)出口 | 211.3 | 573.1 |
中煤金海洋 | 71.5 | 361.5 |
7、忻州市 | 276.48 | 740.24 |
地方所屬 | 195.38 | 552.42 |
集團(tuán)所屬 | 81.1 | 187.82 |
其中:同煤集團(tuán) | 6.33 | 21.66 |
焦煤集團(tuán) | 5.53 | 28.76 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 8 | 10.55 |
潞安集團(tuán) | 4.86 | 10.29 |
煤運(yùn)公司 | 56.38 | 116.56 |
8、晉中市 | 421.08 | 1153.1 |
地方所屬 | 345.72 | 942.7 |
集團(tuán)所屬 | 75.36 | 210.4 |
其中:焦煤集團(tuán) | 20.57 | 52.88 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 12.98 | 35.66 |
潞安集團(tuán) | 30.78 | 94.63 |
煤運(yùn)公司 | 4.37 | 16.49 |
進(jìn)出口公司 | 6.66 | 10.74 |
9、呂梁市 | 720.93 | 1621.4 |
地方所屬 | 669.6 | 1516.53 |
集團(tuán)所屬 | 51.33 | 104.87 |
其中:焦煤集團(tuán) | 40.85 | 87.16 |
煤運(yùn)公司 | 10.48 | 17.71 |
10、臨汾市 | 235.83 | 536.24 |
地方所屬 | 110.82 | 248.74 |
集團(tuán)所屬 | 125.01 | 287.5 |
其中:同煤集團(tuán) | 25.49 | 53.91 |
焦煤集團(tuán) | 20.95 | 55.63 |
陽(yáng)煤集團(tuán) | 21.6 | 47.8 |
潞安集團(tuán) | 9.55 | 19.53 |
晉煤集團(tuán) | 0 | 2.99 |
煤運(yùn)公司 | 31.93 | 62.98 |
煤炭進(jìn)出口 | 0.17 | 1.68 |
中煤華晉公司 | 15.32 | 42.98 |
11、運(yùn)城市 | 2.74 | 5.42 |
地方所屬 | 0.45 | 0.99 |
集團(tuán)所屬 | 2.29 | 4.43 |
其中:焦煤集團(tuán) | 0.91 | 2.48 |
同煤集團(tuán) | 1.38 | 1.95 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)