單位:萬噸 | ||
項目 | 本月實際 | 本年本月止累計 |
全省合計 | 7059.24 | 13358.95 |
(一)五大集團兼并前 | 3069.88 | 6015.71 |
同煤集團 | 935.96 | 1856.05 |
焦煤集團 | 796.79 | 1588.11 |
陽煤集團 | 493.15 | 979.62 |
潞安集團 | 420.77 | 789.9 |
晉煤集團 | 423.21 | 802.03 |
(二)中煤公司兼并前 | 995.62 | 2097.8 |
平 朔 | 995.62 | 2097.8 |
煤氣化 | ||
(三)省監(jiān)管局 | 45.35 | 77.24 |
(四)各地市 | 2948.39 | 5168.2 |
地方所屬 | 1977.76 | 3530.27 |
集團所屬 | 970.63 | 1637.93 |
1、太原市 | 20.31 | 43.98 |
地方所屬 | 15.11 | 33.47 |
集團所屬 | 5.2 | 10.51 |
其中:陽煤集團 | 5.2 | 10.51 |
煤運公司 | ||
2、大同市 | 106.58 | 223.21 |
地方所屬 | 67.94 | 158.81 |
集團所屬 | 38.64 | 64.4 |
其中:中煤進出口 | 20.05 | 35.77 |
同煤集團 | 3.5 | 6.48 |
煤運公司 | 5.91 | 9.1 |
煤炭進出口 | 9.18 | 13.05 |
3、陽泉市 | 91.25 | 130.69 |
地方所屬 | 35.92 | 49.95 |
集團所屬 | 55.33 | 80.74 |
其中:陽煤集團 | 14.88 | 25.87 |
煤運公司 | 40.45 | 54.87 |
4、長治市 | 363.84 | 585.05 |
地方所屬 | 202.54 | 316.17 |
集團所屬 | 161.3 | 268.88 |
其中:焦煤集團 | ||
潞安集團 | 15.2 | 22.61 |
晉煤集團 | ||
煤運公司 | 64.91 | 117.68 |
煤炭進出口 | 81.19 | 128.59 |
5、晉城市 | 401.74 | 722.15 |
地方所屬 | 368.74 | 670.91 |
集團所屬 | 33 | 51.24 |
其中:晉煤集團 | 11.46 | 21.55 |
煤運公司 | 21.54 | 29.69 |
煤炭進出口 | ||
6、朔州市 | 638.97 | 1111.01 |
地方所屬 | 239.13 | 409.2 |
集團所屬 | 399.84 | 701.81 |
其中:同煤集團 | 5.89 | 8.22 |
陽煤集團 | 20.05 | 40.07 |
煤運公司 | 1.72 | |
中煤進出口 | 203.9 | 361.8 |
中煤金海洋 | 170 | 290 |
7、忻州市 | 272.08 | 490.49 |
地方所屬 | 190.15 | 357.04 |
集團所屬 | 81.93 | 133.45 |
其中:焦煤集團 | 31.57 | 50.5 |
陽煤集團 | 2.53 | 2.53 |
潞安集團 | 2.73 | 5.43 |
同煤集團 | 6.44 | 15.33 |
煤炭進出口 | ||
煤運公司 | 38.66 | 59.66 |
8、晉中市 | 384.74 | 732.03 |
地方所屬 | 307.68 | 596.98 |
集團所屬 | 77.06 | 135.05 |
其中:焦煤集團 | 18.24 | 32.31 |
同煤集團 | ||
陽煤集團 | 11.57 | 22.69 |
潞安集團 | 37.72 | 63.85 |
煤運公司 | 5.95 | 12.12 |
煤炭進出口 | 3.58 | 4.08 |
9、呂梁市 | 508.12 | 852.82 |
地方所屬 | 470.76 | 799.28 |
集團所屬 | 37.36 | 53.54 |
其中:焦煤集團 | 30.13 | 46.31 |
煤運公司 | 7.23 | 7.23 |
中煤進出口 | ||
10、臨汾市 | 158 | 272.76 |
地方所屬 | 79.47 | 137.92 |
集團所屬 | 78.53 | 134.84 |
其中:同煤集團 | 15.46 | 28.43 |
焦煤集團 | 19.2 | 34.68 |
陽煤集團 | 12.5 | 26.2 |
潞安集團 | 8.32 | 9.98 |
晉煤集團 | 2.99 | |
煤運公司 | 21.68 | 31.05 |
煤炭進出口 | 1.37 | 1.51 |
11、運城市(地方所屬) | 2.76 | 4.01 |
地方所屬 | 0.32 | 0.54 |
集團所屬 | 2.44 | 3.47 |
其中:焦煤集團 | 0.57 | 0.57 |
同煤集團 | 1.87 | 2.9 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號