省份 |
產(chǎn)地 | 煤種 | 煤炭質(zhì)量 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格類型 | ||||
灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 4月9日 | 4月16日 | ||||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | ||||||
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 混中塊 | <20 | >37 | <0.8 | 3800-4300 | 500 | 500 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 沫煤 | <25 | >40 | <0.8 | 3700-4000 | 490 | 490 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 中塊 | <25 | >40 | <0.8 | 3500-4100 | 440 | 440 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 大塊 | <25 | >40 | <0.8 | 3500-4000 | 430 | 430 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 沫煤 | <38 | >40 | <1 | 2800-3100 | 230 | 230 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 準(zhǔn)格爾旗 | 混塊 | 7 | 31 | 0.3 | 6100 | 540 | 540 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 準(zhǔn)格爾旗 | 面煤 | 8 | 30 | 0.3 | 5000 | 300 | 300 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 長(zhǎng)焰煤 | 10 | >35 | 0.6 | 5500 | 490 | 490 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 褐煤 | 17 | 46 | 0.6 | >4200 | 350 | 350 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 褐煤 | 12 | >35 | 0.6 | >3500 | 175 | 175 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 滿洲里 | 褐煤 | 12 | >35 | 0.3 | 4500 | 230 | 230 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 東烏旗 | 長(zhǎng)焰煤 | 6 | >37 | 0.3 | >6500 | 650 | 650 | 坑口價(jià) |
黑龍江省 | 鶴崗 | 26-32 | 28-42 | 0.6 | 5000 | 590 | 590 | ||
黑龍江省 | 鶴崗 | 洗中塊 | <20 | 28-40 | 0.6 | 6000 | 880 | 880 | 車板價(jià) |
黑龍江省 | 雙鴨山 | 長(zhǎng)焰煤(S0.3) | 26-32 | >37 | 0.3 | 5500 | 680 | 680 | 坑口價(jià) |
遼寧省 | 阜新 | 洗末煤(Q4000) | 33 | 37 | 0.5 | 4000 | 625 | 625 | |
遼寧省 | 阜新 | 洗混中塊(Q5500) | 24 | 37 | 0.5 | 5500 | 900 | 900 | 出廠價(jià) |
遼寧省 | 丹東 | 煙煤 | 16 | 39 | <1 | 4000 | 530 | 530 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 煙煤 | <25 | 42 | 0.7 | 4000 | 500 | 500 | 出廠價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 霍林郭勒 | 褐煤 | 25 | <46 | <0.5 | 3500 | 270 | 270 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 烏海 | 動(dòng)力煤 | 18 | >30 | >1 | 5500 | 520 | 520 | 車板價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 動(dòng)力煤 | 20 | 30 | 0.2 | 5000 | 430 | 430 | 車板價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6200 | 570 | 570 | 出廠價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 精煤末煤 | <10 | >30 | 0.5 | 6500 | 630 | 630 | 出廠價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 東勝 | 原煤 | 20 | 33-36 | 0.5-0.8 | 5200 | 400 | 400 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 東勝 | 大塊精煤 | 10 | 33-36.5 | 0.5-0.8 | 5500 | 550 | 550 | 車板價(jià) |
河北省 | 邢臺(tái) | 煙煤塊 | 15 | 24 | 1 | 6500 | 1280 | 1280 | 出廠價(jià) |
河北省 | 邢臺(tái) | 煙煤末 | 18 | 20-24 | 0.2-0.8 | 4500 | 580 | 580 | 車板價(jià) |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(Q4000) | 28 | 37-38 | <1 | 4000 | 500 | 500 | 出廠價(jià) |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(Q4500) | 26 | 37-38 | <1 | 4500 | 550 | 550 | 出廠價(jià) |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(A28) | 28 | 37-38 | <1 | 4000 | 520 | 520 | 平倉價(jià) |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(A26) | 26 | 37-38 | <1 | 4500 | 600 | 600 | 平倉價(jià) |
河北省 | 張家口 | 煙煤 | <25 | 16.4 | 0.8 | 4500 | 520 | 520 | 坑口價(jià) |
河北省 | 張家口 | 大同煤 | 11-15 | 27-32 | 0.8-1.5 | 6500 | 760 | 760 | 車板價(jià) |
河北省 | 張家口 | 弱粘煤 | 10 | 24-26 | 0.8-1 | 4800 | 580 | 580 | 出廠價(jià) |
河北省 | 唐山 | 動(dòng)力煤 | 24 | 37-38 | <1 | 4500 | 600 | 600 | 出廠價(jià) |
山東省 | 滕州 | 動(dòng)力煤 | 17-20 | 32 | 0.8 | 5500 | 780-800 | 780-800 | 坑口價(jià) |
山東省 | 滕州 | 煙煤 | 15 | 36 | 0.8 | 6000 | 940 | 940 | 坑口價(jià) |
山東省 | 濟(jì)寧 | 電煤 | 20 | 32 | 0.6 | 5800 | 930 | 930 | 車板價(jià) |
山東省 | 濟(jì)寧 | 混煤 | 24 | 35 | 0.8 | >5500 | 820-850 | 820-850 | 坑口價(jià) |
山東省 | 濟(jì)寧 | 氣原煤 | 24 | 35 | 0.4-0.5 | 4900 | 790-830 | 790-830 | 車板價(jià) |
山東省 | 兗州 | 混煤 | 22 | 25 | 0.8 | 5000 | 850 | 850 | 車板價(jià) |
山東省 | 兗州 | 動(dòng)力塊煤 | 14-16 | 30 | 0.7 | 6000 | 900 | 900 | 車板價(jià) |
山東省 | 淄博 | 混煤(Q5500) | 22 | 22-26 | 0.4 | 5500 | 840 | 840 | 坑口價(jià) |
山東省 | 淄博 | 混煤(Q5000) | 14 | 32 | 1 | 5000 | 820 | 820 | 坑口價(jià) |
山東省 | 棗莊 | 動(dòng)力煤 | 18 | 30 | <1.5 | 5500 | 880 | 880 | 車板價(jià) |
山東省 | 棗莊 | 混煤(Q>4400) | 26 | 34-36 | >1.8 | >4400 | 680 | 680 | 車板價(jià) |
山東省 | 棗莊 | 混煤(Q>5500) | 20 | 37-39 | <1 | >5500 | 850 | 850 | 車板價(jià) |
安徽省 | 淮南 | 動(dòng)力煤 | 19 | 25 | 0.6 | 5500 | 680 | 680 | 車板價(jià) |
安徽省 | 淮北 | 動(dòng)力煤 | 20 | 25 | 0.8 | 5000 | 650 | 650 | 車板價(jià) |
安徽省 | 銅陵 | 皖南貧煤 | 22-23 | 11-13 | 1.5-3 | 4500 | 600 | 600 | 車板價(jià) |
安徽省 | 祁縣 | 煙煤 | 21 | 25 | 0.8 | 5000 | 600 | 600 | 坑口價(jià) |
安徽省 | 宿州 | 煙煤 | 21 | 25 | <1 | 5000 | 650 | 650 | 出廠價(jià) |
安徽省 | 宿州 | 動(dòng)力煤 | 30 | 20-25 | 0.7 | 4500 | 560 | 560 | 車板價(jià) |
江蘇省 | 徐州 | 煙煤(Q5000) | 21 | 31 | 0.7 | 5000 | 775 | 775 | |
江蘇省 | 南京 | 淮南煙煤 | 21 | 26 | 0.5 | 5500 | 930 | 930 | |
江蘇省 | 宿遷 | 神木煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6000 | 1015 | 1015 | 船板價(jià) |
浙江省 | 杭州 | 動(dòng)力煤 | 14 | 23 | 1 | 6000 | 1005 | 1005 | 船板價(jià) |
廣東省 | 廣州 | 煙煤塊 | 18 | 20-28 | 1 | 5500 | 1100 | 1100 | 庫提價(jià) |
廣東省 | 廣州 | 山西優(yōu)混 | 14 | 28 | <1 | 5500 | 970 | 970 | 庫提價(jià) |
廣東省 | 廣州 | 神木優(yōu)混 | 8-10 | 29-31 | 0.4 | 6000 | 1030 | 1030 | 庫提價(jià) |
湖南省 | 漣源 | 煙煤 | 20 | 16.7 | 2.1 | 5500 | 740 | 740 | 出廠價(jià) |
湖南省 | 湘潭 | 煙煤 | 16 | 21-23 | 1 | 5500 | 840 | 840 | 車板價(jià) |
湖南省 | 婁底 | 煙煤 | 22 | 15-17 | 2 | 5000 | 650 | 650 | 坑口價(jià) |
河南省 | 義馬 | 長(zhǎng)焰塊煤 | 22 | 38.7 | <1 | 5000 | 680 | 680 | 車板價(jià) |
河南省 | 義馬 | 長(zhǎng)焰煤 | 22 | 38.7 | 1 | 4500 | 650 | 650 | 車板價(jià) |
四川省 | 宜賓 | 煙煤 | 21-31 | 17 | 1.5 | 5000 | 730 | 730 | 坑口價(jià) |
四川省 | 達(dá)州 | 動(dòng)力煤 | 21 | 36 | <1 | 4500 | 545 | 545 | 出廠價(jià) |
貴州省 | 水城 | 混煤 | 15-18 | 22 | 1 | 6000 | 920 | 920 | 車板價(jià) |
貴州省 | 貴陽 | 貧瘦煤 | <22 | 12-14 | 3 | 6000 | 810 | 810 | 車板價(jià) |
貴州省 | 貴陽 | 動(dòng)力煤 | <22 | 12-15 | 3 | 6300 | 825 | 825 | 出廠價(jià) |
陜西省 | 榆林 | 煙煤末 | 20 | 32-38 | <1 | 5500 | 525 | 525 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 榆林 | 動(dòng)力塊煤 | 15 | 33-35 | <1 | 6000 | 560 | 560 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 黃陵 | 動(dòng)力煤 | 26~32 | 32 | 0.5 | 5000 | 550 | 550 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 韓城 | 動(dòng)力煤 | 20-25 | 17-20 | 0.5 | 5000 | 555 | 555 | 車板價(jià) |
陜西省 | 銅川 | 長(zhǎng)焰混煤 | 16-20 | 37 | 0.5~1 | 5000 | 560 | 560 | 車板價(jià) |
陜西省 | 咸陽 | 長(zhǎng)焰塊煤 | 14 | 31 | 0.6 | 6200 | 740 | 740 | 車板價(jià) |
陜西省 | 咸陽 | 長(zhǎng)焰煤 | 13 | 31 | 0.8 | 5800 | 740 | 740 | 車板價(jià) |
陜西省 | 彬縣 | 煙煤塊 | 14 | 36.5 | 1.3 | 6500 | 700 | 700 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 彬縣 | 煙煤末 | 20 | 26-30 | <1.5 | 5500 | 605 | 605 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 神木 | 煙煤塊 | 10 | 32-36 | <0.8 | 6500 | 730 | 730 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 神木 | 煙煤末 | 15 | 28-34 | <1 | 6000 | 670 | 670 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 西安 | 煙煤塊 | 14 | 35 | 0.6 | 6000 | 770 | 770 | 場(chǎng)地價(jià) |
陜西省 | 西安 | 煙煤混 | 20 | 32 | 0.5 | 5500 | 750 | 750 | 場(chǎng)地價(jià) |
陜西省 | 西安 | 煙煤末 | 20 | 40 | <0.5 | 5500 | 780 | 775 | 場(chǎng)地價(jià) |
甘肅省 | 蘭州 | 煙煤塊 | 15 | 37 | 0.7 | 6500 | 1030 | 1030 | 出廠價(jià) |
甘肅省 | 蘭州 | 煙煤末 | 20 | 37 | 0.7 | 6500 | 550 | 550 | 出廠價(jià) |
新疆省 | 哈密 | 煙煤 | 7 | 31 | 0.5 | 6800 | 210 | 210 | 坑口價(jià) |
新疆省 | 阜康 | 三八塊 | <7 | 29 | 0.5 | 6500 | 320 | 350 | 坑口價(jià) |
青海省 | 天峻 | 動(dòng)力煤(Q5500) | 19 | 25 | 0.5 | 5500 | 530 | 530 | 場(chǎng)地價(jià) |
陽泉市 | 盂縣 | 動(dòng)力煤 | 20-23 | 11-13 | 1.2 | 5500 | 640 | 640 | 車板價(jià) |
陽泉市 | 平定 | 動(dòng)力煤 | 18-23 | 10-13 | 1.2 | 5500 | 640 | 640 | 車板價(jià) |
長(zhǎng)治市 | 壺關(guān) | 動(dòng)力煤 | 25 | 13-15 | 3 | 5000 | 595 | 595 | 車板價(jià) |
長(zhǎng)治市 | 潞城 | 動(dòng)力煤 | 22-28 | 14 | 2 | 5500 | 690 | 690 | 車板價(jià) |
長(zhǎng)治市 | 屯留 | 動(dòng)力煤 | 20-22 | 14-17 | 1 | 5800 | 680 | 680 | 車板價(jià) |
長(zhǎng)治市 | 長(zhǎng)治縣 | 動(dòng)力煤 | 22 | 11-14 | 2 | 5800 | 680 | 680 | 車板價(jià) |
長(zhǎng)治市 | 長(zhǎng)子縣 | 動(dòng)力煤 | 20-22 | 10-13 | 2 | 5800 | 680 | 680 | 車板價(jià) |
太原市 | 太原 | 動(dòng)力煤 | 15-26 | 12-18 | 1.2 | 5000 | 650 | 650 | 車板價(jià) |
太原市 | 古交 | 動(dòng)力煤 | 18-22 | 20-26 | 2 | 6000 | 750 | 750 | 車板價(jià) |
晉中市 | 壽陽 | 動(dòng)力煤 | 20-26 | 12-16 | <1.5 | 5500 | 650 | 650 | 車板價(jià) |
晉中市 | 榆次 | 動(dòng)力煤 | 18-25 | 12-15 | 1.7 | 5000 | 560 | 560 | 車板價(jià) |
晉中市 | 平遙 | 動(dòng)力煤 | 15-22 | 22-26 | >2.0 | 5500 | 600 | 600 | 車板價(jià) |
晉中市 | 介休 | 動(dòng)力煤 | 18-26 | 14-18 | 2.2 | 5000 | 600 | 600 | 車板價(jià) |
晉中市 | 靈石 | 動(dòng)力煤 | 20-26 | 30-36 | >2.0 | 5000 | 500 | 500 | 車板價(jià) |
晉中市 | 左權(quán) | 動(dòng)力煤 | 15-22 | 16-20 | 1.2 | 6000 | 660 | 660 | 車板價(jià) |
晉中市 | 和順 | 貧煤 | 11-12 | 10-15 | 1 | 5800 | 630 | 630 | 車板價(jià) |
呂梁市 | 孝義 | 動(dòng)力煤 | 20-26 | 19-28 | 1.7 | 5000 | 550 | 550 | 車板價(jià) |
呂梁市 | 柳林 | 動(dòng)力煤 | 19 | 20-25 | 1.2 | 5500 | 605 | 605 | 車板價(jià) |
呂梁市 | 興縣 | 動(dòng)力煤 | 18-23 | 35-39 | 2 | 5800 | 600 | 600 | 車板價(jià) |
臨汾市 | 汾西 | 動(dòng)力煤 | 16-25 | 37 | 2 | 5000 | 550 | 550 | 車板價(jià) |
臨汾市 | 霍州 | 動(dòng)力煤 | 18-24 | 27-28 | 1.2 | 5500 | 625 | 625 | 車板價(jià) |
臨汾市 | 侯馬 | 動(dòng)力煤(Q4500) | 25 | 28 | 1 | 4500 | 500 | 500 | 車板價(jià) |
臨汾市 | 洪洞 | 動(dòng)力煤 | 20-23 | 30 | <1 | 5000 | 560 | 560 | 車板價(jià) |
臨汾市 | 翼城 | 動(dòng)力煤 | 15-25 | 11-14 | <1 | 6000 | 650 | 650 | 車板價(jià) |
運(yùn)城市 | 河津 | 動(dòng)力煤 | 20-30 | 17-20 | 1.5 | 5000 | 535 | 535 | 車板價(jià) |
大同市 | 新榮 | 動(dòng)力煤 | 17-18 | 21-23 | <1 | 5700 | 630 | 630 | 車板價(jià) |
大同市 | 大同 | 動(dòng)力煤 | 10-16 | 28-32 | 1 | 6000 | 725 | 725 | 車板價(jià) |
大同市 | 大同南郊 | 動(dòng)力煤 | 12-18 | 28-32 | 1 | 5500 | 685 | 685 | 車板價(jià) |
大同市 | 大同礦區(qū) | 動(dòng)力煤 | 15.38 | 33.35 | 1 | 5800 | 700 | 700 | 車板價(jià) |
大同市 | 左云 | 動(dòng)力煤 | 12-13 | 36-37 | 1 | 6000 | 685 | 685 | 車板價(jià) |
大同市 | 渾源 | 動(dòng)力煤 | 18-20 | 46 | 1 | 5500 | 630 | 630 | 車板價(jià) |
朔州市 | 右玉 | 動(dòng)力煤 | 20-23 | >36 | 1.1-1.5 | >5500 | 630 | 630 | 車板價(jià) |
朔州市 | 懷仁 | 動(dòng)力煤 | 28 | >32 | 1 | >4800 | 515 | 515 | 車板價(jià) |
朔州市 | 山陰 | 動(dòng)力煤 | 16-18 | 36-38 | 1.2-1.3 | >5800 | 655 | 655 | 車板價(jià) |
朔州市 | 平魯 | 動(dòng)力煤 | 21-27 | >35 | <1 | >4800 | 480 | 480 | 車板價(jià) |
忻州市 | 河曲 | 動(dòng)力煤 | 12 | >37 | 0.7 | 6100 | 625 | 625 | 車板價(jià) |
朔州市 | 朔州 | 動(dòng)力煤 | 22-28 | 28-40 | <1 | >4800 | 455 | 455 | 車板價(jià) |
朔州市 | 朔州 | 動(dòng)力煤 | 21-27 | 28-40 | <1 | >5200 | 560 | 560 | 車板價(jià) |
忻州市 | 保德 | 動(dòng)力煤 | 13 | 31-35 | <1.2 | 6100 | 635 | 635 | 車板價(jià) |
忻州市 | 寧武 | 動(dòng)力煤 | 15-25 | 32-36 | 2 | 5300 | 585 | 585 | 車板價(jià) |
忻州市 | 原平 | 動(dòng)力煤 | 20-23 | 34-36 | 1.8 | 5800 | 625 | 625 | 車板價(jià) |
忻州市 | 靜樂 | 動(dòng)力煤 | 18-23 | 28-32 | 1.5 | 5500 | 590 | 590 | 車板價(jià) |
忻州市 | 忻州 | 動(dòng)力煤 | 25 | >31 | 1 | 5000 | 545 | 545 | 車板價(jià) |
省份 |
產(chǎn)地 | 煤種 | 煤炭質(zhì)量 | 價(jià)格(元/噸) | 價(jià)格類型 | ||||
灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 4月9日 | 4月16日 | ||||
(%) | (%) | (%) | (kcal/kg) | ||||||
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 混中塊 | <20 | >37 | <0.8 | 3800-4300 | 500 | 500 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 沫煤 | <25 | >40 | <0.8 | 3700-4000 | 490 | 490 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 中塊 | <25 | >40 | <0.8 | 3500-4100 | 440 | 440 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 大塊 | <25 | >40 | <0.8 | 3500-4000 | 430 | 430 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 沫煤 | <38 | >40 | <1 | 2800-3100 | 230 | 230 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 準(zhǔn)格爾旗 | 混塊 | 7 | 31 | 0.3 | 6100 | 540 | 540 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 準(zhǔn)格爾旗 | 面煤 | 8 | 30 | 0.3 | 5000 | 300 | 300 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 長(zhǎng)焰煤 | 10 | >35 | 0.6 | 5500 | 490 | 490 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 褐煤 | 17 | 46 | 0.6 | >4200 | 350 | 350 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 海拉爾區(qū) | 褐煤 | 12 | >35 | 0.6 | >3500 | 175 | 175 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 滿洲里 | 褐煤 | 12 | >35 | 0.3 | 4500 | 230 | 230 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 東烏旗 | 長(zhǎng)焰煤 | 6 | >37 | 0.3 | >6500 | 650 | 650 | 坑口價(jià) |
黑龍江省 | 鶴崗 | 26-32 | 28-42 | 0.6 | 5000 | 590 | 590 | ||
黑龍江省 | 鶴崗 | 洗中塊 | <20 | 28-40 | 0.6 | 6000 | 880 | 880 | 車板價(jià) |
黑龍江省 | 雙鴨山 | 長(zhǎng)焰煤(S0.3) | 26-32 | >37 | 0.3 | 5500 | 680 | 680 | 坑口價(jià) |
遼寧省 | 阜新 | 洗末煤(Q4000) | 33 | 37 | 0.5 | 4000 | 625 | 625 | |
遼寧省 | 阜新 | 洗混中塊(Q5500) | 24 | 37 | 0.5 | 5500 | 900 | 900 | 出廠價(jià) |
遼寧省 | 丹東 | 煙煤 | 16 | 39 | <1 | 4000 | 530 | 530 | |
內(nèi)蒙古 | 赤峰 | 煙煤 | <25 | 42 | 0.7 | 4000 | 500 | 500 | 出廠價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 霍林郭勒 | 褐煤 | 25 | <46 | <0.5 | 3500 | 270 | 270 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 烏海 | 動(dòng)力煤 | 18 | >30 | >1 | 5500 | 520 | 520 | 車板價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 動(dòng)力煤 | 20 | 30 | 0.2 | 5000 | 430 | 430 | 車板價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6200 | 570 | 570 | 出廠價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 包頭 | 精煤末煤 | <10 | >30 | 0.5 | 6500 | 630 | 630 | 出廠價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 東勝 | 原煤 | 20 | 33-36 | 0.5-0.8 | 5200 | 400 | 400 | 坑口價(jià) |
內(nèi)蒙古 | 東勝 | 大塊精煤 | 10 | 33-36.5 | 0.5-0.8 | 5500 | 550 | 550 | 車板價(jià) |
河北省 | 邢臺(tái) | 煙煤塊 | 15 | 24 | 1 | 6500 | 1280 | 1280 | 出廠價(jià) |
河北省 | 邢臺(tái) | 煙煤末 | 18 | 20-24 | 0.2-0.8 | 4500 | 580 | 580 | 車板價(jià) |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(Q4000) | 28 | 37-38 | <1 | 4000 | 500 | 500 | 出廠價(jià) |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(Q4500) | 26 | 37-38 | <1 | 4500 | 550 | 550 | 出廠價(jià) |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(A28) | 28 | 37-38 | <1 | 4000 | 520 | 520 | 平倉價(jià) |
河北省 | 開灤 | 動(dòng)力煤(A26) | 26 | 37-38 | <1 | 4500 | 600 | 600 | 平倉價(jià) |
河北省 | 張家口 | 煙煤 | <25 | 16.4 | 0.8 | 4500 | 520 | 520 | 坑口價(jià) |
河北省 | 張家口 | 大同煤 | 11-15 | 27-32 | 0.8-1.5 | 6500 | 760 | 760 | 車板價(jià) |
河北省 | 張家口 | 弱粘煤 | 10 | 24-26 | 0.8-1 | 4800 | 580 | 580 | 出廠價(jià) |
河北省 | 唐山 | 動(dòng)力煤 | 24 | 37-38 | <1 | 4500 | 600 | 600 | 出廠價(jià) |
山東省 | 滕州 | 動(dòng)力煤 | 17-20 | 32 | 0.8 | 5500 | 780-800 | 780-800 | 坑口價(jià) |
山東省 | 滕州 | 煙煤 | 15 | 36 | 0.8 | 6000 | 940 | 940 | 坑口價(jià) |
山東省 | 濟(jì)寧 | 電煤 | 20 | 32 | 0.6 | 5800 | 930 | 930 | 車板價(jià) |
山東省 | 濟(jì)寧 | 混煤 | 24 | 35 | 0.8 | >5500 | 820-850 | 820-850 | 坑口價(jià) |
山東省 | 濟(jì)寧 | 氣原煤 | 24 | 35 | 0.4-0.5 | 4900 | 790-830 | 790-830 | 車板價(jià) |
山東省 | 兗州 | 混煤 | 22 | 25 | 0.8 | 5000 | 850 | 850 | 車板價(jià) |
山東省 | 兗州 | 動(dòng)力塊煤 | 14-16 | 30 | 0.7 | 6000 | 900 | 900 | 車板價(jià) |
山東省 | 淄博 | 混煤(Q5500) | 22 | 22-26 | 0.4 | 5500 | 840 | 840 | 坑口價(jià) |
山東省 | 淄博 | 混煤(Q5000) | 14 | 32 | 1 | 5000 | 820 | 820 | 坑口價(jià) |
山東省 | 棗莊 | 動(dòng)力煤 | 18 | 30 | <1.5 | 5500 | 880 | 880 | 車板價(jià) |
山東省 | 棗莊 | 混煤(Q>4400) | 26 | 34-36 | >1.8 | >4400 | 680 | 680 | 車板價(jià) |
山東省 | 棗莊 | 混煤(Q>5500) | 20 | 37-39 | <1 | >5500 | 850 | 850 | 車板價(jià) |
安徽省 | 淮南 | 動(dòng)力煤 | 19 | 25 | 0.6 | 5500 | 680 | 680 | 車板價(jià) |
安徽省 | 淮北 | 動(dòng)力煤 | 20 | 25 | 0.8 | 5000 | 650 | 650 | 車板價(jià) |
安徽省 | 銅陵 | 皖南貧煤 | 22-23 | 11-13 | 1.5-3 | 4500 | 600 | 600 | 車板價(jià) |
安徽省 | 祁縣 | 煙煤 | 21 | 25 | 0.8 | 5000 | 600 | 600 | 坑口價(jià) |
安徽省 | 宿州 | 煙煤 | 21 | 25 | <1 | 5000 | 650 | 650 | 出廠價(jià) |
安徽省 | 宿州 | 動(dòng)力煤 | 30 | 20-25 | 0.7 | 4500 | 560 | 560 | 車板價(jià) |
江蘇省 | 徐州 | 煙煤(Q5000) | 21 | 31 | 0.7 | 5000 | 775 | 775 | |
江蘇省 | 南京 | 淮南煙煤 | 21 | 26 | 0.5 | 5500 | 930 | 930 | |
江蘇省 | 宿遷 | 神木煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6000 | 1015 | 1015 | 船板價(jià) |
浙江省 | 杭州 | 動(dòng)力煤 | 14 | 23 | 1 | 6000 | 1005 | 1005 | 船板價(jià) |
廣東省 | 廣州 | 煙煤塊 | 18 | 20-28 | 1 | 5500 | 1100 | 1100 | 庫提價(jià) |
廣東省 | 廣州 | 山西優(yōu)混 | 14 | 28 | <1 | 5500 | 970 | 970 | 庫提價(jià) |
廣東省 | 廣州 | 神木優(yōu)混 | 8-10 | 29-31 | 0.4 | 6000 | 1030 | 1030 | 庫提價(jià) |
湖南省 | 漣源 | 煙煤 | 20 | 16.7 | 2.1 | 5500 | 740 | 740 | 出廠價(jià) |
湖南省 | 湘潭 | 煙煤 | 16 | 21-23 | 1 | 5500 | 840 | 840 | 車板價(jià) |
湖南省 | 婁底 | 煙煤 | 22 | 15-17 | 2 | 5000 | 650 | 650 | 坑口價(jià) |
河南省 | 義馬 | 長(zhǎng)焰塊煤 | 22 | 38.7 | <1 | 5000 | 680 | 680 | 車板價(jià) |
河南省 | 義馬 | 長(zhǎng)焰煤 | 22 | 38.7 | 1 | 4500 | 650 | 650 | 車板價(jià) |
四川省 | 宜賓 | 煙煤 | 21-31 | 17 | 1.5 | 5000 | 730 | 730 | 坑口價(jià) |
四川省 | 達(dá)州 | 動(dòng)力煤 | 21 | 36 | <1 | 4500 | 545 | 545 | 出廠價(jià) |
貴州省 | 水城 | 混煤 | 15-18 | 22 | 1 | 6000 | 920 | 920 | 車板價(jià) |
貴州省 | 貴陽 | 貧瘦煤 | <22 | 12-14 | 3 | 6000 | 810 | 810 | 車板價(jià) |
貴州省 | 貴陽 | 動(dòng)力煤 | <22 | 12-15 | 3 | 6300 | 825 | 825 | 出廠價(jià) |
陜西省 | 榆林 | 煙煤末 | 20 | 32-38 | <1 | 5500 | 525 | 525 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 榆林 | 動(dòng)力塊煤 | 15 | 33-35 | <1 | 6000 | 560 | 560 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 黃陵 | 動(dòng)力煤 | 26~32 | 32 | 0.5 | 5000 | 550 | 550 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 韓城 | 動(dòng)力煤 | 20-25 | 17-20 | 0.5 | 5000 | 555 | 555 | 車板價(jià) |
陜西省 | 銅川 | 長(zhǎng)焰混煤 | 16-20 | 37 | 0.5~1 | 5000 | 560 | 560 | 車板價(jià) |
陜西省 | 咸陽 | 長(zhǎng)焰塊煤 | 14 | 31 | 0.6 | 6200 | 740 | 740 | 車板價(jià) |
陜西省 | 咸陽 | 長(zhǎng)焰煤 | 13 | 31 | 0.8 | 5800 | 740 | 740 | 車板價(jià) |
陜西省 | 彬縣 | 煙煤塊 | 14 | 36.5 | 1.3 | 6500 | 700 | 700 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 彬縣 | 煙煤末 | 20 | 26-30 | <1.5 | 5500 | 605 | 605 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 神木 | 煙煤塊 | 10 | 32-36 | <0.8 | 6500 | 730 | 730 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 神木 | 煙煤末 | 15 | 28-34 | <1 | 6000 | 670 | 670 | 坑口價(jià) |
陜西省 | 西安 | 煙煤塊 | 14 | 35 | 0.6 | 6000 | 770 | 770 | 場(chǎng)地價(jià) |
陜西省 | 西安 | 煙煤混 | 20 | 32 | 0.5 | 5500 | 750 | 750 | 場(chǎng)地價(jià) |
