單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
合計 | 19652568223 | 2261287407 | 19652568223 | 2261287407 | 3.91 | 6.88 | 3.91 | 6.88 |
印度尼西亞 | 8720721759 | 805281068 | 8720721759 | 805281068 | 11.86 | 26.35 | 11.86 | 26.35 |
澳大利亞 | 4084043409 | 656397939 | 4084043409 | 656397939 | 8.11 | 7.27 | 8.11 | 7.27 |
南非 | 1468140000 | 185418986 | 1468140000 | 185418986 | 273.37 | 314.27 | 273.37 | 314.27 |
越南 | 1289627790 | 110733549 | 1289627790 | 110733549 | -20.46 | -12.53 | -20.46 | -12.53 |
蒙古 | 1180566979 | 95737654 | 1180566979 | 95737654 | -4.36 | 5.34 | -4.36 | 5.34 |
俄羅斯 | 1119498142 | 174572140 | 1119498142 | 174572140 | 5.81 | 21.39 | 5.81 | 21.39 |
朝鮮 | 701189870 | 70816290 | 701189870 | 70816290 | 42.14 | 55.69 | 42.14 | 55.69 |
美國 | 575472587 | 78847690 | 575472587 | 78847690 | -33.56 | -45.65 | -33.56 | -45.65 |
加拿大 | 364896100 | 72273541 | 364896100 | 72273541 | -65.41 | -65.26 | -65.41 | -65.26 |
馬來西亞 | 83897332 | 6767572 | 83897332 | 6767572 | 312.64 | 301.42 | 312.64 | 301.42 |
菲律賓 | 54906435 | 3921341 | 54906435 | 3921341 | -83.45 | -84.12 | -83.45 | -84.12 |
老撾 | 8906150 | 351183 | 8906150 | 351183 | 67.76 | 74.87 | 67.76 | 74.87 |
哥倫比亞 | 506860 | 161481 | 506860 | 161481 | -99.7 | -99.1 | -99.7 | -99.1 |
吉爾吉斯斯坦 | 194520 | 4474 | 194520 | 4474 | 0 | 0 | 0 | 0 |
巴基斯坦 | 200 | 1649 | 200 | 1649 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰國 | 90 | 850 | 90 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號