太原局煤炭發(fā)運站到全國各地的運費 | ||
發(fā)運站 | 終點站 | 價格(元/噸) |
安塘 | 京唐港 | 119.19 |
安塘 | 曹妃甸西 | 123.75 |
安塘 | 秦皇島東 | 110.20 |
安塘 | 萊蕪東 | 106.25 |
北社 | 湖屯 | 98.14 |
北社 | 臨沂 | 104.16 |
北周莊 | 柳村南 | 94.66 |
北周莊 | 秦皇島東 | 93.44 |
北周莊 | 京唐港 | 102.44 |
大同東 | 曹妃甸西 | 100.12 |
大同東 | 秦皇島東 | 87.27 |
大同東 | 柳村南 | 88.48 |
大新 | 柳村南 | 99.17 |
大新 | 秦皇島東 | 97.96 |
大新 | 曹妃甸西 | 111.51 |
岱岳 | 柳村南 | 95.56 |
古東 | 聊城 | 71.75 |
古東 | 南定 | 85.28 |
古交 | 萊蕪東 | 86.78 |
古交 | 濰坊東 | 97.19 |
古交 | 八里莊 | 61.97 |
古交 | 聊城 | 72.73 |
古交 | 邳州 | 135.63 |
古交 | 史口 | 94.31 |
韓家?guī)X | 柳村南 | 129.40 |
韓家?guī)X | 京唐港 | 123.33 |
侯馬北 | 邳州 | 95.30 |
湖東 | 柳村南 | 75.57 |
懷仁 | 柳村南 | 91.25 |
懷仁 | 唐山南 | 77.92 |
懷仁 | 秦皇島東 | 90.03 |
皇后園 | 萊蕪東 | 80.97 |
皇后園 | 黃臺 | 69.30 |
介休 | 濟寧 | 92.48 |
介休 | 連云港 | 126.31 |
介休 | 黃臺 | 111.94 |
介休 | 楊屯 | 105.34 |
金沙灘 | 柳村南 | 93.55 |
岢嵐 | 京唐港 | 121.00 |
岢嵐 | 秦皇島東 | 112.00 |
口泉 | 秦皇島東 | 90.03 |
口泉 | 古冶 | 77.56 |
口泉 | 曹妃甸西 | 103.58 |
口泉 | 文官屯 | 134.88 |
口泉 | 石家莊 | 69.80 |
口泉 | 傅莊 | 81.65 |
口泉 | 唐山南 | 77.92 |
口泉 | 星火 | 53.52 |
里八莊 | 柳村南 | 90.04 |
兩渡 | 湖屯 | 106.73 |
兩渡 | 王樹崗 | 98.60 |
兩渡 | 聊城 | 51.22 |
兩渡 | 壽光北 | 125.19 |
兩渡 | 邳州 | 112.76 |
臨汾北 | 小梁莊 | 70.49 |
臨汾北 | 王樹崗 | 87.36 |
臨汾北 | 葛店 | 113.18 |
臨汾北 | 萬寨 | 92.75 |
靈石 | 漯河 | 80.72 |
南關(guān) | 八里莊 | 69.00 |
0.00 | ||
寧武 | 唐山南 | 90.36 |
寧武 | 秦皇島東 | 102.47 |
寧武 | 王瞳 | 73.01 |
平遙 | 章丘 | 119.27 |
平遙 | 楊屯 | 108.45 |
沁縣 | 臨沂 | 90.71 |
神頭 | 養(yǎng)三 | 60.34 |
神頭 | 京唐港 | 106.45 |
石莊 | 沙嶺莊 | 158.36 |
壽陽 | 石家莊 | 26.06 |
壽陽 | 濰坊東 | 80.34 |
壽陽 | 章丘 | 63.98 |
壽陽 | 聊城 | 57.38 |
壽陽 | 黃臺 | 59.77 |
壽陽 | 高密 | 88.06 |
朔州 | 秦皇島東 | 98.76 |
朔州 | 柳村南 | 99.97 |
朔州 | 曹莊 | 84.21 |
朔州 | 京唐港 | 107.76 |
朔州 | 長莊 | 105.25 |
宋家莊 | 養(yǎng)三 | 53.92 |
宋家莊 | 三家店 | 53.56 |
宋家莊 | 沙嶺子 | 38.71 |
宋家莊 | 曹妃甸西 | 103.88 |
宋家莊 | 秦皇島東 | 91.03 |
太原北 | 八里莊 | 55.66 |
太原北 | 王瞳 | 54.95 |
太原北 | 壽光北 | 83.75 |
太原西 | 聊城 | 68.02 |
太原西 | 黃臺 | 70.40 |
太原西 | 八里莊 | 57.26 |
萬安 | 棗莊東 | 109.05 |
萬安 | 沙嶺莊 | 0.00 |
萬安 | 菏澤 | 82.75 |
萬安 | 臨沂 | 115.45 |
五寨 | 秦皇島東 | 112.71 |
五寨 | 曹妃甸西 | 118.54 |
五寨 | 柳村南 | 113.92 |
五寨 | 曹莊 | 77.98 |
五寨 | 界河 | 23.80 |
孝南 | 萊蕪東 | 110.67 |
孝南 | 邳州 | 116.17 |
忻州 | 章丘 | 80.94 |
忻州 | 日照 | 150.67 |
辛置 | 湖屯 | 100.20 |
辛置 | 前亭 | 99.92 |
新高山 | 柳村南 | 94.62 |
軒崗 | 養(yǎng)三 | 71.04 |
軒崗 | 三家店 | 71.40 |
軒崗 | 湖屯 | 95.19 |
軒崗 | 章丘 | 88.27 |
軒崗 | 顏莊 | 96.87 |
軒崗 | 天津 | 88.72 |
陽方口 | 秦皇島東 | 101.27 |
陽方口 | 王瞳 | 74.22 |
陽方口 | 沙嶺子 | 48.94 |
陽原 | 秦皇島東 | 77.59 |
翼城東 | 邳州 | 90.29 |
翼城東 | 楊屯 | 81.16 |
榆次 | 聊城 | 38.08 |
榆次 | 東風(fēng) | 77.53 |
榆次 | 黃臺 | 65.39 |
榆次 | 史口 | 84.58 |
榆次 | 周村 | 74.22 |
榆次 | 濰坊東 | 87.46 |
玉門溝 | 高密 | 99.30 |
玉門溝 | 沙嶺莊 | 107.93 |
玉門溝 | 濰坊東 | 93.08 |
玉門溝 | 八里莊 | 57.86 |
玉門溝 | 鐵石 | 83.68 |
玉門溝 | 史口 | 90.20 |
原平 | 濰坊西 | 100.30 |
袁樹林 | 曹妃甸西 | 109.20 |
袁樹林 | 柳村南 | 97.57 |
張禮 | 鄒城 | 83.05 |
趙城 | 漯河 | 73.70 |
趙城 | 萬寨 | 95.95 |
鎮(zhèn)城底 | 八里莊 | 63.38 |
鎮(zhèn)城底 | 壽光北 | 91.47 |
鎮(zhèn)城底 | 史口 | 95.72 |
鎮(zhèn)城底 | 周村 | 85.35 |
朱家店 | 王樹崗 | 117.90 |
朱家店 | 萬寨 | 123.28 |
朱家店 | 沙嶺莊 | 161.18 |
莊兒上 | 秦皇島東 | 106.29 |
莊兒上 | 曹莊 | 91.73 |
莊兒上 | 王瞳 | 76.83 |
涿鹿 | 秦皇島東 | 65.94 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號