單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 累計數(shù)量 | 累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
合計 | 712971035 | 150567128 | 8752128303 | 1592722825 | -43.86 | -19.73 | -13.69 | 51.69 |
巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緬甸 | 0 | 0 | 1100000 | 142877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 27451940 | 6490947 | 115530760 | 26191848 | 57.32 | 89.24 | -4.57 | 46.57 |
香港 | 0 | 0 | 189000 | 63342 | 0 | 0 | -99.86 | -99.41 |
印度 | 21523000 | 4907244 | 135034000 | 37781844 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 200000 | 28000 | 2228620 | 312273 | -86.36 | -76.6 | -75.36 | -72.49 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
以色列 | 0 | 0 | 23488 | 4551 | 0 | 0 | 113.37 | -62.2 |
日本 | 113704724 | 30304983 | 4097290844 | 792685448 | -75.16 | -58.07 | 28.47 | 132.87 |
科威特 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
馬來西亞 | 6064380 | 576116 | 6574250 | 711742 | 30221.9 | 8372.29 | -6.74 | -7.06 |
蒙古 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
阿曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
巴基斯坦 | 0 | 0 | 40000 | 4400 | -100 | -100 | 17.65 | -41.54 |
菲律賓 | 16416 | 4928 | 16416 | 4928 | 0 | 0 | -99.09 | -97.93 |
卡塔爾 | 0 | 0 | 41400 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 0 | 0 | 1978980 | 448664 | -100 | -100 | 499.69 | 827.3 |
韓國 | 379582733 | 82995006 | 3240196726 | 554078322 | -9.79 | 20.91 | -27.58 | 18.68 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 13000 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰國 | 0 | 0 | 63860 | 19613 | -100 | -100 | -10.25 | 6.29 |
土耳其 | 20000 | 3000 | 20000 | 3000 | -69.79 | -67.03 | -99.98 | -99.98 |
阿聯(lián)酋 | 52306 | 12013 | 191416 | 42681 | 453.5 | 127.91 | 56.97 | 52.94 |
越南 | 0 | 0 | 1063533 | 218704 | -100 | -100 | -79.85 | -83.55 |
臺灣 | 163659000 | 24899209 | 1139616246 | 176980761 | -55.54 | -40.71 | -44.73 | -8.26 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
南非 | 30000 | 5620 | 70000 | 23449 | 0 | 0 | -20.63 | -25.23 |
比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
法國 | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 31503.77 | 7531.11 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 228.37 | 236.47 |
意大利 | 40000 | 10400 | 60000 | 14200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭 | 0 | 0 | 9136824 | 2196642 | 0 | 0 | 15864.54 | 7760.87 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 0 | 0 | 3180 | 795 | 0 | 0 | 1717.14 | 783.33 |
阿根廷 | 40000 | 9200 | 40000 | 9200 | 0 | 0 | 52.02 | 13.26 |
巴西 | 0 | 0 | 18900 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 0 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | -18.75 | -25 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 106536 | 56796 | 351448 | 157125 | -75.06 | -68.72 | -79.05 | -78.81 |
澳大利亞 | 480000 | 263666 | 1109384 | 571957 | 578.93 | 1498.56 | 127.62 | 398.19 |
新西蘭 | 0 | 0 | 38400 | 12159 | 0 | 0 | 0 | 40.27 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號