單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 累計(jì)數(shù)量 | 累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
合計(jì) | 883222962 | 183535653 | 8039157268 | 1442234083 | -39.57 | -12.64 | -9.37 | 67.24 |
巴林 | 0 | 0 | 60000 | 12600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
緬甸 | 1100000 | 142877 | 1100000 | 142877 | 0 | 0 | 0 | 0 |
朝鮮 | 13871820 | 3430514 | 88078820 | 19700901 | -12.56 | 11.4 | -14.99 | 36.43 |
香港 | 0 | 0 | 189000 | 63342 | -100 | -100 | -99.86 | -99.41 |
印度 | 42060000 | 10010280 | 113511000 | 32874600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
印度尼西亞 | 119800 | 46648 | 2028620 | 284273 | -86.99 | -75.49 | -73.23 | -72.01 |
伊拉克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
以色列 | 0 | 0 | 23488 | 4551 | -100 | -100 | 113.37 | -62.2 |
日本 | 297042189 | 54820094 | 3983586120 | 762437731 | -26.49 | -17.41 | 45.83 | 184.36 |
馬來西亞 | 0 | 0 | 509870 | 135626 | 0 | 0 | -92.75 | -82.13 |
巴基斯坦 | 40000 | 4400 | 40000 | 4400 | 0 | 0 | 66.67 | 6.64 |
菲律賓 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
卡塔爾 | 41400 | 8356 | 41400 | 8356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沙特阿拉伯 | 598000 | 95070 | 1978980 | 448664 | 647.5 | 780.28 | 941.57 | 1421.72 |
韓國 | 355594997 | 84811982 | 2860613993 | 471104436 | -37.79 | -6.27 | -29.42 | 18.3 |
斯里蘭卡 | 0 | 0 | 13000 | 4550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
泰國 | 0 | 0 | 63860 | 19613 | 0 | 0 | 51.66 | 75.12 |
土耳其 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
阿聯(lián)酋 | 78264 | 16845 | 139110 | 30668 | -22.8 | -17.97 | 23.66 | 35.48 |
越南 | 0 | 0 | 1063533 | 218704 | -100 | -100 | -44.02 | -54.32 |
臺灣 | 172238040 | 29886259 | 975957246 | 152081552 | -48.91 | -18.07 | -42.38 | 0.77 |
阿爾及利亞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
埃及 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
南非 | 0 | 0 | 40000 | 17829 | -100 | -100 | -54.65 | -43.15 |
比利時 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
丹麥 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
英國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
德國 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
法國 | 0 | 0 | 16750 | 3434 | 0 | 0 | 31503.77 | 7531.11 |
愛爾蘭 | 0 | 0 | 10800 | 3321 | 0 | 0 | 228.37 | 236.47 |
意大利 | 0 | 0 | 20000 | 3800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
荷蘭 | 0 | 0 | 9136824 | 2196642 | 0 | 0 | 15864.54 | 7760.87 |
芬蘭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
挪威 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 3180 | 795 | 3180 | 795 | 0 | 0 | 1717.14 | 783.33 |
阿根廷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
巴西 | 0 | 0 | 18900 | 9985 | 0 | 0 | 0 | 0 |
墨西哥 | 0 | 0 | 78 | 54 | 0 | 0 | -18.75 | -25 |
加拿大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100 | -100 |
美國 | 35272 | 14767 | 244912 | 100329 | -93.21 | -93.46 | -80.42 | -82.08 |
澳大利亞 | 400000 | 246766 | 629384 | 308291 | 224.48 | 804.8 | 51.04 | 213.58 |
新西蘭 | 0 | 0 | 38400 | 12159 | 0 | 0 | 0 | 40.27 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號