地區(qū) | 煤種 | 灰分 | 揮發(fā)分 | 硫分 | 發(fā)熱量 | 價格 | 備注 |
北京 | |||||||
北京 | 電煤 | <18 | <25 | 0.5 | >5800 | 770 | 車板價 |
甘肅 | |||||||
蘭州 | 煙煤塊 | 15 | 37 | 0.7 | 6500 | 590 | 出廠價 |
蘭州 | 煙煤末 | 20 | 37 | 0.7 | 6500 | 480 | 出廠價 |
華亭 | 長焰煤 | >25 | >45 | <0.6 | 5000 | 460 | 坑口價 |
靖遠(yuǎn) | 電煤 | >23 | <35 | <0.6 | 5500 | 545 | 車板價 |
廣東 | |||||||
廣州 | 煙煤塊 | 18 | 20~28 | 1 | 5500 | 1200 | 庫提價 |
廣州 | 山西優(yōu)混 | 14 | 28 | <1 | 5500 | 900 | 庫提價 |
廣州 | 神木優(yōu)混 | 8~10 | 29~31 | 0.4 | 6000 | 1020 | 庫提價 |
貴州 | |||||||
六盤水 | 混煤 | 15~18 | 22 | 1 | 6000 | 615 | 車板價 |
貴陽 | 動力煤 | <18 | 12~15 | 3 | 6000 | 570 | 出廠價 |
貴陽 | 貧瘦煤 | 14 | 14~16 | 0.4 | 6000 | 590 | 車板價 |
河北 | |||||||
開灤 | 動力煤 | 28 | 37~38 | <1 | 4000 | 415 | 出廠價 |
唐山 | 動力煤 | 24 | 37~38 | <1 | 4500 | 485 | 出廠價 |
邢臺 | 煙煤末 | 18 | 20~24 | 0.2~0. | 4500 | 480 | 車板價 |
邢臺 | 煙煤塊 | 15 | 24 | 1 | 6500 | 800 | 出廠價 |
開灤 | 動力煤 | 26 | 37~38 | <1 | 4500 | 455 | 出廠價 |
開灤 | 動力煤 | 28 | 37~38 | <1 | 4000 | 480 | 平倉價 |
開灤 | 動力煤 | 26 | 37~38 | <1 | 4500 | 550 | 平倉價 |
張家口 | 弱粘煤 | 10 | 24~26 | 0.8~1 | 4800 | 530 | 出廠價 |
張家口 | 大同煤 | 11~15 | 32~27 | 0.8~1. | 6500 | 540 | 車板價 |
張家口 | 煙煤 | <25 | 16.4 | 0.8 | 4500 | 460 | 坑口價 |
邯鄲 | 貧瘦煤 | 20 | 18 | 0.3 | 5500 | 735 | 車板價 |
河南 | |||||||
鶴壁 | 貧瘦原煤 | 18 | 11~14 | <0.4 | 5500 | 650 | 車板價 |
鄭州 | 貧瘦煤 | 20 | 13 | 0.3 | 5300 | 680 | 車板價 |
平頂山 | 動力煤 | 20 | 21 | 1 | 5800 | 780 | 車板價 |
義馬 | 長焰煤 | 22 | 38.7 | 1 | 4500 | 540 | 車板價 |
義馬 | 長焰塊煤 | 22 | 38.7 | <1 | 5000 | 620 | 車板價 |
黑龍江 | |||||||
雙鴨山 | 長焰煤 | 26~32 | >37 | 0.2 | 5500 | 580 | 坑口價 |
鶴崗 | 動力煤 | 26~32 | 28~42 | 0.6 | 5000 | 600 | 車板價 |
鶴崗 | 動力塊煤 | 26~32 | 28~40 | 0.6 | 6000 | 750 | 車板價 |
雙鴨山 | 長焰煤 | 26~32 | >37 | 0.3 | 5500 | 570 | 坑口價 |
江蘇 | |||||||
南京 | 銅川塊煤 | 11 | 30 | 0.5 | 6000 | 1150 | 庫提價 |
南京 | 淮南煙煤 | 21 | 26 | 0.5 | 5500 | 845 | 庫提價 |
宿遷 | 神木煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6500 | 965 | 車板價 |
徐州 | 煙煤 | 25 | >28 | <1 | >5200 | 780 | 船板價 |
徐州 | 煙煤 | 28 | >28 | <1 | >4800 | 700 | 船板價 |
徐州 | 煙煤 | 21 | 31 | 0.7 | 5000 | 750 | 船板價 |
徐州 | 動力煤 | 30 | 20~27 | 0.7 | 4500 | 680 | 船板價 |
內(nèi)蒙古 | |||||||
包頭 | 精煤末煤 | <10 | >30 | 0.5 | 6500 | 670 | 出廠價 |
包頭 | 38塊煤 | 12 | 37 | 0.5 | 6200 | 560 | 出廠價 |
烏海 | 動力煤 | 18 | >30 | >1 | 5500 | 465 | 車板價 |
霍林郭勒 | 褐煤 | 25 | <46 | <0.5 | 3500 | 220 | 坑口價 |
鄂爾多斯 | 電煤 | 10~15 | 35 | 0.5 | 5500 | 460 | 坑口價 |
包頭 | 煙煤 | 16 | 30~35 | <0.5 | 5600 | 465 | 車板價 |
包頭 | 動力煤 | 20 | 30 | 0.2 | 5000 | 425 | 車板價 |
赤峰 | 煙煤 | <25 | 42 | 0.7 | 4000 | 415 | 出廠價 |
東勝 | 大塊精煤 | 10 | 33~36. | 0.5~0. | 5500 | 615 | 車板價 |
東勝 | 原煤 | 20 | 33~36 | 0.5~0. | 5200 | 460 | 坑口價 |
鄂爾多斯 | 混煤 | 15 | 26 | 1.2 | 4000 | 220 | 坑口價 |
鄂爾多斯 | 混煤 | 11 | 29 | 1.3 | 4500 | 285 | 坑口價 |
鄂爾多斯 | 動力塊煤 | <5 | 31 | <0.4 | 6000 | 520 | 坑口價 |
寧夏 | |||||||
大武口 | 電煤 | 18 | 26 | <1 | 5500 | 480 | 車板價 |
靈武 | 煙煤塊 | <8 | 35 | <0.7 | 5500 | 545 | 出廠價 |
靈武 | 煙煤末 | 20 | 36.3 | 0.6 | 5000 | 425 | 出廠價 |
石嘴山 | 電煤 | 16 | >28 | <2 | >6000 | 420 | 出廠價 |
山東 | |||||||
濟寧 | 原煤 | 24 | 35 | 0.4~0. | 4900 | 790 | 車板價 |
濟寧 | 混煤 | 24 | 35 | 0.8 | >5500 | 790 | 坑口價 |
濟寧 | 電煤 | 20 | 32 | 0.6 | 5800 | 860 | 車板價 |
棗莊 | 混煤 | 20 | 37~39 | <1 | >5500 | 830 | 車板價 |
棗莊 | 混煤 | 26 | 34~36 | >1.8 | >4400 | 620 | 車板價 |
棗莊 | 動力煤 | 18 | 30 | <1.5 | 5500 | 830 | 車板價 |
滕州 | 動力煤 | 17~20 | 32 | 0.8 | 5500 | 760 | 坑口價 |
淄博 | 混煤 | 22 | 22~26 | 0.4 | 5500 | 735 | 坑口價 |
淄博 | 貧瘦精煤 | <10 | 16 | <1.2 | 7000 | 1000 | 車板價 |
淄博 | 貧瘦混煤 | 33~34 | 16 | <1.2 | 5000 | 685 | 車板價 |
兗州 | 動力塊煤 | 14~16 | 30 | 0.7 | 6000 | 980 | 車板價 |
兗州 | 混煤 | 32 | 25 | 0.8 | 5000 | 800 | 車板價 |
滕州 | 煙煤 | 20 | 36 | 0.8 | 6500 | 805 | 坑口價 |
淄博 | 混煤 | 14 | 32 | 1 | 5000 | 670 | 坑口價 |
山西 | |||||||
靜樂 | 氣煤 | 18~23 | 32~38 | 1.5 | 5500 | 535 | 坑口含稅 |
靈石 | 動力煤 | 20~26 | 30~36 | >2.0 | 5000 | 550 | 車板含稅 |
柳林 | 動力煤 | 19 | 20~25 | 1.2 | 5500 | 605 | 車板含稅 |
潞城 | 貧煤 | 17 | 14 | 2 | 5500 | 470 | 坑口不含稅 |
潞城 | 貧煤 | 17 | 14 | 2 | 5500 | 545 | 坑口含稅 |
潞城 | 動力煤 | 22~28 | 14 | 2 | 5500 | 645 | 車板含稅 |
寧武 | 氣煤 | 16~24 | 32~36 | 1.8 | 5300 | 425 | 坑口不含稅 |
寧武 | 動力煤 | 15~25 | 32~36 | 2 | 5300 | 585 | 車板含稅 |
懷仁 | 動力煤 | 28 | >32 | 1 | >4800 | 515 | 車板含稅 |
渾源 | 動力煤 | 18~20 | 46 | 1 | 5500 | 635 | 車板含稅 |
渾源 | 長焰煤 | 19 | 30~45 | 0.8 | 5600 | 515 | 坑口含稅 |
渾源 | 長焰煤 | 19 | 30~45 | 0.8 | 5600 | 445 | 坑口不含稅 |
霍州 | 動力煤 | 18~24 | 27~28 | 1.2 | 5500 | 625 | 車板含稅 |
寧武 | 氣煤 | 16~24 | 32~36 | 1.8 | 5300 | 475 | 坑口含稅 |
平定 | 動力煤 | 18~23 | 10~13 | 1.2 | 5500 | 640 | 車板含稅 |
平定 | 貧煤 | 18~20 | 10~13 | 1 | 6000 | 610 | 坑口含稅 |
平定 | 貧煤 | 18~20 | 10~13 | 1 | 6000 | 525 | 坑口不含稅 |
平魯 | 動力煤 | 21~27 | >35 | <1 | >4800 | 480 | 車板含稅 |
平遙 | 動力煤 | 15~22 | 22~26 | >2.0 | 5500 | 600 | 車板含稅 |
山陰 | 動力煤 | 16~18 | 36~38 | 1.2~1. | >5800 | 665 | 車板含稅 |
壽陽 | 貧煤 | <20 | 12~16 | 0.65 | 6000 | 585 | 坑口不含稅 |
壽陽 | 貧煤 | <20 | 12~16 | 0.65 | 6000 | 680 | 坑口含稅 |
壽陽 | 動力煤 | 20~26 | 12~16 | <1.5 | 5500 | 610 | 車板含稅 |
朔州 | 塊煤 | 21~24 | 30~38 | <1 | >5200 | 450 | 坑口不含稅 |
朔州 | 動力煤 | 21~27 | 28~40 | <1 | >5200 | 585 | 車板含稅 |
朔州 | 動力煤 | 22~28 | 28~40 | <1 | >4800 | 475 | 車板含稅 |
朔州 | 塊煤 | 21~24 | 30~38 | <1 | >5200 | 520 | 坑口含稅 |
太原 | 動力煤 | 15~26 | 12~18 | 1.2 | 5000 | 605 | 車板含稅 |
屯留 | 動力煤 | 20~22 | 14~17 | 1 | 5800 | 670 | 車板含稅 |
孝義 | 動力煤 | 20~26 | 19~28 | 1.7 | 5000 | 550 | 車板含稅 |
新榮 | 弱粘煤 | 17~18 | 28~32 | <1 | 5700 | 510 | 坑口不含稅 |
新榮 | 動力煤 | 17~18 | 21~23 | <1 | 5700 | 650 | 車板含稅 |
新榮 | 弱粘煤 | 17~18 | 28~32 | <1 | 5700 | 595 | 坑口含稅 |
忻州 | 動力煤 | 25 | >31 | 1 | 5000 | 540 | 車板含稅 |
興縣 | 動力煤 | 18~23 | 35~39 | 2 | 5800 | 600 | 車板含稅 |
翼城 | 動力煤 | 15~25 | 11~14 | <1 | 6000 | 640 | 車板含稅 |
右玉 | 動力煤 | 20~23 | >36 | 1.1~1. | >5500 | 635 | 車板含稅 |
盂縣 | 動力煤 | 20~23 | 11~13 | 1.2 | 5500 | 635 | 車板含稅 |
榆次 | 貧煤 | 20 | 13 | 1.2 | 6000 | 505 | 坑口不含稅 |
榆次 | 貧煤 | 20 | 13 | 1.2 | 6000 | 585 | 坑口含稅 |
榆次 | 動力煤 | 18~25 | 12~15 | 1.7 | 5000 | 560 | 車板含稅 |
原平 | 動力煤 | 20~23 | 34~36 | 1.8 | 5800 | 625 | 車板含稅 |
澤州 | 15#末煤 | <20 | 6~9 | 2~3 | 4500-5200 | 500 | 坑口含稅 |
澤州 | 9#沫 | <20 | 6~9 | 1~2 | 5100-5500 | 620 | 坑口含稅 |
左權(quán) | 貧煤 | 15 | 16.56 | 0.93 | 6200 | 545 | 坑口不含稅 |
左權(quán) | 貧煤 | 15 | 16.56 | 0.93 | 6200 | 630 | 坑口含稅 |
左權(quán) | 動力煤 | 15~22 | 16~20 | 1.2 | 6000 | 650 | 車板含稅 |
左云 | 弱粘煤 | 12~13 | 36~37 | 0.8 | 6000 | 520 | 坑口不含稅 |
左云 | 動力煤 | 12~13 | 36~37 | 1 | 6000 | 700 | 車板含稅 |
左云 | 弱粘煤 | 12~13 | 36~37 | 0.8 | 6000 | 605 | 坑口含稅 |
保德 | 氣煤 | 13 | 31~35 | <1.2 | 6100 | 450 | 坑口不含稅 |
侯馬 | 動力煤 | 18~24 | 20 | 0.8 | 5100 | 570 | 車板含稅 |
侯馬 | 動力煤 | 25 | 28 | 1 | 4500 | 500 | 車板含稅 |
壺關(guān) | 貧煤 | 23 | 12 | <3 | 5100 | 440 | 坑口不含稅 |
壺關(guān) | 貧煤 | 23 | 12 | <3 | 5100 | 510 | 坑口含稅 |
保德 | 動力煤 | 13 | 31~35 | <1.2 | 6100 | 640 | 車板含稅 |
保德 | 氣煤 | 13 | 31~35 | <1.2 | 6100 | 520 | 坑口含稅 |
長治縣 | 動力煤 | 22~22 | 11~14 | 2 | 5800 | 670 | 車板含稅 |
壺關(guān) | 動力煤 | 25 | 13~15 | 3 | 5000 | 590 | 車板含稅 |
長子縣 | 貧煤 | 15 | 11 | 0.5 | >6300 | 605 | 坑口不含稅 |
長子縣 | 貧煤 | 15 | 11 | 0.5 | >6300 | 700 | 坑口含稅 |
長子縣 | 動力煤 | 20~22 | 10~13 | 2 | 5800 | 670 | 車板含稅 |
大同 | 弱粘煤 | 10~16 | 28~32 | 0.8 | 6000 | 555 | 坑口不含稅 |
大同 | 動力煤 | 10~16 | 28~32 | 1 | 6000 | 735 | 車板含稅 |
大同 | 弱粘煤 | 10~16 | 28~32 | 0.8 | 6000 | 645 | 坑口含稅 |
大同礦區(qū) | 弱粘煤 | 15 | 34 | 0.6 | 5800 | 540 | 坑口不含稅 |
大同礦區(qū) | 動力煤 | 15.38 | 33.35 | 1 | 5800 | 705 | 車板含稅 |
大同礦區(qū) | 弱粘煤 | 15 | 34 | 0.6 | 5800 | 625 | 坑口含稅 |
大同南郊 | 動力煤 | 12~18 | 28~32 | 1 | 5500 | 685 | 車板含稅 |
大同南郊 | 弱粘煤 | 10~16 | 28~32 | 0.8 | 5500 | 615 | 坑口含稅 |
大同南郊 | 弱粘煤 | 10~16 | 28~32 | 0.8 | 5500 | 530 | 坑口不含稅 |
汾西 | 動力煤 | 16~25 | 37 | 2 | 5000 | 550 | 車板含稅 |
高平 | 9#末煤 | <20 | 8~10 | 1~2 | 5100-5500 | 600 | 坑口含稅 |
古交 | 動力煤 | 18~22 | 20~26 | 2 | 6000 | 700 | 車板含稅 |
和順 | 貧煤(A18) | 18 | 13 | 1.8 | 5800 | 485 | 坑口不含稅 |
和順 | 貧煤(A18) | 18 | 13 | 1.8 | 5800 | 560 | 坑口含稅 |
和順 | 貧煤 | 11~12 | 10~15 | 1 | 5800 | 630 | 車板含稅 |
河津 | 動力煤 | 20~30 | 17~20 | 1.5 | 5000 | 535 | 車板含稅 |
河曲 | 動力煤 | 12 | >37 | 0.7 | 6100 | 635 | 車板含稅 |
洪洞 | 動力煤 | 20~23 | 30 | <1 | 5000 | 560 | 車板含稅 |
介休 | 動力煤 | 18~26 | 14~18 | 2.2 | 5000 | 545 | 車板含稅 |
靜樂 | 氣煤 | 18~23 | 32~38 | 1.5 | 5500 | 460 | 坑口不含稅 |
靜樂 | 動力煤 | 18~23 | 28~32 | 1.5 | 5500 | 590 | 車板含稅 |
陜西 | |||||||
彬縣 | 煙煤末 | 20 | 26~30 | <1.5 | 5500 | 425 | 坑口價 |
榆林 |
煙煤末 | 20 | 32~38 | <1 | 5500 | 480 | 坑口價 |
韓城 | 混煤 | 18~23 | 20~25 | 1 | 5000 | 545 | 車板價 |
韓城 | 動力煤 | 20~25 | 17~20 | 0.5 | 5000 | 540 | 車板價 |
黃陵 | 動力煤 | 26~32 | 32 | 0.5 | 5000 | 560 | 車板價 |
黃陵 | 肥混煤 | 40 | >28 | <1 | 5000 | 550 | 車板價 |
神木 | 煙煤末 | 15 | 28~34 | <1 | 6000 | 590 | 車板價 |
神木 | 煙煤塊 | 10 | 32~36 | <0.8 | 6500 | 820 | 車板價 |
銅川 | 長焰混煤 | 16~20 | 37 | 0.5~1 | 5000 | 560 | 車板價 |
銅川 | 瘦煤 | 26~34 | 16~19 | 1.5~2. | 5000 | 500 | 車板價 |
西安 | 煙煤末 | 20 | 40 | <0.5 | 5500 | 635 | 車板價 |
西安 | 煙煤混 | 20 | 32 | 0.5 | 5500 | 660 | 車板價 |
西安 | 煙煤塊 | 14 | 35 | 0.6 | 6000 | 880 | 車板價 |
咸陽 | 長焰煤 | 13 | 38 | <0.9 | 5500 | 570 | 車板價 |
咸陽 | 長焰塊煤 | 17 | 38 | <0.8 | 5500 | 680 | 車板價 |
榆林 | 動力煤 | 15 | 33~35 | <1 | 6000 | 560 | 坑口價 |
彬縣 | 煙煤塊 | 14 | 36.5 | 1.3 | 6500 | 660 | 坑口價 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號