煤 種 | 產 地 | 交付地點 | 收到基低位發(fā)熱量 | 揮發(fā)分 | 灰分 | 全硫 | 全水分 | 內水 | 提貨方式 | 價 格 | 漲 幅 |
|
Qnet,ar | Vad | Aad | St,ad | Mt | Mad | (元/噸) | ||||||
(Kcal/kg) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | |||||||
印尼煤 | 印尼 | 新沙碼頭 | 5500 | 38 | 9 | 0.7 | 16 | 汽車、火車、駁船 | 880 | → | ||
印尼煤 | 印尼 | 新沙碼頭 | 5000 | 26 | 4 | 0.4 | 22 | 汽車、火車、駁船 | 800 | → | ||
印尼煤 | 印尼 | 新沙碼頭 | 4900 | 39 | 6.2 | 0.8 | 22.8 | 汽車、火車、駁船 | 790 | → | ||
印尼煤 | 印尼 | 新沙碼頭 | 4800 | 35 | 5 | 0.31 | 28 | 16 | 汽車、火車、駁船 | 780 | → | |
印尼煤 | 印尼 | 淡水河碼頭 | 4500 | 40 | 7 | 0.5 | 28 | 汽車、火車、駁船 | 660 | → | ||
印尼煤 | 印尼 | 新沙碼頭 | 4000 | 40 | 3.8 | 0.15 | 36 | 汽車、火車、駁船 | 585 | |||
氣煤 | 印尼 | 天津港 | G65 | 38.5 | 8 | 0.8 | 庫提價 | 1300 | → | |||
氣肥煤 | 印尼 | 連云港 | G90 | <37 | 7 | 0.5 | 庫提價 | 1350 | → | |||
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號