單位名稱 | 產(chǎn)量 | |
實際 | 比同期 | |
全國合計 | 14882 | 2621 |
華北 | 4975 | 1506 |
北京市 | 45.20 | -3.02 |
河北省 | 768.76 | 146.76 |
山西省 | 3106.20 | 1017.29 |
內(nèi)蒙古 | 1055.27 | 344.54 |
東北 | 1056 | -42 |
遼寧省 | 416.43 | 5.92 |
吉林省 | 204.11 | -5.96 |
黑龍江 | 435.10 | -41.88 |
華東 | 2036 | -35 |
江蘇省 | 148.76 | -9.20 |
安徽省 | 1096.45 | 42.85 |
江西省 | 66.09 | 0.03 |
山東省 | 724.77 | -68.21 |
中南 | 1557 | 482 |
河南省 | 1514.55 | 465.12 |
湖南省 | 42.73 | 16.43 |
西南 | 516 | 16 |
四川省 | 103.89 | 0.88 |
重慶市 | 100.68 | -4.02 |
貴州省 | 265.94 | 45.06 |
云南省 | 45.08 | -25.54 |
西北 | 1698 | 388 |
陜西省 | 637.81 | 266.94 |
甘肅省 | 290.95 | 1.17 |
寧夏區(qū) | 536.85 | 138.81 |
新疆區(qū) | 232.21 | -19.24 |
中煤集團 | 809.93 | 149.14 |
神華集團 | 2234.09 | 157.01 |
|
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號