收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | ||||
實(shí)際產(chǎn)量 | 同比增長(zhǎng)(%) | 實(shí)際銷量 | 同比增長(zhǎng)(%) | 其中:企業(yè)自用 | |||
全省總計(jì) | 41497.33 | 39720.00 | 23.90 | 37910.29 | 24.52 | 4804.92 | 95.44 |
其中:重點(diǎn)煤礦 | 25565.53 | 25565.53 | 24.19 | 23922.62 | 25.19 | 546.21 | 93.57 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 42778.59 | 39674.87 | 29.40 | 37932.27 | 29.40 | 4803.78 | 95.61 |
太原市 | 2174.10 | 2139.41 | 9.70 | 2161.33 | 11.21 | 1601.33 | 101.02 |
大同市 | 6524.99 | 5298.38 | 41.60 | 5679.82 | 52.17 | 81.26 | 107.20 |
陽(yáng)泉市 | 2991.16 | 2991.15 | 2.20 | 3002.07 | -0.67 | 7.31 | 100.37 |
長(zhǎng)治市 | 4819.91 | 4812.47 | 12.90 | 4489.09 | 50.83 | 215.18 | 93.28 |
晉城市 | 4816.64 | 4324.55 | 15.70 | 4503.70 | 0.78 | 9.39 | 104.14 |
朔州市 | 9141.62 | 9141.62 | 38.70 | 7430.76 | 46.11 | 4.63 | 81.28 |
晉中市 | 4174.72 | 2952.87 | 46.40 | 2762.41 | 31.46 | 1284.92 | 93.55 |
運(yùn)城市 | |||||||
忻州市 | 1706.94 | 1595.36 | 1678.51 | 4.23 | 3.03 | 105.21 | |
臨汾市 | 1804.94 | 1754.89 | 62.60 | 1767.38 | 65.37 | 667.01 | 100.71 |
呂梁市 | 4623.57 | 4664.17 | 69.30 | 4457.20 | 48.70 | 929.72 | 95.56 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)