單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-8月累計數(shù)量 | 1-8月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
煤炭 | 13,261,561,761 | 1,391,577,198 | 106,919,363,257 | 10,610,464,046 | 13.06 | 36.94 | 46.11 | 72.13 |
緬甸 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
朝鮮 | 833,348,130 | 71,854,642 | 2,365,543,039 | 191,159,845 | 76.9 | 108.81 | -30.85 | -21.64 |
印度 | - | - | 301,610 | 13,117 | - | - | 56807.55 | 2365.6 |
印度尼西亞 | 4,258,894,900 | 361,959,971 | 38,602,060,299 | 2,944,055,358 | 70.69 | 124.93 | 225.92 | 261.49 |
伊朗 | 10,102,385 | 1,414,334 | 10,102,385 | 1,414,334 | - | - | 168554.17 | 982076.39 |
日本 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
老撾 | - | - | 30,800,000 | 1,127,858 | - | - | 123.19 | 123.43 |
馬來西亞 | - | - | 69,791,331 | 8,983,575 | - | - | 201.79 | 230.13 |
蒙古 | 1,693,520,330 | 106,708,070 | 9,804,838,753 | 573,370,071 | 185.12 | 250.04 | 169.82 | 210.24 |
菲律賓 | - | - | 589,529,177 | 38,297,309 | -100 | -100 | 1126.83 | 1503.3 |
韓國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
越南 | 1,182,262,724 | 89,653,748 | 12,430,426,137 | 880,379,476 | -30.33 | -7.97 | -20.8 | 9.05 |
哈薩克斯坦 | 5 | 64 | 145 | 823 | -100 | -99.18 | -99.88 | -89.44 |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 2,280,720 | 60,129 | - | - | 166.97 | 136.71 |
尼日利亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
南非 | 867,745,000 | 97,639,903 | 3,837,714,000 | 368,258,260 | 1178.31 | 1774.98 | 5553.5 | 6971.64 |
贊比亞 | - | - | 28 | 429 | - | - | - | - |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
葡萄牙 | - | - | 94,580 | 21,659 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 775,117,939 | 102,435,256 | 7,601,526,900 | 956,700,807 | -41.63 | -8.46 | 6.32 | 56.73 |
巴西 | - | - | 32 | 2,116 | - | - | -87.2 | 2880.28 |
哥倫比亞 | 502,338,000 | 51,956,267 | 3,132,772,033 | 347,029,297 | 3557534.56 | 2069870.8 | 22186670.77 | 13825768.41 |
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
委內(nèi)瑞拉 | - | - | 55,786,770 | 8,222,970 | - | - | - | - |
加拿大 | 421,903,479 | 90,251,830 | 3,271,099,097 | 563,712,245 | -38.3 | -1.32 | 10.37 | 43.13 |
美國 | 827,237,078 | 110,674,265 | 3,421,807,566 | 536,671,000 | 2276093.7 | 509051.52 | 1535.28 | 2346.32 |
澳大利亞 | 1,821,513,439 | 288,748,101 | 21,433,812,930 | 3,138,805,341 | -58.28 | -40.22 | -23 | 3.16 |
新西蘭 | 67,578,352 | 18,280,747 | 259,075,725 | 52,178,027 | - | - | -3.28 | 54.6 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號