單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 10953.7 | 76228.77 | 21 | 21.3 |
北京 | 110.29 | 800.51 | 15.2 | 7.1 |
天津 | 55.49 | 352.66 | 20.1 | 35.9 |
河北 | 926.2 | 5934.82 | 19.9 | 23.5 |
山西 | 216.25 | 1426.92 | 15.7 | 10.8 |
內蒙古 | 227.44 | 1199.74 | 28.7 | 26.8 |
遼寧 | 318.7 | 1880.52 | 18.1 | 14.2 |
吉林 | 273.19 | 1534.19 | 58.4 | 73 |
黑龍江 | 180.41 | 953.93 | 27.8 | 30.7 |
上海 | 77.65 | 522.47 | 4.3 | 18.8 |
江蘇 | 907.44 | 6996.15 | 15.9 | 16.6 |
浙江 | 898.04 | 6104.99 | 14.7 | 22.7 |
安徽 | 376.24 | 2629.06 | 35.6 | 44.9 |
福建 | 275.88 | 1958.42 | 28.1 | 27.3 |
江西 | 349.52 | 2443.18 | 27.1 | 18.9 |
山東 | 1511.89 | 10817.24 | 23.4 | 19.9 |
河南 | 677.64 | 4722.89 | 32.8 | 29.8 |
湖北 | 533.23 | 3484.52 | 29.4 | 37.1 |
湖南 | 367.18 | 2717.74 | 26.2 | 21.7 |
廣東 | 672.42 | 5288.17 | 10.3 | 15.9 |
廣西 | 262.19 | 2115.68 | 20.8 | 2.3 |
海南 | 79.45 | 358.76 | 32.5 | 125.8 |
重慶 | 183.95 | 1535.11 | 20.5 | 17.1 |
四川 | 345.31 | 3042.73 | 23 | 9.5 |
貴州 | 156.13 | 1114.49 | 17.4 | 4 |
云南 | 251.77 | 2015.55 | 16.9 | 16.4 |
西藏 | 29.21 | 116.05 | 43.2 | 112.7 |
陜西 | 210.31 | 1430.26 | 19 | 12.7 |
甘肅 | 138.84 | 903.38 | 8.3 | 17.3 |
青海 | 48.56 | 250.69 | 1.5 | 8.5 |
寧夏 | 81.29 | 448.95 | 22.9 | 24.3 |
新疆 | 152.3 | 813.15 | -1.5 | -4.8 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯系。
網站技術運營:北京真石數字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號