匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 423.63 | 4687.24 | 3.6 | 15.3 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 0.7 | 9.89 | -1.8 | 900 |
河北 | 24.86 | 285.21 | -9.9 | 12.3 |
山西 | 42.13 | 438.46 | -0.4 | 3.9 |
內(nèi)蒙古 | 8.3 | 74.92 | 14.7 | -3.7 |
遼寧 | 6.46 | 73.1 | 2.3 | 11 |
吉林 | 5.1 | 52.79 | 14.8 | 13.1 |
黑龍江 | 7.35 | 79.25 | 8.9 | -3.5 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 27.69 | 287.49 | -0.5 | 29.5 |
浙江 | 4.3 | 57.41 | -6.5 | -22.7 |
安徽 | 23.76 | 222.63 | 13.2 | 27.9 |
福建 | 9.39 | 92.24 | -4.5 | 85.2 |
江西 | 4.54 | 40.67 | 2.7 | -11.5 |
山東 | 52.19 | 634.62 | 5.4 | 20.4 |
河南 | 35.23 | 442.38 | -6 | 18.1 |
湖北 | 32.71 | 334.35 | 27.9 | 38.4 |
湖南 | 14.32 | 162.59 | -7.6 | -10.7 |
廣東 | 0.45 | 5.76 | -13.9 | -28.6 |
廣西 | 6.83 | 75.63 | 4.5 | 27.9 |
海南 | 6 | 69.29 | -8.2 | -3.4 |
重慶 | 8.05 | 107.31 | 25.7 | -1.1 |
四川 | 38.96 | 415.11 | 13.5 | 11.3 |
貴州 | 17.32 | 170.29 | 28 | 57.3 |
云南 | 13.37 | 154.45 | -8 | 29.6 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 8.74 | 103.69 | -9.6 | 3.4 |
甘肅 | 7.06 | 69.46 | 16.1 | 113.9 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 7.78 | 98.76 | 3.5 | -12 |
新疆 | 10.04 | 129.49 | -3.4 | -19 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號