單位:萬噸
匯總單位名稱 | 本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% |
全國 | 452.06 | 1214.18 | -0.2 | 2.6 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 1.1 | 3.39 | -6.9 | -9.1 |
河北 | 27.77 | 79.43 | -15.7 | -13.8 |
山西 | 37.66 | 112.93 | -4 | -8.4 |
內蒙古 | 7.33 | 23.58 | 26.4 | 18.6 |
遼寧 | 6.34 | 18.52 | -2.5 | -5.8 |
吉林 | 5.38 | 14.46 | -1.5 | 9.3 |
黑龍江 | 7.63 | 22.48 | 14.2 | 20 |
上海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇 | 25.09 | 71.97 | -7.5 | -9.2 |
浙江 | 5.92 | 16.31 | -7.1 | -3.3 |
安徽 | 26.04 | 54.29 | 15 | 24.9 |
福建 | 9 | 24.11 | -10.6 | -4.2 |
江西 | 1.72 | 6.84 | -8.8 | -49.1 |
山東 | 63.04 | 164.63 | 1.1 | 7.9 |
河南 | 43.38 | 118.34 | -14.7 | -9.8 |
湖北 | 32.71 | 85.57 | 38.3 | 41.7 |
湖南 | 19.22 | 42.11 | -3.6 | -3.9 |
廣東 | 0.45 | 1.2 | -6.3 | 12.5 |
廣西 | 7.22 | 19.32 | 7.4 | -2.4 |
海南 | 3.17 | 16.03 | -14.5 | -55 |
重慶 | 11.28 | 29.98 | 34.3 | 34.6 |
四川 | 41.94 | 106.69 | 12.9 | 26.3 |
貴州 | 14.59 | 35.61 | 32.6 | 14.2 |
云南 | 15.77 | 36 | -20.4 | 0 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 10.22 | 30.11 | -7.7 | -0.5 |
甘肅 | 6.84 | 16.17 | -17.8 | 2.4 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 9.11 | 28.19 | 2.8 | -2.3 |
新疆 | 12.14 | 35.92 | -5.9 | -10.7 |
煤炭網版權與免責聲明:
凡本網注明"來源:煤炭網www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網www.gouqile.com ",違反者本網將依法追究責任。
本網轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網站或個人從本網轉載使用時,必須保留本網注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網也將依法追究責任。 如本網轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網安備 11010602010109號