單位:萬噸
本月 | 本月止累計 | 累計增長% | 本月比同月增長% | |
全國 | 421.44 | 4517.67 | 6.7 | 7.1 |
北京 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津 | 2.17 | 22.83 | 10.1 | 23.3 |
河北 | 29.49 | 327.04 | 5.7 | -2.7 |
山西 | 34.43 | 358.9 | 20.3 | 13.1 |
內蒙古 | 6.57 | 67.96 | 20.6 | 2.5 |
遼寧 | 6.37 | 71.87 | -22.9 | -15.6 |
吉林 | 4.55 | 46.2 | -8 | -5.6 |
黑龍江 | 6.29 | 60.6 | 33.2 | -4.7 |
上海 | 1.86 | 12.27 | 16.6 | 64.6 |
江蘇 | 24.02 | 265.87 | 17.2 | 4.6 |
浙江 | 6.46 | 75.24 | -6 | -2.6 |
安徽 | 19.73 | 216.06 | 2 | 9.1 |
福建 | 8.72 | 93.96 | 6.8 | 9.3 |
江西 | 3.75 | 43.25 | 10.8 | 167.9 |
山東 | 62.37 | 664.66 | 12.3 | 23.6 |
河南 | 46.95 | 497.69 | 6.9 | 7.5 |
湖北 | 24.44 | 274.44 | 16.2 | 5.3 |
湖南 | 18.07 | 162.1 | -10.2 | 21.4 |
廣東 | 0.54 | 5.78 | 1 | 1.9 |
廣西 | 6.18 | 77.96 | 5.3 | -4 |
海南 | 7.42 | 71.98 | 1.6 | 15.6 |
重慶 | 8.53 | 81.99 | -1.4 | 0.1 |
四川 | 33.13 | 366.76 | 5.2 | -2.4 |
貴州 | 8.25 | 111.7 | 16.7 | -9.7 |
云南 | 16.9 | 166.2 | 0.3 | 11.2 |
西藏 | 0 | 0 | 0 | 0 |
陜西 | 11.71 | 127.88 | 4 | 7.2 |
甘肅 | 6.01 | 67.76 | -7.2 | -32.7 |
青海 | 0 | 0 | 0 | 0 |
寧夏 | 6.54 | 78.47 | -5.2 | 34.6 |
新疆 | 9.99 | 100.25 | -8.2 | -1.3 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號