單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-7月累計數(shù)量 | 1-7月累計金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
焦炭及半焦炭 | 586,235,470 | 267,550,730 | 1,984,278,356 | 843,226,785 | 990.48 | 1331.11 | 599.29 | 724.01 |
巴林 | 514,300 | 180,005 | 514,300 | 180,005 | - | - | - | - |
孟加拉國 | 203,550 | 93,633 | 1,935,663 | 928,172 | - | - | 87.19 | 89.98 |
朝鮮 | 600,000 | 192,000 | 1,600,000 | 482,000 | 924.59 | 719.67 | -57.84 | -20.55 |
印度 | 108,306,000 | 46,796,700 | 351,893,400 | 150,758,961 | 884.6 | 1100.07 | 484.74 | 667.66 |
印度尼西亞 | 1,015,397 | 397,617 | 4,077,147 | 1,662,381 | -44.21 | -41.84 | -39.41 | -37.98 |
伊朗 | 11,735,640 | 3,685,574 | 48,728,640 | 18,513,194 | - | - | 26881.53 | 29188.39 |
日本 | 69,669,521 | 29,262,975 | 296,797,853 | 129,128,380 | 482.03 | 458.66 | 268.3 | 291.54 |
約旦 | - | - | 1,517,730 | 609,614 | - | - | - | - |
老撾 | 199,080 | 68,284 | 699,080 | 190,284 | - | - | 40.96 | 9.62 |
馬來西亞 | 1,046,493 | 494,742 | 5,576,113 | 2,491,254 | -11.42 | 3.21 | -0.17 | 6.21 |
巴基斯坦 | 149,000 | 54,251 | 149,000 | 54,251 | - | - | -96.7 | -96.61 |
菲律賓 | 405,480 | 200,856 | 3,012,820 | 1,474,442 | 31.49 | 58.86 | 13.9 | 22.01 |
沙特阿拉伯 | 2,079,420 | 897,558 | 3,977,740 | 1,685,132 | - | - | 57.56 | 32.76 |
新加坡 | - | - | 14,400 | 7,128 | - | - | - | - |
韓國 | 14,605,965 | 5,707,021 | 83,094,768 | 31,175,382 | 156.81 | 155.14 | 113.68 | 96.9 |
斯里蘭卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
泰國 | 1,017,830 | 445,822 | 11,885,880 | 5,069,677 | -50.35 | -47.25 | -13.61 | -11.73 |
土耳其 | - | - | 17,304,000 | 6,575,520 | - | - | 16888.02 | 13635.05 |
阿聯(lián)酋 | - | - | 1,024,681 | 440,612 | -100 | -100 | -49.88 | -44.91 |
也門 | - | - | 20,140 | 8,096 | - | - | - | - |
越南 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
臺灣 | 5,804,225 | 1,846,923 | 18,574,321 | 7,480,967 | 1806.65 | 1416.76 | 1320.16 | 1250.96 |
哈薩克斯坦 | 13,718,091 | 3,852,495 | 95,562,025 | 25,599,819 | 65.43 | 116.08 | 177.49 | 234.14 |
埃及 | - | - | 96,480 | 44,381 | - | - | - | - |
南非 | 19,519,478 | 8,455,224 | 131,471,855 | 52,959,133 | 84.59 | 176.91 | 1143.32 | 1634.42 |
坦桑尼亞 | - | - | 965,800 | 420,218 | - | - | - | - |
比利時 | - | - | 231,195,000 | 96,354,718 | - | - | 8037.1 | 8672.61 |
德國 | - | - | 10,276,060 | 2,980,057 | - | - | - | - |
意大利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
荷蘭 | - | - | 32,185,000 | 8,641,880 | - | - | 550.99 | 429.68 |
俄羅斯聯(lián)邦 | - | - | 21,600 | 8,878 | - | - | 3.32 | 63.35 |
巴西 | 193,040,000 | 93,823,340 | 386,767,000 | 179,798,970 | - | - | 15167.99 | 15124.17 |
古巴 | - | - | 334,860 | 137,293 | - | - | - | - |
加拿大 | 142,606,000 | 71,095,710 | 197,604,000 | 99,032,494 | - | - | - | - |
美國 | - | - | 31,400,000 | 12,874,000 | - | - | 787.86 | 810.06 |
澳大利亞 | - | - | 14,001,000 | 5,459,492 | - | - | - | - |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號