單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-7月累計(jì)數(shù)量 | 1-7月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
煤炭 | 13,085,004,512 | 1,349,498,615 | 94,168,030,924 | 9,249,207,876 | -5.89 | 11.46 | 53.24 | 79.66 |
緬甸 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
朝鮮 | 583,561,950 | 49,159,021 | 1,532,308,909 | 118,549,653 | -0.76 | 21.4 | -48.05 | -43.43 |
印度 | - | - | 301,610 | 13,117 | - | - | 56807.55 | 2365.6 |
印度尼西亞 | 4,508,263,198 | 349,610,995 | 34,822,092,899 | 2,612,137,631 | 108.4 | 145.77 | 272.47 | 299.71 |
伊朗 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
日本 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
老撾 | 600,000 | 21,969 | 30,800,000 | 1,127,858 | - | - | 123.19 | 123.43 |
馬來西亞 | - | - | 69,791,331 | 8,983,575 | - | - | 201.79 | 230.13 |
蒙古 | 1,233,175,746 | 74,881,656 | 8,111,318,423 | 466,662,001 | 52.04 | 78.14 | 166.83 | 202.38 |
菲律賓 | - | - | 589,529,177 | 38,297,300 | - | - | 2618.71 | 3446.48 |
韓國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
越南 | 1,188,017,757 | 85,333,077 | 11,248,163,413 | 790,706,909 | -36.01 | -17.27 | -19.65 | 11.39 |
哈薩克斯坦 | 40 | 48 | 140 | 759 | - | - | - | - |
吉爾吉斯斯坦 | 498,260 | 13,154 | 2,280,720 | 60,129 | - | - | 166.97 | 136.71 |
尼日利亞 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
南非 | 347,658,000 | 30,896,641 | 2,969,487,000 | 270,463,805 | - | - | 12372862400 | 1081855120 |
贊比亞 | 28 | 429 | 28 | 429 | - | - | - | - |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
葡萄牙 | - | - | 94,580 | 21,659 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 886,683,995 | 120,235,020 | 6,859,456,361 | 857,418,649 | -38.64 | -2.54 | 17.83 | 71.99 |
巴西 | - | - | 32 | 2,116 | - | - | -87.2 | 2880.28 |
哥倫比亞 | 745,638,670 | 84,083,159 | 2,629,191,303 | 295,073,030 | - | - | - | - |
墨西哥 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
委內(nèi)瑞拉 | - | - | 55,786,770 | 8,222,970 | - | - | - | - |
加拿大 | 480,515,170 | 98,070,570 | 2,849,195,618 | 473,170,451 | -36.43 | 0.7 | 24.96 | 56.47 |
美國 | 429,413,015 | 73,807,642 | 2,594,570,488 | 425,996,735 | 2042.38 | 2358.25 | 1140.16 | 1843.76 |
澳大利亞 | 2,631,329,310 | 371,699,256 | 19,612,164,749 | 2,848,401,820 | -57.54 | -42.72 | -16.44 | 11.28 |
新西蘭 | 49,649,373 | 11,685,978 | 191,497,373 | 33,897,280 | -24.57 | 14.44 | -28.51 | 0.43 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)