全國煤礦合計(jì) | 國有重點(diǎn)煤礦 | |||||||
本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||
+.- | ±% | +.- | ±% | |||||
合 計(jì) | 157714.03 | 132185.48 | 25528.55 | 19.31 | 84489.00 | 74478.98 | 10010.02 | 13.44 |
北京市 | 260.15 | 330.96 | -70.81 | -21.40 | 246.75 | 271.86 | -25.11 | -9.24 |
河北省 | 4732.20 | 3817.52 | 914.68 | 23.96 | 4610.01 | 3699.65 | 910.36 | 24.61 |
山西省 | 27321.12 | 22115.09 | 5206.03 | 23.54 | 18577.04 | 15352.79 | 3224.25 | 21.00 |
內(nèi)蒙區(qū) | 22666.70 | 17503.17 | 5163.53 | 29.50 | 4364.32 | 3812.99 | 551.33 | 14.46 |
遼寧省 | 2702.47 | 2698.07 | 4.40 | 0.16 | 2263.07 | 2286.39 | -23.32 | -1.02 |
吉林省 | 1947.76 | 1779.51 | 168.25 | 9.46 | 1185.51 | 1219.58 | -34.07 | -2.79 |
黑龍江省 | 4473.30 | 4065.68 | 407.62 | 10.03 | 2446.29 | 2738.13 | -291.84 | -10.66 |
江蘇省 | 1117.72 | 1207.18 | -89.46 | -7.41 | 921.46 | 949.84 | -28.38 | -2.99 |
浙江省 | 6.10 | 6.00 | 0.10 | 1.67 | 6.10 | 6.00 | 0.10 | 1.67 |
安徽省 | 6536.20 | 6419.89 | 116.31 | 1.81 | 4785.51 | 4777.30 | 8.21 | 0.17 |
福建省 | 908.34 | 1053.00 | -144.66 | -13.74 | ||||
江西省 | 1095.46 | 1156.60 | -61.14 | -5.29 | 382.69 | 359.83 | 22.86 | 6.35 |
山東省 | 7330.32 | 6794.22 | 536.10 | 7.89 | 4970.96 | 4604.53 | 366.43 | 7.96 |
河南省 | 10022.33 | 8938.13 | 1084.20 | 12.13 | 8269.57 | 6312.13 | 1957.44 | 31.01 |
湖北省 | 446.95 | 425.52 | 21.43 | 5.04 | ||||
湖南省 | 3090.00 | 3002.63 | 87.37 | 2.91 | 380.49 | 297.12 | 83.37 | 28.06 |
廣東省 | ||||||||
廣西區(qū) | 296.45 | 250.02 | 46.43 | 18.57 | ||||
四川省 | 3956.74 | 3005.79 | 950.95 | 31.64 | 666.10 | 619.99 | 46.11 | 7.44 |
重慶市 | 2141.90 | 2014.97 | 126.93 | 6.30 | 651.59 | 657.97 | -6.38 | -0.97 |
貴州省 | 7312.63 | 5803.87 | 1508.76 | 26.00 | 1288.28 | 1235.81 | 52.47 | 4.25 |
云南省 | 4484.63 | 3885.36 | 599.27 | 15.42 | 84.47 | 76.52 | 7.95 | 10.39 |
陜西省 | 14305.86 | 8740.56 | 5565.30 | 63.67 | 2018.32 | 1908.97 | 109.35 | 5.73 |
甘肅省 | 2063.40 | 1751.54 | 311.86 | 17.80 | 809.40 | 726.50 | 82.90 | 11.41 |
青海省 | 557.89 | 585.25 | -27.36 | -4.67 | ||||
寧夏區(qū) | 333.88 | 225.60 | 108.28 | 48.00 | ||||
新疆區(qū) | 2624.94 | 2670.54 | -45.60 | -1.71 | 582.48 | 626.27 | -43.79 | -6.99 |
中煤集團(tuán) | 6998.15 | 4938.64 | 2059.51 | 41.70 | 6998.15 | 4938.64 | 2059.51 | 41.70 |
神華集團(tuán) | 17257.07 | 16351.08 | 905.99 | 5.54 | 17257.07 | 16351.08 | 905.99 | 5.54 |
伊敏公司 | 723.37 | 649.09 | 74.28 | 11.44 | 723.37 | 649.09 | 74.28 | 11.44 |
國有地方煤礦 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)煤礦 | |||||||
本期 | 同期 | 同期對比 | 本期 | 同期 | 同期對比 | |||
+.- | ±% | +.- | ±% | |||||
合 計(jì) | 23751.19 | 18177.69 | 5573.50 | 30.66 | 49473.84 | 39528.81 | 9945.03 | 25.16 |
北京市 | 13.40 | 59.10 | -45.70 | -77.33 | ||||
河北省 | 35.47 | 32.64 | 2.83 | 8.67 | 86.72 | 85.23 | 1.49 | 1.75 |
山西省 | 8744.08 | 6762.30 | 1981.78 | 29.31 | ||||
內(nèi)蒙區(qū) | 18302.38 | 13690.18 | 4612.20 | 33.69 | ||||
遼寧省 | 31.89 | 29.78 | 2.11 | 7.09 | 407.51 | 381.90 | 25.61 | 6.71 |
吉林省 | 140.10 | 136.49 | 3.61 | 2.64 | 622.15 | 423.44 | 198.71 | 46.93 |
黑龍江省 | 739.16 | 620.58 | 118.58 | 19.11 | 1287.85 | 706.97 | 580.88 | 82.16 |
江蘇省 | 196.26 | 257.34 | -61.08 | -23.74 | ||||
浙江省 | ||||||||
安徽省 | 1547.53 | 1456.09 | 91.44 | 6.28 | 203.16 | 186.50 | 16.66 | 8.93 |
福建省 | 253.28 | 262.41 | -9.13 | -3.48 | 655.06 | 790.59 | -135.53 | -17.14 |
江西省 | 202.66 | 182.61 | 20.05 | 10.98 | 510.11 | 614.16 | -104.05 | -16.94 |
山東省 | 2359.36 | 2189.69 | 169.67 | 7.75 | ||||
河南省 | 734.75 | 922.57 | -187.82 | -20.36 | 1018.01 | 1703.43 | -685.42 | -40.24 |
湖北省 | 93.69 | 82.66 | 11.03 | 13.34 | 353.26 | 342.86 | 10.40 | 3.03 |
湖南省 | 187.08 | 164.48 | 22.60 | 13.74 | 2522.43 | 2541.03 | -18.60 | -0.73 |
廣東省 | ||||||||
廣西區(qū) | 251.78 | 205.49 | 46.29 | 22.53 | 44.67 | 44.53 | 0.14 | 0.31 |
四川省 | 223.45 | 157.68 | 65.77 | 41.71 | 3067.19 | 2228.12 | 839.07 | 37.66 |
重慶市 | 21.88 | 20.63 | 1.25 | 6.06 | 1468.43 | 1336.37 | 132.06 | 9.88 |
貴州省 | 229.74 | 109.22 | 120.52 | 110.35 | 5794.61 | 4458.84 | 1335.77 | 29.96 |
云南省 | 895.41 | 851.69 | 43.72 | 5.13 | 3504.75 | 2957.15 | 547.60 | 18.52 |
陜西省 | 4886.09 | 1971.15 | 2914.94 | 147.88 | 7401.45 | 4860.44 | 2541.01 | 52.28 |
甘肅省 | 1051.73 | 901.78 | 149.95 | 16.63 | 202.27 | 123.26 | 79.01 | 64.10 |
青海省 | 271.70 | 305.22 | -33.52 | -10.98 | 286.19 | 280.03 | 6.16 | 2.20 |
寧夏區(qū) | 197.95 | 135.50 | 62.45 | 46.09 | 135.93 | 90.10 | 45.83 | 50.87 |
新疆區(qū) | 456.15 | 419.69 | 36.46 | 8.69 | 1586.31 | 1624.58 | -38.27 | -2.36 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號