天天影视色伊人口,免费操免费干免费看视频,霸道总裁30集免费看,水深火热电影高清在线观看

當(dāng)前位置:首頁 -> 行業(yè)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù) -> 煤炭進(jìn)出口 -> 煤炭進(jìn)口 -> 進(jìn)口總量

2010年6月煤炭進(jìn)口分海關(guān)統(tǒng)計(jì)

2010/7/22 17:04:06       
單位:千克/美元 當(dāng)月數(shù)量 當(dāng)月金額 1-6月累計(jì)數(shù)量 1-6月累計(jì)金額 當(dāng)月數(shù)量同比 當(dāng)月金額同比 累計(jì)數(shù)量同比 累計(jì)金額同比
煤炭 12,106,507,485 1,230,117,940 81,090,958,342 7,899,158,903 -21.15 -2.08 70.55 100.62
  北京海關(guān) 612 4,009 7,243 28,177 -70.88 -32.11 -13.61 32.39
  天津海關(guān) 86,519,467 12,422,100 458,454,678 63,713,267 -82.58 -79.55 -55.2 -50.2
  石家莊海關(guān) 1,322,645,752 236,340,859 9,072,627,559 1,445,522,770 -12.07 34.99 82.67 131.72
 滿洲里海關(guān) - - - - -100 -100 -100 -100
 呼和浩特海關(guān) 1,767,655,570 105,944,097 6,878,142,677 391,780,345 118.46 139.14 208.61 248.9
 沈陽海關(guān) 63,844,000 6,043,493 182,795,770 26,095,018 - - 48.53 -16.32
 大連海關(guān) 554,397,386 97,911,500 2,829,219,465 468,753,258 -32.98 7.48 4.05 42.72
  長春海關(guān) - - - - -100 -100 -100 -100
  哈爾濱海關(guān) 6,571,121 564,344 8,346,199 732,574 2507.59 2388.29 83.7 88.53
  上海海關(guān) 213,766,203 28,919,269 2,358,390,595 267,301,811 -70.57 -55.14 32.14 55.21
  南京海關(guān) 590,087,006 100,074,457 6,426,758,867 726,148,003 -43.12 -1.03 143.96 150.82
  杭州海關(guān) 1,263,610,682 116,985,805 7,129,652,623 592,233,415 55.66 130.95 147.63 208.99
   寧波海關(guān) 194,396,000 19,485,173 2,799,643,072 269,339,491 -65.91 -51.63 123.91 168.18
  福州海關(guān) 225,613,000 20,404,214 3,864,600,681 286,950,300 -73.03 -64.5 133.9 158
  廈門海關(guān) 738,693,000 52,916,473 4,687,464,803 329,513,357 22.1 33.05 188.65 207.11
 南昌海關(guān) - - 144,887,772 17,801,707 - - 257.24 384.8
  青島海關(guān) 915,487,870 116,223,949 9,386,185,452 1,053,144,376 -61.85 -48.28 63.76 100.36
 武漢海關(guān) 6,804 3,512 120,883,054 20,413,042 -99.99 -99.94 -50.65 -41.48
  長沙海關(guān) - - - - -100 -100 -100 -100
  廣州海關(guān) 124,470,000 11,027,149 754,592,450 65,992,934 -42.28 -49.4 65.9 75.92
  黃埔海關(guān) 900,206,659 73,593,042 6,137,907,281 485,321,128 -39.79 -21.24 20.31 62.52
  深圳海關(guān) 60,941,000 6,424,210 459,937,000 44,595,257 -7.66 32.12 166 241.25
  拱北海關(guān) 467,993,000 42,548,706 1,742,519,000 141,651,723 78.59 159.51 79.68 113.79
 汕頭海關(guān) 702,131,000 48,566,427 3,629,816,832 257,701,315 32.64 64.72 36.74 89.82
  ?诤jP(guān) 218,761,000 17,211,341 1,354,720,860 103,815,500 -28.15 -2.63 65.41 128.51
  湛江海關(guān) 102,273,620 6,928,412 981,816,840 73,186,296 -44.28 -49.94 -12.72 -5.73
  江門海關(guān) 74,556,720 5,894,381 605,380,479 43,765,696 -82.18 -75.33 -50.98 -31.63
 南寧海關(guān) 1,508,877,073 103,577,213 9,044,224,630 722,505,279 25.53 30.42 50.29 68.94
  昆明海關(guān) 2,400,000 87,888 30,200,000 1,105,889 100 99.95 118.84 119.08
 烏魯木齊海關(guān) 602,940 15,917 1,782,460 46,975 - - 108.65 84.93

 

 

煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:

凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。

本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。

  • 用手機(jī)也能做煤炭生意啦!
  • 中煤遠(yuǎn)大:煤炭貿(mào)易也有了“支付寶”
  • 中煤開啟煤炭出口貿(mào)易人民幣結(jié)算新時代
  • 下半年煤炭市場依然嚴(yán)峻
市場動態(tài)

網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司

總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層

京ICP備18023690號-1      京公網(wǎng)安備 11010602010109號


關(guān)注中煤遠(yuǎn)大微信
跟蹤最新行業(yè)資訊