收入量 | 其中:生產(chǎn)量 | 銷售量 | 產(chǎn)品銷售率% | ||||
實際產(chǎn)量 | 同比增長(%) | 實際銷量 | 同比增長(%) | 其中:企業(yè)自用 | |||
全省總計 | 10886.96 | 10364.00 | 47.10 | 10030.86 | 48.24 | 1192.11 | 96.79 |
其中:重點煤礦 | 6610.32 | 6596.93 | 34.54 | 6287.85 | 29.78 | 165.24 | 95.31 |
規(guī)模以上工業(yè)企業(yè) | 10515.31 | 9763.82 | 41.30 | 9428.85 | 44.53 | 1192.10 | 96.65 |
太原市 | 568.46 | 557.64 | -1.50 | 549.24 | -3.30 | 385.64 | 98.49 |
大同市 | 1354.57 | 1228.90 | 42.50 | 1157.00 | 19.22 | 33.70 | 94.24 |
陽泉市 | 755.34 | 755.33 | 7.40 | 809.35 | 13.80 | 2.64 | 107.15 |
長治市 | 1121.31 | 1121.09 | 47.40 | 1045.85 | 58.18 | 82.51 | 93.27 |
晉城市 | 1451.71 | 1077.72 | 37.20 | 1317.44 | 31.78 | 3.45 | 122.21 |
朔州市 | 2378.18 | 2377.61 | 53.20 | 1913.23 | 57.98 | 2.62 | 80.45 |
晉中市 | 970.64 | 749.50 | 58.00 | 721.61 | 49.84 | 314.12 | 97.12 |
運城市 | |||||||
忻州市 | 478.54 | 478.34 | 16.00 | 487.81 | 17.15 | 2.71 | 101.98 |
臨汾市 | 486.77 | 467.89 | 105.20 | 485.09 | 67.30 | 194.46 | 103.61 |
呂梁市 | 979.79 | 949.79 | 68.50 | 941.85 | 87.62 | 170.25 | 99.16 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號