單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-5月累計數(shù)量 | 1-5月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
焦炭及半焦炭 | 467,314,173 | 190,887,887 | 839,658,279 | 341,295,933 | 2111.05 | 2644.72 | 325.29 | 374 |
孟加拉國 | 447,920 | 216,034 | 1,491,417 | 708,512 | 381.38 | 311.07 | 78.95 | 78.8 |
朝鮮 | - | - | 1,000,000 | 290,000 | - | - | -73.24 | -50.28 |
印度 | 79,021,800 | 34,554,094 | 98,630,500 | 42,929,916 | - | - | 100.55 | 172.76 |
印度尼西亞 | 395,210 | 170,907 | 2,761,950 | 1,168,828 | 30.03 | 14.75 | -37.35 | -34.12 |
伊朗 | 30,000,000 | 12,450,000 | 36,993,000 | 14,827,620 | - | - | 20383.39 | 23357.71 |
日本 | 76,320,926 | 31,870,687 | 190,365,148 | 82,696,712 | 3878.78 | 5115.1 | 203.96 | 226.96 |
約旦 | - | - | 1,517,730 | 609,614 | - | - | - | - |
老撾 | - | - | 500,000 | 122,000 | - | - | 150.2 | 74.43 |
馬來西亞 | 1,561,045 | 742,233 | 4,324,370 | 1,912,359 | 38.91 | 54.56 | 10.97 | 16.05 |
巴基斯坦 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
菲律賓 | 280,000 | 117,600 | 1,908,110 | 917,257 | -9.28 | -7.07 | -3.37 | 1 |
沙特阿拉伯 | - | - | 1,898,320 | 787,574 | -100 | -100 | -5.72 | -25.86 |
新加坡 | - | - | 14,400 | 7,128 | - | - | - | - |
韓國 | 18,370,461 | 6,752,401 | 46,663,043 | 17,656,506 | 308.2 | 261.12 | 95.44 | 82.25 |
斯里蘭卡 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
泰國 | 1,712,345 | 712,036 | 9,823,980 | 4,189,115 | 479.52 | 381.96 | 2.98 | 3.32 |
土耳其 | 1,854,000 | 704,520 | 17,304,000 | 6,575,520 | - | - | 16888.02 | 13635.05 |
阿聯(lián)酋 | 512,338 | 220,305 | 1,024,681 | 440,612 | 0.39 | 9.29 | -33.1 | -25.93 |
也門 | - | - | 20,140 | 8,096 | - | - | - | - |
越南 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
臺灣 | 3,203,350 | 1,476,644 | 10,992,758 | 4,890,208 | 969.35 | 1132.34 | 1258.13 | 1280.05 |
哈薩克斯坦 | 29,213,038 | 7,696,220 | 56,458,005 | 14,507,477 | 226.21 | 273.65 | 229.2 | 267.79 |
埃及 | 96,480 | 44,381 | 96,480 | 44,381 | - | - | - | - |
南非 | 23,175,000 | 8,726,250 | 61,050,387 | 23,168,387 | - | - | - | - |
比利時 | 152,806,400 | 63,183,782 | 196,808,000 | 81,224,438 | 8208.56 | 8705.37 | 6826.82 | 7295.08 |
意大利 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
荷蘭 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
巴西 | 47,627,000 | 20,955,880 | 97,127,000 | 41,250,880 | - | - | 3734.18 | 3392.85 |
古巴 | 166,860 | 68,413 | 334,860 | 137,293 | - | - | - | - |
美國 | 550,000 | 225,500 | 550,000 | 225,500 | - | - | 1269.04 | 1303.24 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號