單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-5月累計(jì)數(shù)量 | 1-5月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
動(dòng)力煤 | 3,137,830,368 | 298,402,778 | 23,569,256,942 | 1,948,658,961 | 1.51 | 36.62 | 243.01 | 278.56 |
印度 | - | - | 300,460 | 9,776 | - | - | - | - |
印度尼西亞 | 1,243,770,354 | 91,041,314 | 12,263,788,578 | 904,012,085 | 211.53 | 223.64 | 1045.05 | 928.28 |
日本 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
蒙古 | 194,248,700 | 7,947,031 | 880,002,720 | 35,901,704 | 14.7 | 17.64 | 77.8 | 72.57 |
菲律賓 | - | - | 48,388,240 | 3,292,564 | - | - | - | - |
吉爾吉斯斯坦 | 24,240 | 558 | 1,179,520 | 31,058 | - | - | 5100.71 | 6740.97 |
南非 | - | - | 2,151,152,000 | 199,872,876 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 562,133,920 | 59,657,310 | 2,292,925,284 | 213,227,963 | -4.11 | 38.38 | 34.62 | 69.44 |
哥倫比亞 | 454,226,120 | 50,932,143 | 1,003,736,410 | 109,332,878 | - | - | - | - |
加拿大 | 62,055,080 | 8,356,786 | 534,110,080 | 55,734,145 | -51.02 | -22.98 | 110.16 | 157.24 |
美國(guó) | 72,080,954 | 8,583,283 | 144,212,180 | 14,934,562 | - | - | 109.14 | 128.58 |
澳大利亞 | 549,291,000 | 71,884,353 | 4,186,803,470 | 404,785,427 | -68.61 | -42.84 | 30.06 | 63.12 |
新西蘭 | - | - | 62,658,000 | 7,523,923 | -100 | -100 | 4.61 | 97.21 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)