單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-5月累計(jì)數(shù)量 | 1-5月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
煉焦煤 | 3,857,983,935 | 592,438,206 | 18,722,181,327 | 2,743,230,395 | 94.82 | 151.56 | 126.96 | 142.65 |
印度 | - | - | 1,150 | 3,341 | - | - | 116.98 | 528.01 |
印度尼西亞 | 110,368,000 | 17,731,359 | 998,473,995 | 162,015,820 | -37.54 | 27.95 | 101.41 | 186.58 |
馬來西亞 | - | - | 33,670,435 | 5,104,016 | - | - | 162.65 | 239.18 |
蒙古 | 1,001,960,900 | 61,581,174 | 4,215,869,250 | 249,214,024 | 353.62 | 395.23 | 441.22 | 530.17 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 400,089,100 | 76,387,103 | 1,874,085,420 | 313,932,672 | 293.65 | 557.5 | 646.79 | 564.11 |
哥倫比亞 | - | - | 32,577,080 | 6,195,622 | - | - | - | - |
委內(nèi)瑞拉 | - | - | 55,786,770 | 8,222,970 | - | - | - | - |
加拿大 | 416,504,554 | 76,487,851 | 1,463,811,368 | 255,293,644 | 165.49 | 228.02 | 84.73 | 112.91 |
美國 | 464,191,306 | 85,308,968 | 1,241,865,164 | 228,369,465 | - | - | 4865.47 | 6024.66 |
澳大利亞 | 1,464,870,075 | 274,941,751 | 8,767,835,695 | 1,506,887,958 | 10.63 | 57.76 | 51.46 | 77.81 |
新西蘭 | - | - | 38,205,000 | 7,990,863 | - | - | -63.44 | -45.19 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號