單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-4月累計(jì)數(shù)量 | 1-4月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
煤炭 | 13,516,587,303 | 1,323,500,335 | 57,990,363,861 | 5,472,518,675 | 47.55 | 70.24 | 154.79 | 180.17 |
北京海關(guān) | 581 | 6,947 | 6,631 | 24,168 | -85.35 | -3.81 | 31.93 | 117.06 |
天津海關(guān) | 160,362,361 | 23,378,949 | 244,689,211 | 33,199,111 | 24.84 | 24.73 | -39.31 | -39.93 |
石家莊海關(guān) | 1,560,999,107 | 252,951,127 | 6,088,528,412 | 926,249,280 | 30.68 | 65.02 | 150.76 | 177.51 |
呼和浩特海關(guān) | 1,510,477,170 | 83,915,324 | 3,914,268,997 | 216,228,283 | 127.86 | 144.68 | 311.19 | 380.52 |
沈陽海關(guān) | 118,951,770 | 20,051,525 | 118,951,770 | 20,051,525 | - | - | -3.35 | -35.7 |
大連海關(guān) | 522,569,554 | 94,333,031 | 1,681,409,994 | 282,399,949 | -33.89 | -4.51 | 18.62 | 53.92 |
長春海關(guān) | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
哈爾濱海關(guān) | 69,140 | 4,080 | 69,140 | 4,080 | - | - | 821.87 | 736.07 |
上海海關(guān) | 476,951,339 | 52,108,891 | 1,887,897,703 | 205,768,675 | 133.71 | 171.64 | 221.27 | 217.64 |
南京海關(guān) | 1,253,243,826 | 140,764,392 | 5,393,547,569 | 556,839,259 | 191.6 | 158.16 | 374.96 | 262.36 |
杭州海關(guān) | 1,033,327,000 | 85,641,992 | 5,492,138,545 | 446,740,124 | 168.16 | 287.91 | 253.26 | 299.23 |
寧波海關(guān) | 383,828,000 | 44,562,826 | 2,299,214,240 | 218,636,017 | 423.03 | 409.53 | 968.99 | 905.43 |
福州海關(guān) | 466,185,000 | 37,182,233 | 3,359,331,121 | 245,626,698 | 27.73 | 64.68 | 474.49 | 553.67 |
廈門海關(guān) | 602,341,000 | 41,734,091 | 3,425,183,299 | 245,959,230 | 346.36 | 511.13 | 579.19 | 622.36 |
南昌海關(guān) | - | - | 144,887,772 | 18,098,742 | - | - | 257.24 | 392.89 |
青島海關(guān) | 1,222,777,931 | 131,345,731 | 6,887,047,072 | 733,180,981 | 3.98 | 21.35 | 236.13 | 284.89 |
武漢海關(guān) | - | - | 71,567,044 | 12,242,944 | -100 | -100 | -63.51 | -58.15 |
長沙海關(guān) | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
廣州海關(guān) | 231,083,000 | 18,619,350 | 507,050,660 | 40,671,933 | 299.65 | 398.93 | 776.92 | 989.87 |
黃埔海關(guān) | 912,131,584 | 66,512,168 | 4,168,850,692 | 322,582,721 | -7.72 | 22.05 | 43.8 | 92.56 |
深圳海關(guān) | 121,460,000 | 10,472,044 | 362,996,000 | 35,342,259 | 151.42 | 117.89 | 239.52 | 330.69 |
拱北海關(guān) | 254,496,000 | 18,728,312 | 1,114,956,000 | 85,809,734 | 181.74 | 294.61 | 203.69 | 183.33 |
汕頭海關(guān) | 536,125,000 | 37,105,254 | 2,621,150,832 | 187,325,825 | 8.35 | 43.71 | 54.31 | 126.12 |
?诤jP(guān) | 388,811,000 | 30,279,744 | 1,023,986,860 | 77,297,555 | 207.3 | 332.96 | 174.93 | 286.12 |
湛江海關(guān) | 115,879,000 | 9,002,728 | 835,671,220 | 62,707,921 | -68.41 | -63.62 | 12.37 | 27.21 |
江門海關(guān) | 77,290,410 | 5,698,375 | 416,314,959 | 30,205,649 | -63.82 | -46.76 | -31.94 | -1.4 |
南寧海關(guān) | 1,562,612,350 | 118,938,492 | 5,909,092,838 | 468,548,519 | 44.62 | 64.06 | 62.88 | 84.26 |
昆明海關(guān) | 4,000,000 | 146,489 | 20,400,000 | 746,993 | -13.04 | -12.93 | 92.45 | 92.69 |
烏魯木齊海關(guān) | 615,180 | 16,240 | 1,155,280 | 30,500 | - | - | 35.23 | 20.07 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)