單位:千克/美元 | 當(dāng)月數(shù)量 | 當(dāng)月金額 | 1-3月累計(jì)數(shù)量 | 1-3月累計(jì)金額 | 當(dāng)月數(shù)量同比 | 當(dāng)月金額同比 | 累計(jì)數(shù)量同比 | 累計(jì)金額同比 |
動力煤 | 5,113,639,341 | 433,471,842 | 15,823,789,117 | 1,265,960,346 | 651.98 | 683.82 | 710.76 | 655.97 |
印度 | - | - | 460 | 800 | - | - | - | - |
印度尼西亞 | 2,383,627,599 | 187,785,571 | 8,460,390,147 | 627,223,496 | 11323546.55 | 12297579.83 | 1336.99 | 1088.6 |
日本 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
蒙古 | 217,327,940 | 8,668,947 | 424,468,040 | 17,026,825 | 384.94 | 345.87 | 262.05 | 270.26 |
菲律賓 | 48,388,240 | 3,292,564 | 48,388,240 | 3,292,564 | - | - | - | - |
吉爾吉斯斯坦 | - | - | 540,100 | 14,260 | - | - | 2281.39 | 3040.97 |
南非 | 559,746,000 | 50,584,352 | 1,422,705,000 | 131,167,205 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 594,545,000 | 55,842,703 | 1,395,067,224 | 122,327,574 | 160.42 | 216.3 | 259.37 | 300.81 |
哥倫比亞 | 209,321,000 | 21,158,085 | 256,963,210 | 26,039,506 | - | - | - | - |
加拿大 | 230,628,000 | 21,683,077 | 375,076,000 | 35,780,118 | 80.93 | 100.46 | 194.26 | 230.79 |
美國 | 72,130,092 | 6,349,963 | 72,131,226 | 6,351,279 | 4.6 | -2.81 | 4.6 | -2.79 |
澳大利亞 | 797,925,470 | 78,106,580 | 3,368,059,470 | 296,736,719 | 279.17 | 325.87 | 409.5 | 377.05 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號