項目名稱 | 銷售量 |
總 合 計 | 1018720.0噸 |
山西合計 | 1018720.0噸 |
一、國有重點 | 738368.0噸 |
同煤集團 | 230838.0噸 |
同煤本部 | 129862.0噸 |
軒新煤業(yè) | 6658.0噸 |
王坪煤電 | 7301.0噸 |
大同公司 | 8170.0噸 |
朔州公司 | 49826.0噸 |
忻州公司 | 22048.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 6973.0噸 |
國陽新能 | 86840.0噸 |
山西焦煤 | 133279.0噸 |
山西焦煤原煤 | 73601.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 59678.0噸 |
1、西山煤電 | 57592.0噸 |
西山煤電原煤 | 10818.0噸 |
西山煤電洗煤 | 46774.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 44130.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 31226.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 12904.0噸 |
3、霍州電煤 | 24995.0噸 |
4、華晉焦煤 | 6562.0噸 |
潞安能源 | 56034.0噸 |
晉城煤業(yè) | 87573.0噸 |
中央企業(yè) | 143804.0噸 |
平朔公司 | 140952.0噸 |
煤氣公司 | 2852.0噸 |
二、地方煤礦 | 125687.0噸 |
1、分公司 | 92283.0噸 |
太原分公司 | 13704.0噸 |
臨汾分公司 | 0.0噸 |
陽泉分公司 | 8060.0噸 |
長治分公司 | 19495.0噸 |
晉城分公司 | 7410.0噸 |
呂梁分公司 | 13627.0噸 |
晉中分公司 | 22306.0噸 |
運城分公司 | 0.0噸 |
省外煤焦 | 3977.0噸 |
離柳焦煤 | 3704.0噸 |
2、地方重點 | 10119.0噸 |
東山煤礦 | 6999.0噸 |
南莊煤礦 | 3120.0噸 |
3、單列單位 | 23285.0噸 |
地鐵煤運 | 0.0噸 |
蘭花科技 | 19630.0噸 |
能源公司 | 0.0噸 |
煤炭廳 | 0.0噸 |
太陽石 | 0.0噸 |
晉神公司 | 3655.0噸 |
三、省進出口 | 17943.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 11500.0噸 |
五、勞改局 | 0.0噸 |
六、國新能源 | 71260.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 9057.0噸 |
八、部、局合計 | 44900.0噸 |
局直屬 | 44900.0噸 |
部直屬 | 0.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號