官方微博
微信公眾號(hào)
新手入門(mén)
會(huì)員類(lèi)型
在線咨詢
維權(quán)服務(wù)
投訴建議
聯(lián)系我們
項(xiàng)目名稱(chēng) | 請(qǐng)車(chē)數(shù) | 裝車(chē)數(shù) | 鐵路實(shí)發(fā)量 |
總 合 計(jì) | 16679車(chē) | 16062車(chē) | 1119590.0噸 |
山西合計(jì) | 16679車(chē) | 16062車(chē) | 1119590.0噸 |
一、國(guó)有重點(diǎn) | 12162車(chē) | 11545車(chē) | 811412.0噸 |
同煤集團(tuán) | 2941車(chē) | 2941車(chē) | 213398.0噸 |
同煤本部 | 2105車(chē) | 2105車(chē) | 158060.0噸 |
軒新煤業(yè) | 207車(chē) | 207車(chē) | 13459.0噸 |
王坪煤電 | 109車(chē) | 109車(chē) | 7009.0噸 |
大同公司 | 174車(chē) | 174車(chē) | 11865.0噸 |
朔州公司 | 135車(chē) | 135車(chē) | 8968.0噸 |
忻州公司 | 211車(chē) | 211車(chē) | 14037.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
國(guó)陽(yáng)新能 | 1472車(chē) | 1471車(chē) | 95760.0噸 |
山西焦煤 | 2569車(chē) | 2459車(chē) | 164509.0噸 |
山西焦煤原煤 | 1639車(chē) | 1493車(chē) | 100469.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 930車(chē) | 966車(chē) | 64040.0噸 |
1、西山煤電 | 1302車(chē) | 1302車(chē) | 86640.0噸 |
西山煤電原煤 | 522車(chē) | 522車(chē) | 34887.0噸 |
西山煤電洗煤 | 780車(chē) | 780車(chē) | 51753.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 600車(chē) | 693車(chē) | 46310.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 450車(chē) | 507車(chē) | 34023.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 150車(chē) | 186車(chē) | 12287.0噸 |
3、霍州電煤 | 500車(chē) | 297車(chē) | 19957.0噸 |
4、華晉焦煤 | 167車(chē) | 167車(chē) | 11602.0噸 |
潞安能源 | 1030車(chē) | 797車(chē) | 52653.0噸 |
晉城煤業(yè) | 1500車(chē) | 1298車(chē) | 84370.0噸 |
中央企業(yè) | 2650車(chē) | 2579車(chē) | 200722.0噸 |
平朔公司 | 2460車(chē) | 2460車(chē) | 193344.0噸 |
煤氣公司 | 190車(chē) | 119車(chē) | 7378.0噸 |
二、地方煤礦 | 1937車(chē) | 1937車(chē) | 125229.0噸 |
1、分公司 | 1395車(chē) | 1395車(chē) | 90105.0噸 |
太原分公司 | 126車(chē) | 126車(chē) | 8293.0噸 |
臨汾分公司 | 65車(chē) | 65車(chē) | 4238.0噸 |
陽(yáng)泉分公司 | 122車(chē) | 122車(chē) | 7930.0噸 |
長(zhǎng)治分公司 | 226車(chē) | 226車(chē) | 14690.0噸 |
晉城分公司 | 310車(chē) | 310車(chē) | 20146.0噸 |
呂梁分公司 | 171車(chē) | 171車(chē) | 11254.0噸 |
晉中分公司 | 210車(chē) | 210車(chē) | 13155.0噸 |
運(yùn)城分公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
省外煤焦 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
離柳焦煤 | 165車(chē) | 165車(chē) | 10399.0噸 |
2、地方重點(diǎn) | 154車(chē) | 154車(chē) | 10191.0噸 |
東山煤礦 | 104車(chē) | 104車(chē) | 6941.0噸 |
南莊煤礦 | 50車(chē) | 50車(chē) | 3250.0噸 |
3、單列單位 | 388車(chē) | 388車(chē) | 24933.0噸 |
地鐵煤運(yùn) | 52車(chē) | 52車(chē) | 3500.0噸 |
蘭花科技 | 106車(chē) | 106車(chē) | 6890.0噸 |
能源公司 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
煤炭廳 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
太陽(yáng)石 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
晉神公司 | 230車(chē) | 230車(chē) | 14543.0噸 |
三、省進(jìn)出口 | 439車(chē) | 439車(chē) | 30321.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 469車(chē) | 469車(chē) | 30500.0噸 |
五、勞改局 | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
六、國(guó)新能源 | 634車(chē) | 634車(chē) | 45023.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 0車(chē) | 0車(chē) | 0.0噸 |
八、部、局合計(jì) | 1038車(chē) | 1038車(chē) | 77100.0噸 |
局直屬 | 370車(chē) | 370車(chē) | 24400.0噸 |
部直屬 | 668車(chē) | 668車(chē) | 52700.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)