項目名稱 | 銷售量 |
總 合 計 | 1018550.0噸 |
山西合計 | 1010390.0噸 |
一、國有重點 | 711530.0噸 |
同煤集團 | 188572.0噸 |
同煤本部 | 136313.0噸 |
軒新煤業(yè) | 17173.0噸 |
王坪煤電 | 6969.0噸 |
大同公司 | 3740.0噸 |
朔州公司 | 17609.0噸 |
忻州公司 | 3562.0噸 |
朔礦業(yè)公司 | 0.0噸 |
小峪煤礦 | 3206.0噸 |
國陽新能 | 83518.0噸 |
山西焦煤 | 99941.0噸 |
山西焦煤原煤 | 44680.0噸 |
山西焦煤洗煤 | 55261.0噸 |
1、西山煤電 | 52504.0噸 |
西山煤電原煤 | 10624.0噸 |
西山煤電洗煤 | 41880.0噸 |
2、汾西礦業(yè) | 31977.0噸 |
汾西礦業(yè)原煤 | 18596.0噸 |
汾西礦業(yè)洗煤 | 13381.0噸 |
3、霍州電煤 | 11951.0噸 |
4、華晉焦煤 | 3509.0噸 |
潞安能源 | 52602.0噸 |
晉城煤業(yè) | 88097.0噸 |
中央企業(yè) | 198800.0噸 |
平朔公司 | 191670.0噸 |
煤氣公司 | 7130.0噸 |
二、地方煤礦 | 139834.0噸 |
1、分公司 | 89567.0噸 |
太原分公司 | 11872.0噸 |
臨汾分公司 | 3508.0噸 |
陽泉分公司 | 9230.0噸 |
長治分公司 | 15169.0噸 |
晉城分公司 | 30003.0噸 |
呂梁分公司 | 3309.0噸 |
晉中分公司 | 16476.0噸 |
運城分公司 | 0.0噸 |
省外煤焦 | 0.0噸 |
離柳焦煤 | 0.0噸 |
2、地方重點 | 10986.0噸 |
東山煤礦 | 7738.0噸 |
南莊煤礦 | 3248.0噸 |
3、單列單位 | 39281.0噸 |
地鐵煤運 | 0.0噸 |
蘭花科技 | 13585.0噸 |
能源公司 | 8168.0噸 |
煤炭廳 | 0.0噸 |
太陽石 | 6659.0噸 |
晉神公司 | 10869.0噸 |
三、省進出口 | 33238.0噸 |
四、省監(jiān)管局 | 8300.0噸 |
五、勞改局 | 8160.0噸 |
六、國新能源 | 71487.0噸 |
七、義棠煤業(yè) | 0.0噸 |
八、部、局合計 | 46000.0噸 |
局直屬 | 30000.0噸 |
部直屬 | 16000.0噸 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號