單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-2月累計數(shù)量 | 1-2月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
煤炭 | 1,620,322,030 | 139,878,104 | 3,438,336,760 | 290,812,351 | 12.17 | -26.09 | -32.69 | -56.73 |
朝鮮 | 7,474,380 | 938,869 | 87,474,380 | 11,338,869 | -73.57 | -76.74 | 191.83 | 154.66 |
香港 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
印度尼西亞 | 3,087,103 | 354,671 | 3,891,243 | 433,519 | - | - | -58.78 | -84.33 |
以色列 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
日本 | 637,190,363 | 53,658,317 | 1,042,926,177 | 88,309,135 | 28.28 | -28 | -33.44 | -62.47 |
馬來西亞 | 20,000 | 5,400 | 6,606,190 | 668,614 | -75 | -61.43 | 5.41 | -36.53 |
巴基斯坦 | 4,000 | 1,406 | 4,000 | 1,406 | - | - | - | - |
菲律賓 | 15,000 | 4,878 | 514,000 | 69,748 | -99.98 | -99.93 | -99.81 | -99.76 |
沙特阿拉伯 | - | - | 30,000 | 7,484 | - | - | -70 | -54.09 |
新加坡 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
韓國 | 673,538,352 | 56,533,017 | 1,584,638,478 | 132,390,683 | 28.27 | -17.98 | -16.73 | -50.47 |
土耳其 | 56,315,000 | 6,476,225 | 56,382,000 | 6,488,047 | - | - | - | - |
阿聯(lián)酋 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
越南 | - | - | - | - | -100 | -100 | -100 | -100 |
臺灣 | 242,374,000 | 21,791,796 | 644,816,000 | 49,063,878 | -25.26 | -36.55 | -50.91 | -62.72 |
阿爾及利亞 | 66,000 | 10,950 | 66,000 | 10,950 | - | - | - | - |
南非 | 48,000 | 16,080 | 48,000 | 16,080 | - | - | - | - |
比利時 | - | - | 10,300,000 | 1,751,000 | - | - | - | - |
丹麥 | - | - | 25,000 | 8,750 | - | - | 28.6 | 50.03 |
英國 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
法國 | - | - | 53 | 45 | - | - | - | - |
愛爾蘭 | 3,289 | 987 | 3,289 | 987 | - | - | - | - |
荷蘭 | 11,152 | 9,512 | 57,232 | 27,944 | - | - | - | - |
芬蘭 | 9,600 | 10,800 | 9,600 | 10,800 | - | - | - | - |
俄羅斯聯(lián)邦 | 175 | 90 | 175 | 90 | - | - | - | - |
阿根廷 | - | - | 26,312 | 8,123 | - | - | - | - |
墨西哥 | 96 | 72 | 96 | 72 | - | - | - | - |
加拿大 | 2,504 | 2,152 | 2,504 | 2,152 | - | - | -96.46 | -92.07 |
美國 | 96,572 | 47,534 | 268,855 | 143,198 | -53.32 | -36.12 | -43.01 | -13.23 |
澳大利亞 | 66,444 | 15,348 | 208,776 | 52,109 | 469.16 | 228.72 | -56.12 | -55.05 |
新喀里多尼亞 | - | - | - | - | - | - | -100 | -100 |
新西蘭 | - | - | 38,400 | 8,668 | - | - | 223.23 | 231.6 |
煤炭網(wǎng)版權與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號