單位:千克/美元 | 當月數(shù)量 | 當月金額 | 1-2月累計數(shù)量 | 1-2月累計金額 | 當月數(shù)量同比 | 當月金額同比 | 累計數(shù)量同比 | 累計金額同比 |
煉焦煤 | 2,743,422,924 | 415,586,511 | 7,500,813,544 | 1,058,484,868 | 107.4 | 105.94 | 388.31 | 345.31 |
印度 | 1,150 | 3,341 | 1,150 | 3,341 | - | - | 116.98 | 528.01 |
印度尼西亞 | 134,279,350 | 21,586,012 | 332,568,350 | 53,440,301 | 75.82 | 105.28 | 335.44 | 408.21 |
馬來西亞 | 11,882,633 | 1,755,432 | 23,564,901 | 3,405,097 | -7.31 | 16.65 | 83.82 | 126.28 |
蒙古 | 490,917,550 | 31,847,895 | 1,343,552,480 | 81,368,310 | - | - | 1021.8 | 3057.24 |
俄羅斯聯(lián)邦 | 314,325,600 | 49,465,326 | 552,440,800 | 83,730,972 | 1470.48 | 529.66 | 1279.59 | 427.69 |
加拿大 | 64,465,800 | 9,107,394 | 540,346,717 | 87,232,039 | -72.69 | -72.97 | 111.06 | 128.98 |
美國 | 155,256,810 | 29,758,245 | 371,133,460 | 66,765,784 | 5175127 | 2069318.98 | 12371015.33 | 4642861.34 |
澳大利亞 | 1,572,294,031 | 272,062,866 | 4,337,205,686 | 682,539,024 | 60.84 | 83.54 | 320.66 | 303.56 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號