市場(chǎng)運(yùn)價(jià) (元/噸) |
本周指數(shù) |
與 上周 比 漲跌(%) | |
綜合指數(shù) | 1227.7 | 5.64% | |
原油: | 1521.32 | 0.00% | |
寧波 - 南京(2-3萬dwt): | 59 | 1665.24 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3萬dwt): | 58 | 1519.4 | 0.00% |
廣州 - 南京(2-3萬dwt): | 105 | 1582.74 | 0.00% |
成品油: | 1150.59 | 0.00% | |
大連 - 上海(2萬dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 110 / 101 | 972.96 | 0.00% |
天津 - 溫州、臺(tái)州(0.2-0.5萬dwt): | 128 / 97 | 1488.23 | 0.00% |
天津 - 汕頭、廣州(0.2-0.5萬dwt): | 165 / 123 | 1397.31 | 0.00% |
金屬礦石: | 1119.13 | 3.71% | |
北侖 - 上海(2-3萬dwt): | 18 | 1398.56 | 3.01% |
北侖 - 南通(2-3萬dwt): | 18 | 1063.16 | 2.12% |
青島 - 張家港(1萬dwt): | 32 | 863.54 | 10.35% |
舟山 - 張家港(0.5萬dwt): | 22 | 1049.4 | 3.96% |
糧食: | 819.11 | 1.22% | |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 45 | 809.02 | 2.28% |
營(yíng)口 - 深圳(2萬dwt): | 46 | 842.65 | -1.08% |
煤炭: | 1388 | 7.91% | |
秦皇島 - 廣州(4-5萬dwt): | 49 | 1343.78 | 0.37% |
秦皇島 - 上海(2-3萬dwt): | 36 | 1571.32 | 11.72% |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬dwt): | 39 | 1277.61 | 13.04% |
天津、京唐- 上海(2-3萬dwt): | 35 | 1317.43 | 6.88% |
秦皇島 - 福州(2-3萬dwt): | 43 | 972.25 | 3.81% |
天津 - 南通(0.5萬dwt): | 49 | 1658.6 | 1.71% |
天津 - 寧波(0.5萬dwt): | 48 | 1604.59 | 12.31% |
黃驊 - 上海(2-3萬dwt): | 35 | 1257.46 | 10.86% |
注: | (1)成品油分航線的市場(chǎng)運(yùn)價(jià)表示法:汽油/柴油 |
(2)()內(nèi)為參考船型 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)