市場運(yùn)價 (元/噸) |
本周指數(shù) |
與 上周 比 漲跌(%) | |
綜合指數(shù) | 1162.14 | -1.54% | |
原油: | 1521.32 | 2.34% | |
寧波 - 南京(2-3萬dwt): | 59 | 1665.24 | 1.38% |
舟山 - 南京(2-3萬dwt): | 58 | 1519.4 | 1.44% |
廣州 - 南京(2-3萬dwt): | 105 | 1582.74 | 4.62% |
成品油: | 1150.59 | -4.69% | |
大連 - 上海(2萬dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 110 / 101 | 972.96 | -13.26% |
天津 - 溫州、臺州(0.2-0.5萬dwt): | 128 / 97 | 1488.23 | 5.27% |
天津 - 汕頭、廣州(0.2-0.5萬dwt): | 165 / 123 | 1397.31 | -3.76% |
金屬礦石: | 1079.09 | -5.28% | |
北侖 - 上海(2-3萬dwt): | 18 | 1357.65 | -2.21% |
北侖 - 南通(2-3萬dwt): | 17 | 1041.1 | -5.13% |
青島 - 張家港(1萬dwt): | 29 | 782.58 | -7.94% |
舟山 - 張家港(0.5萬dwt): | 21 | 1009.42 | -10.60% |
糧食: | 809.22 | 1.19% | |
大連 - 廣州(2萬dwt): | 44 | 790.97 | -0.76% |
營口 - 深圳(2萬dwt): | 47 | 851.81 | 5.68% |
煤炭: | 1286.29 | -0.88% | |
秦皇島 - 廣州(4-5萬dwt): | 49 | 1338.84 | 0.00% |
秦皇島 - 上海(2-3萬dwt): | 31 | 1406.48 | -4.22% |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬dwt): | 33 | 1130.22 | 1.09% |
天津、京唐- 上海(2-3萬dwt): | 32 | 1232.63 | 0.30% |
秦皇島 - 福州(2-3萬dwt): | 41 | 936.55 | 4.60% |
天津 - 南通(0.5萬dwt): | 48 | 1630.72 | 1.10% |
天津 - 寧波(0.5萬dwt): | 40 | 1428.77 | -3.54% |
黃驊 - 上海(2-3萬dwt): | 31 | 1134.31 | -0.09% |
注: | (1)成品油分航線的市場運(yùn)價表示法:汽油/柴油 |
(2)()內(nèi)為參考船型 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號