官方微博
微信公眾號(hào)
市場(chǎng)運(yùn)價(jià) (元/噸) |
本周指數(shù) |
與 上周 比 漲跌(%) | |
綜合指數(shù) | 1403.05 | -7.57% | |
原油: | 1486.55 | 0.00% | |
寧波 - 南京(2-3萬(wàn)dwt): | 58 | 1642.64 | 0.00% |
舟山 - 南京(2-3萬(wàn)dwt): | 57 | 1497.78 | 0.00% |
廣州 - 南京(2-3萬(wàn)dwt): | 99 | 1512.83 | 0.00% |
成品油: | 1207.23 | 0.00% | |
大連 - 上海(2萬(wàn)dwt): | 72 / 64 | 1087.13 | 0.00% |
大連 - 廣州(2萬(wàn)dwt): | 138 / 111 | 1121.74 | 0.00% |
天津 - 溫州、臺(tái)州(0.2-0.5萬(wàn)dwt): | 120 / 94 | 1413.74 | 0.00% |
天津 - 汕頭、廣州(0.2-0.5萬(wàn)dwt): | 175 / 125 | 1451.84 | 0.00% |
金屬礦石: | 1186.59 | 0.75% | |
北侖 - 上海(2-3萬(wàn)dwt): | 19 | 1470.15 | 0.00% |
北侖 - 南通(2-3萬(wàn)dwt): | 18 | 1097.26 | 2.86% |
青島 - 張家港(1萬(wàn)dwt): | 32 | 850.05 | 0.00% |
舟山 - 張家港(0.5萬(wàn)dwt): | 24 | 1229 | -0.02% |
糧食: | 1065.99 | -9.04% | |
大連 - 廣州(2萬(wàn)dwt): | 61 | 1106.76 | -4.91% |
營(yíng)口 - 深圳(2萬(wàn)dwt): | 53 | 970.88 | -18.46% |
煤炭: | 1626.65 | -10.13% | |
秦皇島 - 廣州(4-5萬(wàn)dwt): | 71 | 1789.35 | -5.14% |
秦皇島 - 上海(2-3萬(wàn)dwt): | 44 | 1853.59 | -11.78% |
秦皇島 - 寧波(1.5-2萬(wàn)dwt): | 42 | 1345.24 | -12.12% |
天津、京唐- 上海(2-3萬(wàn)dwt): | 44 | 1580.6 | -12.67% |
秦皇島 - 福州(2-3萬(wàn)dwt): | 56 | 1186.48 | -7.30% |
天津 - 南通(0.5萬(wàn)dwt): | 59 | 1907.05 | -9.50% |
天津 - 寧波(0.5萬(wàn)dwt): | 54 | 1761.91 | -7.00% |
黃驊 - 上海(2-3萬(wàn)dwt): | 42 | 1432.51 | -12.99% |
注: | (1)成品油分航線的市場(chǎng)運(yùn)價(jià)表示法:汽油/柴油 |
(2)()內(nèi)為參考船型 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來(lái)源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來(lái)源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來(lái)源,禁止擅自篡改稿件來(lái)源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問(wèn)題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來(lái)電或來(lái)函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)