單位:萬(wàn)噸
地區(qū) | 本月 | 去年同月 | 本月比去年同月 | 本年累計(jì) | 去年同期 | 本年比去年同期 | ||
增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | |||||
合計(jì) | 3266.98 | 2205.44 | 1061.54 | 48.1 | 34501.69 | 31214.79 | 3286.90 | 10.5 |
北京 | 14.12 | 14.05 | 0.07 | 0.5 | 166.14 | 170.33 | -4.19 | -2.5 |
天津 | 24.65 | 20.69 | 3.96 | 19.1 | 314.57 | 290.04 | 24.53 | 8.5 |
河北 | 443.52 | 274.35 | 169.17 | 61.7 | 4800.33 | 3873.65 | 926.68 | 23.9 |
山西 | 724.63 | 422.13 | 302.50 | 71.7 | 7649.35 | 8048.32 | -398.97 | -5 |
內(nèi)蒙古 | 198.61 | 115.47 | 83.14 | 72 | 1834.39 | 1370.81 | 463.58 | 33.8 |
遼寧 | 162.9 | 133.44 | 29.46 | 22.1 | 1876.5 | 1722.27 | 154.23 | 9 |
吉林 | 33.23 | 21.20 | 12.03 | 56.7 | 423.78 | 376.09 | 47.69 | 12.7 |
黑龍江 | 79.78 | 50.19 | 29.59 | 59 | 967.78 | 768.36 | 199.42 | 26 |
上海 | 54.45 | 51.82 | 2.63 | 5.1 | 660.79 | 705.78 | -44.99 | -6.4 |
江蘇 | 116.2 | 70.17 | 46.03 | 65.6 | 1212.57 | 1075.87 | 136.70 | 12.7 |
浙江 | 22.51 | 13.35 | 9.16 | 68.6 | 229.69 | 165.93 | 63.76 | 38.4 |
安徽 | 66.67 | 58.38 | 8.29 | 14.2 | 772.94 | 747.61 | 25.33 | 3.4 |
福建 | 11.13 | 11.41 | -0.28 | -2.5 | 117.93 | 99.74 | 18.19 | 18.2 |
江西 | 59.29 | 46.03 | 13.26 | 28.8 | 626.06 | 492.18 | 133.88 | 27.2 |
山東 | 287.22 | 219.75 | 67.47 | 30.7 | 3184.6 | 2919.92 | 264.68 | 9.1 |
河南 | 203.62 | 149.96 | 53.66 | 35.8 | 2163.06 | 1846.69 | 316.37 | 17.1 |
湖北 | 74.2 | 59.30 | 14.90 | 25.1 | 838.1 | 778.46 | 59.64 | 7.7 |
湖南 | 50.15 | 35.76 | 14.39 | 40.2 | 542.57 | 445.00 | 97.57 | 21.9 |
廣東 | 17.09 | 13.85 | 3.24 | 23.4 | 190.93 | 136.14 | 54.79 | 40.2 |
廣西 | 32.84 | 25.53 | 7.31 | 28.6 | 360.17 | 309.92 | 50.25 | 16.2 |
海南 | ||||||||
重慶 | 25.68 | 22.01 | 3.67 | 16.7 | 294.21 | 271.08 | 23.13 | 8.5 |
四川 | 113.45 | 88.22 | 25.23 | 28.6 | 1162 | 1021.59 | 140.41 | 13.7 |
貴州 | 113.39 | 62.20 | 51.19 | 82.3 | 781.21 | 813.97 | -32.76 | -4 |
云南 | 134.1 | 96.37 | 37.73 | 39.2 | 1371.98 | 1253.20 | 118.78 | 9.5 |
陜西 | 46.37 | 29.90 | 16.47 | 55.1 | 526 | 425.40 | 100.60 | 23.6 |
甘肅 | 21.85 | 18.85 | 3.00 | 15.9 | 244.69 | 241.47 | 3.22 | 1.3 |
青海 | 9.92 | 9.54 | 0.38 | 4.00 | 141.42 | 144.18 | -2.76 | -1.9 |
寧夏 | 39.49 | 11.63 | 27.86 | 239.60 | 273.87 | 115.96 | 157.91 | 136.2 |
新疆 | 85.92 | 59.89 | 26.03 | 43.50 | 774.06 | 584.83 | 189.23 | 32.4 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請(qǐng)作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營(yíng):北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)