單位:萬噸 | |||||||
省(市) | 合計 | 貧煤 | 1/2中粘煤 | 弱粘煤 | 不粘煤 | 長焰煤 | 分不出牌號 |
總 計 | 51929.73 | 7944.05 | 45 | 8562.61 | 8907.83 | 16224.86 | 10245.38 |
北京市 | |||||||
天津市 | |||||||
河北省 | 881.66 | 322.21 | 104.6 | 25.8 | 192.45 | 236.6 | |
山西省 | 13431.55 | 4546.29 | 7793.75 | 74.57 | 955.69 | 61.25 | |
內(nèi)蒙古 | 8232.39 | 2362.93 | 1774.8 | 4094.66 | |||
遼寧省 | 4065.08 | 4.2 | 4060.88 | ||||
吉林省 | 752.86 | 58.93 | 14.91 | 679.02 | |||
黑龍江 | 1085.93 | 49.4 | 28.88 | 991.98 | 15.67 | ||
上海市 | |||||||
江蘇省 | |||||||
浙江省 | |||||||
安徽省 | 29.28 | 26.84 | 2.44 | ||||
福建省 | 69.28 | 69.28 | |||||
江西省 | 44.69 | 44.69 | |||||
山東省 | 523.95 | 505.95 | 18 | ||||
河南省 | 2924.69 | 1342.34 | 1.1 | 938.05 | 643.2 | ||
湖北省 | 121.66 | 99.66 | 22 | ||||
湖南省 | 695.06 | 19.48 | 675.58 | ||||
廣東省 | 65.29 | 65.29 | |||||
廣 西 | 291.48 | 176.75 | 114.73 | ||||
海南省 | |||||||
四川省 | 953.9 | 128.58 | 7.51 | 817.81 | |||
重慶市 | 302.65 | 26 | 45 | 60 | 50 | 12.65 | 109 |
貴州省 | 1233.77 | 117.68 | 1116.09 | ||||
云南省 | 175.59 | 106.36 | 41.35 | 27.88 | |||
西 藏 | |||||||
陜西省 | 8837.36 | 244.69 | 473.86 | 4063.73 | 4055.08 | ||
甘肅省 | 2758.21 | 11.78 | 6.7 | 1205.99 | 1533.74 | ||
青海省 | 378 | 378 | |||||
寧 夏 | 903.17 | 112.22 | 748.19 | 42.76 | |||
新 疆 | 3172.23 | 18.12 | 375.52 | 394.35 | 2384.24 | ||
在總計中: | |||||||
神華集團 | 9167.26 | 7687.96 | 1479.3 | ||||
中煤集團 | |||||||
伊敏公司 | |||||||
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號