原煤產(chǎn)量(萬噸) | ||||
本期 | 同期 | 同期對比 | ||
+.- | ±% | |||
合 計 | 74165.16 | 66818.31 | 7346.85 | 11.00 |
北京市 | 271.86 | 284.09 | -12.23 | -4.30 |
京煤 | 271.86 | 284.09 | -12.23 | -4.30 |
河北省 | 3880.79 | 3378.67 | 502.12 | 14.86 |
開灤 | 1738.36 | 1578.20 | 160.16 | 10.15 |
冀中 | 2142.43 | 1800.47 | 341.96 | 18.99 |
山西省 | 13568.34 | 12874.18 | 694.16 | 5.39 |
大同 | 3503.36 | 3493.93 | 9.43 | 0.27 |
陽泉 | 2047.86 | 1797.05 | 250.81 | 13.96 |
焦煤 | 3573.63 | 3833.52 | -259.89 | -6.78 |
潞安 | 2112.96 | 1737.71 | 375.25 | 21.59 |
晉城 | 2050.90 | 1722.29 | 328.61 | 19.08 |
東山 | 0.00 | 1.52 | -1.52 | -100.00 |
蔭營 | 100.06 | 110.12 | -10.06 | -9.14 |
固莊 | 57.58 | 77.74 | -20.16 | -25.94 |
南莊 | 53.37 | 40.99 | 12.38 | 30.21 |
寨溝 | 68.62 | 59.31 | 9.31 | 15.69 |
內(nèi)蒙區(qū) | 3789.00 | 3310.45 | 478.55 | 14.46 |
平莊 | 1167.13 | 1061.43 | 105.70 | 9.96 |
扎局 | 385.12 | 262.01 | 123.11 | 46.99 |
大雁 | 342.00 | 306.00 | 36.00 | 11.76 |
霍林河 | 1894.75 | 1681.01 | 213.74 | 12.71 |
遼寧省 | 2286.39 | 2184.15 | 102.24 | 4.68 |
撫順 | 203.57 | 199.37 | 4.20 | 2.11 |
阜新 | 557.01 | 398.09 | 158.92 | 39.92 |
鐵法 | 1020.07 | 1069.05 | -48.98 | -4.58 |
南票 | 94.84 | 96.84 | -2.00 | -2.06 |
沈陽 | 410.90 | 420.80 | -9.90 | -2.35 |
吉林省 | 1182.78 | 930.28 | 252.50 | 27.14 |
遼源 | 525.09 | 411.39 | 113.70 | 27.64 |
通化 | 194.26 | 170.00 | 24.26 | 14.27 |
舒蘭 | 187.76 | 135.10 | 52.66 | 38.98 |
琿春 | 275.67 | 213.79 | 61.88 | 28.95 |
營城 | 36.81 | 35.61 | 1.20 | 3.36 |
黑龍江 | 2738.13 | 2719.76 | 18.37 | 0.68 |
雞西 | 685.30 | 644.89 | 40.41 | 6.27 |
鶴崗 | 763.41 | 771.23 | -7.82 | -1.01 |
雙鴨山 | 657.28 | 687.41 | -30.13 | -4.38 |
七臺河 | 632.14 | 616.23 | 15.91 | 2.58 |
江蘇省 | 949.83 | 952.08 | -2.25 | -0.24 |
徐州 | 949.83 | 952.08 | -2.25 | -0.24 |
浙江省 | 6.10 | 6.00 | 0.10 | 1.67 |
長廣 | 6.10 | 6.00 | 0.10 | 1.67 |
安徽省 | 4777.31 | 4282.68 | 494.63 | 11.55 |
淮南 | 3411.96 | 2935.23 | 476.73 | 16.24 |
淮北 | 1365.35 | 1347.45 | 17.90 | 1.33 |
江西省 | 368.30 | 368.70 | -0.40 | -0.11 |
萍鄉(xiāng) | 120.89 | 121.43 | -0.54 | -0.44 |
豐城 | 111.56 | 114.93 | -3.37 | -2.93 |
新余 | 78.27 | 76.81 | 1.46 | 1.89 |
樂平 | 57.58 | 55.53 | 2.05 | 3.69 |
山東省 | 4604.54 | 4739.11 | -134.57 | -2.84 |
淄博 | 543.21 | 572.80 | -29.59 | -5.17 |
新汶 | 575.44 | 562.60 | 12.84 | 2.28 |
棗莊 | 886.11 | 887.41 | -1.30 | -0.15 |
肥城 | 307.03 | 397.89 | -90.86 | -22.84 |
兗州 | 1721.23 | 1747.79 | -26.56 | -1.52 |
龍口 | 268.57 | 282.26 | -13.69 | -4.85 |
臨沂 | 302.96 | 288.36 | 14.60 | 5.06 |
河南省 | 6618.39 | 5622.99 | 995.40 | 17.70 |
平頂山 | 2177.90 | 2026.80 | 151.10 | 7.46 |
義馬 | 1040.95 | 1079.16 | -38.21 | -3.54 |
鄭州 | 818.18 | 780.08 | 38.10 | 4.88 |
煤業(yè)化工 | 2581.35 | 1736.95 | 844.40 | 48.61 |
湖南省 | 343.09 | 265.99 | 77.10 | 28.99 |
漣邵 | 94.85 | 77.61 | 17.24 | 22.21 |
資興 | 96.43 | 82.52 | 13.91 | 16.86 |
白沙 | 151.81 | 105.86 | 45.95 | 43.41 |
株州 | ||||
四川省 | 619.98 | 597.93 | 22.05 | 3.69 |
廣旺 | 40.65 | 38.87 | 1.78 | 4.57 |
芙蓉 | 102.27 | 138.64 | -36.37 | -26.24 |
攀枝花 | 209.55 | 187.15 | 22.40 | 11.97 |
達竹 | 118.65 | 116.45 | 2.20 | 1.89 |
華鎣山廣能 | 148.86 | 116.82 | 32.04 | 27.43 |
重慶市 | 657.97 | 623.57 | 34.40 | 5.52 |
南桐 | 113.96 | 112.03 | 1.93 | 1.73 |
天府 | 92.54 | 93.36 | -0.82 | -0.88 |
松藻 | 275.64 | 259.74 | 15.90 | 6.12 |
中梁山 | 74.62 | 71.65 | 2.97 | 4.14 |
永榮 | 101.21 | 86.79 | 14.42 | 16.61 |
貴州省 | 1235.81 | 1075.22 | 160.59 | 14.94 |
六枝 | 121.84 | 141.25 | -19.41 | -13.74 |
盤江 | 651.89 | 578.00 | 73.89 | 12.78 |
水城 | 462.08 | 355.97 | 106.11 | 29.81 |
林東 | ||||
云南省 | 76.53 | 74.36 | 2.17 | 2.91 |
一平浪 | 28.27 | 29.09 | -0.82 | -2.80 |
羊場 | 30.54 | 27.75 | 2.79 | 10.06 |
田壩 | 17.71 | 17.52 | 0.19 | 1.08 |
恩洪 | ||||
后所 | ||||
陜西省 | 1899.44 | 1732.43 | 167.01 | 9.64 |
銅川 | 490.65 | 476.94 | 13.71 | 2.88 |
蒲白 | 114.97 | 122.41 | -7.44 | -6.08 |
澄合 | 245.87 | 197.33 | 48.54 | 24.60 |
韓城 | 205.65 | 225.83 | -20.18 | -8.93 |
崔家溝 | 91.22 | 102.15 | -10.93 | -10.70 |
車村 | 18.21 | 8.96 | 9.25 | 103.19 |
蒼村 | 76.51 | 79.25 | -2.74 | -3.45 |
黃陵 | 656.36 | 519.56 | 136.80 | 26.33 |
甘肅省 | 714.74 | 711.21 | 3.53 | 0.50 |
窯街 | 242.74 | 249.72 | -6.98 | -2.79 |
靖遠 | 472.00 | 461.49 | 10.51 | 2.28 |
新疆區(qū) | 626.26 | 440.48 | 185.78 | 42.18 |
潞新 | 504.17 | 314.54 | 189.63 | 60.29 |
新疆焦煤 | 122.10 | 125.94 | -3.84 | -3.05 |
中煤集團 | 5897.61 | 5725.11 | 172.50 | 3.01 |
大屯 | 460.05 | 440.35 | 19.70 | 4.47 |
平朔 | 4264.89 | 4020.67 | 244.22 | 6.07 |
煤氣公司 | 229.53 | 280.22 | -50.69 | -18.09 |
其他 | 943.14 | 983.87 | -40.73 | -4.14 |
神 華 | 16402.87 | 13286.35 | 3116.52 | 23.46 |
神東 | 11432.25 | 9535.35 | 1896.90 | 19.89 |
包頭 | 126.68 | 120.38 | 6.30 | 5.24 |
烏海能源 | 841.42 | 708.37 | 133.05 | 18.78 |
神華新疆 | 900.16 | 752.61 | 147.55 | 19.60 |
國華 | 52.75 | 57.49 | -4.74 | -8.24 |
寧夏煤業(yè) | 2371.47 | 1761.36 | 610.11 | 34.64 |
神寶露天 | 678.15 | 350.79 | 327.36 | 93.32 |
伊敏河 | 649.09 | 632.52 | 16.57 | 2.62 |
伊敏河 | 649.09 | 632.52 | 16.57 | 2.62 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個人在轉(zhuǎn)載使用時必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點或證實其內(nèi)容的真實性。其他媒體、網(wǎng)站或個人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時,必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負版權(quán)等法律責任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號