原煤產(chǎn)量(萬噸) | ||||
本期 | 同期 | 同期對(duì)比 | ||
+.- | ±% | |||
合 計(jì) | 35621.44 | 33261.30 | 2360.14 | 7.10 |
北京市 | 124.13 | 133.33 | -9.20 | -6.90 |
京煤 | 124.13 | 133.33 | -9.20 | -6.90 |
河北省 | 1923.47 | 1714.63 | 208.84 | 12.18 |
開灤 | 844.71 | 803.79 | 40.92 | 5.09 |
冀中 | 1078.76 | 910.84 | 167.92 | 18.44 |
山西省 | 6458.73 | 6553.04 | -94.31 | -1.44 |
大同 | 1655.34 | 1765.45 | -110.11 | -6.24 |
陽泉 | 1010.35 | 855.45 | 154.90 | 18.11 |
焦煤 | 1670.81 | 1880.98 | -210.17 | -11.17 |
潞安 | 940.40 | 974.25 | -33.85 | -3.47 |
晉城 | 995.67 | 878.01 | 117.66 | 13.40 |
東山 | 33.48 | 38.91 | -5.43 | -13.95 |
蔭營 | 52.13 | 58.10 | -5.97 | -10.27 |
固莊 | 28.12 | 40.36 | -12.24 | -30.33 |
南莊 | 37.44 | 43.95 | -6.51 | -14.82 |
寨溝 | 34.99 | 17.58 | 17.41 | 99.03 |
內(nèi)蒙區(qū) | 1863.62 | 1816.92 | 46.70 | 2.57 |
平莊 | 570.64 | 560.05 | 10.59 | 1.89 |
扎局 | 186.74 | 153.47 | 33.27 | 21.68 |
大雁 | 192.00 | 180.50 | 11.50 | 6.37 |
霍林河 | 914.24 | 922.90 | -8.66 | -0.94 |
遼寧省 | 1107.04 | 1080.10 | 26.94 | 2.49 |
撫順 | 109.51 | 96.76 | 12.75 | 13.17 |
阜新 | 260.82 | 193.11 | 67.71 | 35.06 |
鐵法 | 490.97 | 544.39 | -53.42 | -9.81 |
南票 | 45.35 | 44.34 | 1.01 | 2.27 |
沈陽 | 200.40 | 201.50 | -1.10 | -0.55 |
吉林省 | 530.20 | 438.90 | 91.30 | 20.80 |
遼源 | 239.24 | 189.44 | 49.80 | 26.29 |
通化 | 85.52 | 81.50 | 4.02 | 4.94 |
舒蘭 | 85.40 | 64.17 | 21.23 | 33.09 |
琿春 | 120.04 | 103.79 | 16.25 | 15.66 |
營城 | 15.90 | 11.79 | 4.11 | 34.85 |
黑龍江 | 1329.55 | 1292.71 | 36.84 | 2.85 |
雞西 | 336.76 | 300.06 | 36.70 | 12.23 |
鶴崗 | 372.38 | 369.55 | 2.83 | 0.77 |
雙鴨山 | 321.94 | 335.45 | -13.51 | -4.03 |
七臺(tái)河 | 298.46 | 287.65 | 10.81 | 3.76 |
江蘇省 | 473.93 | 468.13 | 5.80 | 1.24 |
徐州 | 473.93 | 468.13 | 5.80 | 1.24 |
浙江省 | 3.10 | 3.32 | -0.22 | -6.63 |
長廣 | 3.10 | 3.32 | -0.22 | -6.63 |
安徽省 | 2464.31 | 2130.27 | 334.04 | 15.68 |
淮南 | 1783.46 | 1455.82 | 327.64 | 22.51 |
淮北 | 680.85 | 674.45 | 6.40 | 0.95 |
江西省 | 164.37 | 155.35 | 9.02 | 5.81 |
萍鄉(xiāng) | 56.54 | 51.57 | 4.97 | 9.64 |
豐城 | 49.28 | 46.99 | 2.29 | 4.87 |
新余 | 32.71 | 32.07 | 0.64 | 2.00 |
樂平 | 25.84 | 24.72 | 1.12 | 4.53 |
山東省 | 2279.26 | 2338.02 | -58.76 | -2.51 |
淄博 | 268.88 | 284.27 | -15.39 | -5.41 |
新汶 | 277.85 | 277.57 | 0.28 | 0.10 |
棗莊 | 440.44 | 438.51 | 1.93 | 0.44 |
肥城 | 183.63 | 202.34 | -18.71 | -9.25 |
兗州 | 828.14 | 863.29 | -35.15 | -4.07 |
龍口 | 137.15 | 141.23 | -4.08 | -2.89 |
臨沂 | 143.19 | 130.81 | 12.38 | 9.46 |
河南省 | 3054.20 | 2631.52 | 422.68 | 16.06 |
平頂山 | 1007.81 | 1009.42 | -1.61 | -0.16 |
義馬 | 477.68 | 525.68 | -48.00 | -9.13 |
鄭州 | 315.92 | 364.81 | -48.89 | -13.40 |
煤業(yè)化工 | 1252.79 | 731.61 | 521.18 | 71.24 |
湖南省 | 165.36 | 116.94 | 48.42 | 41.41 |
漣邵 | 39.50 | 32.16 | 7.34 | 22.83 |
資興 | 56.91 | 35.41 | 21.50 | 60.73 |
白沙 | 68.95 | 49.37 | 19.58 | 39.65 |
株州 | ||||
四川省 | 285.47 | 290.33 | -4.86 | -1.67 |
廣旺 | 18.37 | 19.70 | -1.33 | -6.75 |
芙蓉 | 49.98 | 58.18 | -8.20 | -14.09 |
攀枝花 | 87.51 | 94.63 | -7.12 | -7.52 |
達(dá)竹 | 59.27 | 57.40 | 1.87 | 3.26 |
華鎣山廣能 | 70.34 | 60.42 | 9.92 | 16.42 |
重慶市 | 307.75 | 321.56 | -13.81 | -4.29 |
南桐 | 54.14 | 56.73 | -2.59 | -4.57 |
天府 | 43.01 | 47.19 | -4.18 | -8.85 |
松藻 | 127.45 | 137.96 | -10.51 | -7.62 |
中梁山 | 34.21 | 37.28 | -3.07 | -8.24 |
永榮 | 48.95 | 42.40 | 6.55 | 15.45 |
貴州省 | 579.14 | 495.74 | 83.40 | 16.82 |
六枝 | 47.32 | 65.12 | -17.80 | -27.33 |
盤江 | 298.61 | 258.08 | 40.53 | 15.71 |
水城 | 233.20 | 172.54 | 60.66 | 35.16 |
林東 | ||||
云南省 | 35.61 | 35.75 | -0.14 | -0.40 |
一平浪 | 12.07 | 14.46 | -2.39 | -16.55 |
羊場 | 14.53 | 12.74 | 1.79 | 14.07 |
田壩 | 9.01 | 8.55 | 0.46 | 5.36 |
恩洪 | ||||
后所 | ||||
陜西省 | 891.95 | 856.87 | 35.08 | 4.09 |
銅川 | 227.35 | 239.10 | -11.75 | -4.92 |
蒲白 | 53.34 | 87.03 | -33.69 | -38.71 |
澄合 | 115.69 | 96.05 | 19.64 | 20.45 |
韓城 | 89.69 | 102.03 | -12.34 | -12.10 |
崔家溝 | 45.98 | 48.25 | -2.27 | -4.70 |
車村 | 5.20 | 3.48 | 1.72 | 49.32 |
蒼村 | 34.55 | 39.87 | -5.32 | -13.34 |
黃陵 | 320.16 | 241.06 | 79.10 | 32.81 |
甘肅省 | 331.38 | 339.35 | -7.97 | -2.35 |
窯街 | 120.33 | 118.64 | 1.69 | 1.42 |
靖遠(yuǎn) | 211.05 | 220.71 | -9.66 | -4.38 |
新疆區(qū) | 316.85 | 289.49 | 27.36 | 9.45 |
潞新 | 258.20 | 226.41 | 31.79 | 14.04 |
新疆焦煤 | 58.65 | 63.08 | -4.43 | -7.02 |
中煤集團(tuán) | 2653.83 | 2767.31 | -113.48 | -4.10 |
大屯 | 215.59 | 224.56 | -8.97 | -3.99 |
平朔 | 1922.80 | 2000.94 | -78.14 | -3.91 |
煤氣公司 | 128.61 | 137.48 | -8.87 | -6.45 |
其他 | 386.83 | 404.33 | -17.50 | -4.33 |
神 華 | 7906.73 | 6631.61 | 1275.12 | 19.23 |
神東 | 5601.39 | 4755.63 | 845.76 | 17.78 |
包頭 | 60.50 | 60.72 | -0.22 | -0.35 |
烏海能源 | 417.76 | 364.61 | 53.15 | 14.58 |
神華新疆 | 425.76 | 345.19 | 80.57 | 23.34 |
國華 | 25.85 | 27.42 | -1.57 | -5.74 |
寧夏煤業(yè) | 1015.54 | 851.14 | 164.40 | 19.32 |
神寶露天 | 359.92 | 226.90 | 133.02 | 58.62 |
伊敏河 | 371.45 | 360.11 | 11.34 | 3.15 |
伊敏河 | 371.45 | 360.11 | 11.34 | 3.15 |
煤炭網(wǎng)版權(quán)與免責(zé)聲明:
凡本網(wǎng)注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "的所有文字、圖片和音視頻稿件,版權(quán)均為"煤炭網(wǎng)www.gouqile.com "獨(dú)家所有,任何媒體、網(wǎng)站或個(gè)人在轉(zhuǎn)載使用時(shí)必須注明"來源:煤炭網(wǎng)www.gouqile.com ",違反者本網(wǎng)將依法追究責(zé)任。
本網(wǎng)轉(zhuǎn)載并注明其他來源的稿件,是本著為讀者傳遞更多信息的目的,并不意味著本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)或證實(shí)其內(nèi)容的真實(shí)性。其他媒體、網(wǎng)站或個(gè)人從本網(wǎng)轉(zhuǎn)載使用時(shí),必須保留本網(wǎng)注明的稿件來源,禁止擅自篡改稿件來源,并自負(fù)版權(quán)等法律責(zé)任。違反者本網(wǎng)也將依法追究責(zé)任。 如本網(wǎng)轉(zhuǎn)載稿件涉及版權(quán)等問題,請作者在兩周內(nèi)盡快來電或來函聯(lián)系。
網(wǎng)站技術(shù)運(yùn)營:北京真石數(shù)字科技股份有限公司、喀什中煤遠(yuǎn)大供應(yīng)鏈管理有限公司、喀什煤網(wǎng)數(shù)字科技有限公司
總部地址:北京市豐臺(tái)區(qū)總部基地航豐路中航榮豐1層
京ICP備18023690號(hào)-1 京公網(wǎng)安備 11010602010109號(hào)